※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 2/27 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/02/27 | 8.89 | - | - | - |
2025/02/26 | 9.46 | - | - | - |
2025/02/25 | 9.16 | - | - | - |
2025/02/10 | 9.53 | - | - | - |
2024/09/12 | 3.72 | +21.24 | +52.96 | - |
2024/09/11 | 3.60 | +25.83 | +59.72 | - |
2024/09/10 | 3.78 | +18.52 | +45.50 | - |
2024/09/06 | 3.79 | +16.62 | +44.33 | - |
2024/08/14 | 4.04 | +0.00 | +22.03 | +175.74 |
2024/08/08 | 4.07 | -6.39 | +34.40 | +134.15 |
2024/08/07 | 3.83 | -0.52 | +38.38 | +150.13 |
2024/06/21 | 4.55 | +3.74 | -13.19 | +74.07 |
2024/06/20 | 4.51 | +4.66 | -12.20 | +84.48 |
2024/06/18 | 4.70 | -4.26 | -14.68 | +72.13 |
2024/06/17 | 4.71 | -1.49 | -11.89 | +63.48 |
2024/06/14 | 4.75 | -5.68 | -14.95 | +14.95 |
2024/06/13 | 4.86 | -7.82 | -20.58 | +18.11 |
2024/06/11 | 5.05 | -5.94 | -28.71 | +13.86 |
2024/04/18 | 4.61 | +13.02 | -2.39 | -0.43 |
2024/04/17 | 4.34 | +25.81 | +6.91 | +13.36 |
2024/04/16 | 4.29 | +27.97 | +9.79 | +13.52 |
2024/04/15 | 4.31 | +23.20 | +3.94 | +4.41 |
2024/04/12 | 4.87 | +10.88 | -3.08 | -7.39 |
2024/04/11 | 5.11 | +5.68 | -7.05 | -11.35 |
2024/04/10 | 5.20 | -0.77 | -16.92 | -13.85 |
2024/04/05 | 5.22 | -8.62 | -15.71 | -15.33 |
2024/03/20 | 5.97 | -23.79 | -24.46 | -33.67 |
2024/03/19 | 5.52 | -18.66 | -18.30 | -26.99 |
2024/03/18 | 5.45 | -15.41 | -13.76 | -26.42 |
2024/03/15 | 5.92 | -27.20 | -20.44 | -31.76 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
2 | Cairn Energy PLC | 37.74 % |
3 | New World Development Company Limited | 37.14 % |