※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | ○ | 2/28 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/02/28 | 60.21 | - | - | - |
2025/02/27 | 60.04 | - | - | - |
2025/02/26 | 61.00 | - | - | - |
2025/02/25 | 60.80 | - | - | - |
2025/02/24 | 62.28 | - | - | - |
2024/12/20 | 57.20 | +13.76 | - | - |
2024/12/19 | 57.16 | +13.84 | - | - |
2024/08/09 | 41.70 | +28.30 | +45.61 | +70.94 |
2024/08/08 | 40.84 | +31.00 | +44.44 | +74.53 |
2024/08/07 | 43.19 | +23.87 | +38.75 | +63.35 |
2024/08/06 | 43.04 | +23.35 | +36.66 | +66.01 |
2024/08/05 | 42.67 | +30.89 | +32.22 | +71.40 |
2024/06/10 | 44.27 | +14.52 | +26.95 | +39.10 |
2024/06/07 | 43.59 | +21.59 | +22.73 | +56.32 |
2024/06/06 | 44.12 | +20.13 | +20.33 | +50.36 |
2024/06/05 | 44.89 | +17.13 | +24.42 | +47.16 |
2024/06/04 | 44.75 | +17.50 | +21.45 | +50.79 |
2024/06/03 | 47.07 | +12.96 | -5.08 | +35.67 |
2024/05/31 | 47.19 | +8.79 | -5.32 | +33.45 |
2024/05/30 | 48.54 | +5.77 | -2.35 | +29.74 |
2024/04/22 | 52.52 | +9.37 | +1.94 | +4.44 |
2024/04/19 | 51.49 | +13.65 | +4.04 | +7.65 |
2024/04/18 | 52.56 | +11.34 | +0.86 | +5.29 |
2024/04/16 | 53.86 | +4.90 | -5.94 | +0.91 |
2024/03/15 | 53.42 | +0.77 | -18.70 | -1.27 |
2024/03/14 | 54.77 | -1.72 | -18.73 | -3.71 |
2024/03/13 | 55.67 | -3.31 | -18.75 | -2.12 |
2024/03/12 | 57.24 | -0.30 | -19.15 | -5.40 |
2024/03/11 | 56.44 | +2.96 | -22.77 | -2.04 |
2024/03/08 | 57.70 | +1.56 | -23.28 | -7.28 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
2 | Cairn Energy PLC | 37.74 % |
3 | New World Development Company Limited | 37.14 % |