※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/6 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/06 | 423.42 | - | - | - |
2024/11/04 | 414.52 | - | - | - |
2024/11/01 | 417.28 | - | - | - |
2024/10/31 | 406.92 | - | - | - |
2024/10/22 | 461.49 | -9.59 | - | - |
2024/10/21 | 453.38 | -7.68 | - | - |
2024/10/18 | 457.74 | -8.28 | - | - |
2024/10/17 | 460.01 | -8.73 | - | - |
2024/10/16 | 463.89 | -9.50 | - | - |
2024/10/10 | 473.28 | -7.60 | - | - |
2024/07/19 | 468.20 | +6.15 | -3.17 | - |
2024/07/03 | 477.49 | -4.69 | +1.26 | - |
2024/07/02 | 477.23 | -1.80 | +1.83 | - |
2024/07/01 | 476.40 | +0.30 | +3.99 | - |
2024/06/28 | 487.20 | -2.99 | +3.70 | - |
2024/05/02 | 475.82 | +3.49 | -1.51 | -12.88 |
2024/04/22 | 479.57 | +8.00 | -0.89 | -3.77 |
2024/04/19 | 476.35 | +11.28 | -1.71 | -4.82 |
2024/04/18 | 477.79 | +10.94 | -1.48 | -4.20 |
2024/04/17 | 478.24 | +13.64 | +3.81 | -3.81 |
2024/04/16 | 489.57 | +10.49 | +2.03 | -5.25 |
2024/04/15 | 491.29 | +11.65 | -1.75 | -3.54 |
2024/04/12 | 497.79 | +1.05 | -1.01 | -3.98 |
2024/04/11 | 503.10 | -0.02 | -3.05 | -5.33 |
2024/04/10 | 504.14 | +1.13 | -4.12 | -6.12 |
2024/04/09 | 519.81 | -3.65 | -8.06 | -8.69 |
2024/03/20 | 529.50 | -9.43 | -6.33 | -4.30 |
2024/03/19 | 534.42 | -10.87 | -7.20 | -3.25 |
2024/03/18 | 529.81 | -9.82 | -4.95 | -3.49 |
2024/03/15 | 529.77 | -7.26 | -4.80 | -3.47 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |