※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 1/13 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/01/13 | 30.78 | +3.54 | - | - |
2025/01/10 | 30.38 | +1.71 | - | - |
2025/01/08 | 31.12 | -0.71 | - | - |
2025/01/07 | 30.68 | +1.17 | - | - |
2025/01/06 | 31.08 | -0.26 | - | - |
2025/01/03 | 31.54 | +3.17 | - | - |
2025/01/02 | 31.76 | +2.46 | - | - |
2024/11/04 | 32.68 | -0.18 | -4.28 | - |
2024/11/01 | 32.82 | -0.85 | -0.85 | - |
2024/10/31 | 32.95 | -1.24 | -2.58 | - |
2024/10/30 | 32.99 | -1.36 | -2.27 | - |
2024/10/29 | 32.88 | -0.70 | -3.10 | - |
2024/10/28 | 33.86 | -3.57 | -7.44 | - |
2024/10/25 | 34.58 | -5.00 | -7.95 | - |
2024/10/09 | 36.22 | -8.34 | -16.12 | - |
2024/10/08 | 36.20 | -9.17 | -14.03 | - |
2024/10/07 | 36.15 | -8.93 | -15.13 | - |
2024/07/11 | 32.43 | +7.31 | +12.18 | -5.09 |
2024/07/10 | 31.95 | +8.92 | +14.27 | -4.91 |
2024/07/09 | 31.95 | +8.17 | +13.36 | -4.91 |
2024/07/08 | 32.29 | +6.94 | +12.11 | -3.62 |
2024/07/05 | 32.66 | +5.02 | +10.69 | -4.84 |
2024/07/03 | 32.72 | +4.83 | +11.98 | -3.61 |
2024/07/02 | 32.78 | +6.99 | +12.93 | -3.11 |
2024/07/01 | 32.84 | +5.24 | +13.25 | -3.29 |
2024/03/05 | 29.09 | +5.83 | +19.56 | +27.09 |
2024/03/04 | 29.10 | +5.43 | +19.66 | +27.94 |
2024/03/01 | 29.28 | +6.66 | +17.38 | +26.88 |
2024/02/28 | 30.03 | +2.13 | +12.25 | +20.61 |
2024/02/27 | 29.50 | +3.69 | +14.27 | +23.29 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |