※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 3/14 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/14 | 321.99 | - | - | - |
2025/03/13 | 308.87 | - | - | - |
2025/03/12 | 319.20 | - | - | - |
2025/03/11 | 313.23 | - | - | - |
2025/03/10 | 311.07 | - | - | - |
2025/03/07 | 333.90 | - | - | - |
2025/03/06 | 336.94 | - | - | - |
2025/03/05 | 345.08 | - | - | - |
2024/08/05 | 193.00 | +11.85 | +42.91 | +89.88 |
2024/07/23 | 220.50 | +1.51 | +17.01 | +62.71 |
2024/07/22 | 214.05 | +2.46 | +19.64 | +66.69 |
2024/07/19 | 211.62 | +4.64 | +21.14 | +65.58 |
2024/07/18 | 218.92 | +1.15 | +18.13 | +60.06 |
2024/07/17 | 226.10 | -2.07 | +15.98 | +54.33 |
2024/07/16 | 239.63 | -7.98 | +6.32 | +44.48 |
2024/07/15 | 263.95 | -16.78 | -4.45 | +28.15 |
2024/07/12 | 263.66 | -24.14 | -5.29 | +24.07 |
2024/07/11 | 265.22 | -24.59 | -6.46 | +23.34 |
2024/07/08 | 272.52 | -27.26 | -12.41 | +22.35 |
2024/04/04 | 256.41 | +6.33 | +7.64 | -5.22 |
2023/12/15 | 209.89 | +11.04 | +27.90 | +33.96 |
2023/12/07 | 216.34 | +9.81 | +24.23 | +29.45 |
2023/10/27 | 221.46 | +4.13 | +8.48 | +23.68 |
2023/10/26 | 221.93 | +3.91 | +9.50 | +20.00 |
2023/10/25 | 216.21 | +6.66 | +11.32 | +22.76 |
2023/10/24 | 220.04 | +4.00 | +10.01 | +20.22 |
2023/10/23 | 219.18 | +4.41 | +10.02 | +21.77 |
2023/10/20 | 221.56 | +1.60 | +9.30 | +19.29 |
2023/10/13 | 227.86 | -0.57 | +2.28 | +15.42 |
2023/10/04 | 232.55 | -5.01 | +0.06 | +10.26 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.68 % |
2 | New World Development Company Limited | 41.94 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |