※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 3/20 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/20 | 7.99 | - | - | - |
2025/03/19 | 8.03 | - | - | - |
2025/03/18 | 8.27 | - | - | - |
2025/03/14 | 8.78 | - | - | - |
2025/03/13 | 8.48 | - | - | - |
2025/03/12 | 8.76 | - | - | - |
2025/03/11 | 8.83 | - | - | - |
2024/08/21 | 3.67 | +2.72 | +89.75 | +192.64 |
2024/08/09 | 3.54 | +9.60 | +81.50 | +182.49 |
2024/08/08 | 3.63 | +6.89 | +71.90 | +175.48 |
2024/08/07 | 3.63 | +6.89 | +79.34 | +175.48 |
2024/08/06 | 3.79 | +2.90 | +65.04 | +153.03 |
2024/08/05 | 3.71 | +8.09 | +71.70 | +150.94 |
2024/07/24 | 4.03 | -6.20 | +69.48 | +130.52 |
2024/07/22 | 4.06 | -7.14 | +76.85 | +136.95 |
2024/07/19 | 4.02 | -7.71 | +77.86 | +141.79 |
2024/07/18 | 4.10 | -9.51 | +79.02 | +137.07 |
2024/07/10 | 4.32 | -14.35 | +73.61 | +69.91 |
2024/06/20 | 4.96 | -18.15 | -22.18 | +41.24 |
2024/06/18 | 4.88 | -15.98 | -20.70 | +52.66 |
2024/06/17 | 4.49 | -5.35 | -16.93 | +69.71 |
2024/04/02 | 3.43 | +23.91 | +46.06 | +9.04 |
2024/02/06 | 2.52 | +47.62 | +78.57 | +50.40 |
2024/02/05 | 2.54 | +44.49 | +77.17 | +46.06 |
2024/02/02 | 2.54 | +38.98 | +67.32 | +56.69 |
2024/02/01 | 2.56 | +35.16 | +61.33 | +51.95 |
2024/01/31 | 2.61 | +35.25 | +58.24 | +52.87 |
2024/01/30 | 2.85 | +21.40 | +37.54 | +44.56 |
2024/01/25 | 2.92 | -3.08 | +42.12 | +44.18 |
2024/01/24 | 2.92 | -3.08 | +41.44 | +38.01 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.68 % |
2 | New World Development Company Limited | 41.94 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |