※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 10/2 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/10/02 | 15.55 | +11.45 | - | - |
2024/09/27 | 15.32 | +5.61 | - | - |
2024/09/26 | 15.38 | +5.20 | - | - |
2024/09/25 | 15.39 | +3.18 | - | - |
2024/09/24 | 15.61 | +1.15 | - | - |
2024/09/23 | 15.91 | -1.51 | - | - |
2024/06/17 | 12.57 | +28.88 | +29.04 | - |
2024/06/14 | 12.38 | +27.71 | +33.52 | - |
2024/06/13 | 12.50 | +26.48 | +34.08 | - |
2024/06/12 | 12.61 | +25.06 | +34.89 | - |
2024/06/11 | 12.54 | +23.68 | +38.76 | - |
2024/06/10 | 13.02 | +14.67 | +25.50 | - |
2024/06/07 | 13.42 | +5.37 | +19.37 | - |
2024/04/22 | 13.08 | +11.39 | +22.55 | +22.55 |
2024/04/17 | 13.00 | +15.38 | +24.62 | +22.23 |
2024/03/05 | 13.00 | +9.46 | +7.62 | +31.00 |
2024/03/04 | 13.07 | +8.57 | +5.43 | +27.01 |
2024/03/01 | 13.00 | +8.15 | +6.00 | +28.69 |
2024/02/29 | 13.06 | +7.66 | +10.64 | +33.00 |
2024/02/28 | 13.10 | +10.84 | +11.60 | +31.68 |
2024/02/26 | 13.46 | +1.19 | +8.62 | +28.68 |
2024/02/23 | 13.65 | -0.66 | +8.94 | +26.67 |
2024/02/22 | 13.43 | +0.00 | +8.49 | +24.05 |
2023/11/13 | 9.69 | +24.25 | +39.63 | +55.62 |
2023/11/10 | 10.00 | +16.80 | +44.00 | +46.40 |
2023/10/26 | 10.63 | +9.60 | +35.84 | +22.20 |
2023/10/23 | 11.31 | +1.24 | +23.78 | +16.89 |
2023/09/19 | 12.88 | -10.02 | +4.04 | +7.76 |
2023/09/18 | 13.11 | -6.94 | -0.38 | +1.53 |
2023/09/15 | 13.03 | +0.15 | -6.98 | +5.45 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |