※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | ○ | 3/13 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/13 | 65.77 | - | - | - |
2025/03/12 | 67.54 | - | - | - |
2025/03/11 | 65.21 | - | - | - |
2025/03/10 | 69.18 | - | - | - |
2025/03/07 | 73.26 | - | - | - |
2025/02/13 | 75.10 | -12.42 | - | - |
2025/02/12 | 74.29 | -9.09 | - | - |
2024/08/09 | 53.29 | +1.90 | +32.50 | +43.18 |
2024/08/08 | 54.28 | +0.04 | +29.81 | +40.57 |
2024/08/07 | 51.74 | +4.95 | +37.53 | +45.83 |
2024/08/06 | 52.95 | +2.42 | +34.81 | +44.00 |
2024/08/05 | 53.20 | +4.10 | +26.07 | +45.56 |
2024/06/21 | 64.41 | +9.56 | -8.57 | +18.83 |
2024/06/20 | 63.56 | +11.03 | -6.40 | +20.41 |
2024/06/18 | 63.25 | +6.25 | -10.10 | +19.76 |
2024/06/17 | 63.24 | +11.61 | -9.11 | +25.60 |
2024/06/05 | 66.28 | +3.89 | -16.45 | +27.50 |
2024/06/04 | 65.25 | +5.53 | -14.39 | +31.37 |
2024/06/03 | 65.37 | +5.28 | -13.42 | +26.46 |
2024/04/19 | 70.29 | +0.13 | -2.90 | -10.37 |
2024/04/18 | 71.72 | -1.87 | -6.30 | -11.49 |
2024/04/17 | 71.75 | -3.19 | -1.63 | -12.13 |
2024/04/16 | 72.99 | -5.15 | -1.75 | -14.33 |
2024/04/15 | 72.81 | -2.90 | -5.40 | -13.69 |
2024/04/12 | 73.44 | -7.67 | -8.55 | -14.39 |
2024/04/11 | 74.97 | -9.55 | -13.46 | -16.02 |
2024/04/10 | 75.52 | -9.56 | -14.83 | -19.47 |
2023/11/09 | 50.00 | +19.14 | +49.26 | +36.46 |
2023/11/07 | 53.21 | +10.02 | +36.38 | +28.66 |
2023/11/06 | 50.78 | +17.57 | +41.49 | +34.94 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 37.14 % |
3 | エーエフシー・ガンマ | 28.40 % |