※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 10/22 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/10/22 | 20.84 | +31.24 | - | - |
2024/10/11 | 21.09 | +20.58 | - | - |
2024/10/10 | 20.79 | +22.32 | - | - |
2024/10/03 | 21.00 | +5.52 | - | - |
2024/09/12 | 21.71 | -1.38 | - | - |
2024/09/11 | 21.20 | -0.52 | - | - |
2024/09/10 | 21.31 | -2.44 | - | - |
2024/09/09 | 21.13 | +0.43 | - | - |
2024/09/06 | 21.33 | +0.09 | - | - |
2024/06/20 | 20.55 | +15.86 | +8.18 | - |
2024/06/18 | 20.60 | +14.17 | +6.36 | - |
2024/06/17 | 20.60 | +13.30 | +6.41 | - |
2024/06/14 | 20.74 | +6.12 | +7.14 | - |
2024/06/13 | 21.23 | +3.67 | +4.43 | - |
2024/06/12 | 21.55 | +0.70 | +0.74 | - |
2024/06/11 | 21.35 | +0.84 | -0.70 | - |
2024/06/10 | 21.51 | -2.74 | -0.93 | - |
2024/06/07 | 21.64 | -0.92 | -2.36 | - |
2024/06/06 | 21.86 | -1.92 | -2.42 | - |
2024/04/18 | 16.99 | +37.90 | +38.43 | +24.13 |
2024/04/17 | 16.84 | +39.55 | +38.60 | +27.14 |
2024/04/16 | 16.87 | +41.14 | +37.58 | +26.79 |
2024/04/15 | 16.85 | +39.82 | +30.62 | +26.41 |
2024/04/12 | 17.11 | +39.51 | +26.83 | +25.13 |
2024/02/22 | 17.04 | +5.16 | +36.56 | +34.21 |
2024/02/21 | 16.98 | +5.42 | +36.93 | +34.28 |
2024/02/20 | 17.16 | +3.55 | +36.54 | +31.00 |
2023/12/15 | 16.92 | +4.08 | +4.31 | +21.75 |
2023/11/21 | 16.84 | +4.93 | +0.83 | +38.06 |
2023/11/09 | 17.14 | +5.08 | +5.43 | +39.50 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |