※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | ○ | 4/9 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/09 | 2.18 | - | - | - |
2025/04/08 | 2.17 | - | - | - |
2025/04/07 | 2.24 | - | - | - |
2025/04/04 | 2.41 | - | - | - |
2025/04/03 | 2.50 | - | - | - |
2025/04/02 | 2.50 | - | - | - |
2025/02/10 | 2.38 | +19.33 | - | - |
2025/02/07 | 2.35 | +22.13 | - | - |
2025/02/06 | 2.31 | +19.05 | - | - |
2025/02/03 | 2.40 | +18.75 | - | - |
2025/01/30 | 2.52 | +13.10 | - | - |
2025/01/29 | 2.52 | +13.10 | - | - |
2024/12/24 | 2.64 | -1.89 | +7.20 | - |
2024/12/20 | 2.67 | -0.75 | +3.75 | - |
2024/12/19 | 2.68 | -1.12 | +4.85 | - |
2024/09/06 | 1.72 | +44.19 | +87.21 | +59.88 |
2024/08/14 | 1.75 | +0.57 | +60.00 | +45.71 |
2024/08/12 | 1.77 | -2.82 | +50.28 | +40.11 |
2024/08/09 | 1.79 | -0.56 | +58.10 | +32.96 |
2024/08/07 | 1.78 | +0.00 | +63.48 | +32.02 |
2024/08/06 | 1.77 | -2.82 | +72.88 | +30.51 |
2024/08/02 | 1.78 | -1.12 | +68.54 | +34.83 |
2024/06/12 | 1.84 | +0.00 | -6.52 | +65.22 |
2024/06/11 | 1.83 | -1.09 | -3.28 | +66.67 |
2024/06/10 | 1.83 | +0.55 | -3.28 | +64.48 |
2024/05/13 | 1.89 | -0.53 | -6.35 | +43.92 |
2024/05/10 | 1.85 | -1.08 | -4.32 | +52.97 |
2024/05/09 | 1.85 | -1.08 | -3.51 | +52.97 |
2024/05/08 | 1.83 | +0.00 | -1.09 | +63.39 |
2024/05/07 | 1.82 | +3.30 | -2.47 | +59.89 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 63.49 % |
2 | New World Development Company Limited | 47.27 % |
3 | Cairn Energy PLC | 43.76 % |