※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 10/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/10/10 | 69.77 | +6.06 | - | - |
2024/10/08 | 70.16 | +5.82 | - | - |
2024/10/07 | 70.41 | +4.91 | - | - |
2024/10/04 | 70.85 | +2.02 | - | - |
2024/04/17 | 57.29 | +6.28 | +15.83 | +25.68 |
2024/04/16 | 56.98 | +5.51 | +14.30 | +26.80 |
2024/04/15 | 57.92 | +4.54 | +10.83 | +23.60 |
2024/04/11 | 58.19 | +2.77 | +8.64 | +20.81 |
2024/03/19 | 59.24 | -1.47 | +4.10 | +21.76 |
2024/03/18 | 59.38 | -2.73 | +3.00 | +23.54 |
2024/03/15 | 59.08 | -1.96 | +3.98 | +26.56 |
2024/03/14 | 59.26 | -2.26 | +4.24 | +26.17 |
2024/02/14 | 60.19 | -1.55 | -0.73 | +16.73 |
2024/02/13 | 60.42 | +0.33 | -1.03 | +15.67 |
2024/02/12 | 60.70 | +0.02 | -1.48 | +14.93 |
2024/02/09 | 61.32 | +1.03 | -3.26 | +14.82 |
2024/02/05 | 61.23 | +1.16 | -3.76 | +11.73 |
2024/01/19 | 62.73 | -3.36 | -6.95 | +5.37 |
2024/01/18 | 62.30 | -2.70 | -7.29 | +6.24 |
2024/01/17 | 62.47 | -2.96 | -8.29 | +6.23 |
2024/01/16 | 63.33 | -3.98 | -10.03 | +2.84 |
2023/10/05 | 58.07 | +5.44 | +11.93 | +1.26 |
2023/10/04 | 57.42 | +6.64 | +14.21 | +2.93 |
2023/10/03 | 56.99 | +10.09 | +15.39 | +4.83 |
2023/10/02 | 58.07 | +7.03 | +16.64 | +2.76 |
2023/09/29 | 59.44 | -2.07 | +12.72 | +0.35 |
2023/09/28 | 60.11 | -3.16 | +12.54 | +0.75 |
2023/09/27 | 59.13 | -2.45 | +13.43 | +1.76 |
2023/09/26 | 59.26 | -0.64 | +13.42 | -0.59 |
2023/08/23 | 61.21 | -0.87 | +0.18 | -0.78 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |