※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/15 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/15 | 260.18 | - | - | - |
2024/11/14 | 256.96 | - | - | - |
2024/11/13 | 260.27 | - | - | - |
2024/10/31 | 262.40 | - | - | - |
2024/07/05 | 211.47 | +8.01 | +20.02 | - |
2024/07/03 | 212.31 | +7.58 | +29.00 | - |
2024/07/02 | 212.93 | +10.21 | +29.29 | - |
2024/06/14 | 218.03 | +3.28 | +22.00 | - |
2024/06/12 | 219.66 | +0.15 | +15.72 | - |
2024/04/16 | 215.04 | +5.49 | +6.66 | +28.28 |
2024/04/15 | 213.58 | +4.34 | +5.43 | +28.61 |
2024/04/12 | 215.78 | +3.66 | +1.96 | +29.13 |
2024/04/11 | 217.65 | +2.77 | +0.08 | +26.60 |
2024/04/10 | 222.37 | +1.52 | -1.44 | +25.38 |
2024/04/09 | 220.46 | +2.43 | -1.44 | +24.20 |
2024/04/08 | 223.01 | +1.61 | -2.38 | +17.25 |
2024/04/05 | 222.89 | +0.04 | -5.12 | +13.87 |
2023/12/21 | 194.54 | +7.47 | +19.07 | +15.28 |
2023/12/15 | 196.11 | +6.67 | +21.05 | +13.79 |
2023/12/08 | 200.67 | +1.03 | +14.79 | +13.60 |
2023/12/07 | 199.63 | +1.55 | +14.33 | +14.18 |
2023/11/15 | 202.14 | -2.98 | +13.09 | +10.25 |
2023/11/09 | 207.22 | -2.04 | +9.03 | +8.97 |
2023/08/21 | 177.58 | +14.29 | +21.06 | +24.76 |
2023/08/18 | 177.90 | +13.32 | +18.22 | +25.19 |
2023/08/17 | 177.77 | +13.40 | +16.34 | +25.29 |
2023/08/15 | 182.29 | +9.89 | +10.89 | +25.41 |
2023/08/14 | 183.41 | +9.07 | +13.42 | +24.41 |
2023/08/08 | 183.40 | +7.28 | +12.22 | +23.51 |
2023/06/29 | 184.94 | +0.98 | +7.02 | +5.98 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |