※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/20 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/20 | 5.04 | - | - | - |
2024/11/18 | 5.29 | - | - | - |
2024/11/15 | 5.24 | - | - | - |
2024/09/20 | 0.11 | +5918.18 | - | - |
2024/09/19 | 0.12 | +5416.67 | - | - |
2024/09/10 | 0.15 | +3280.00 | - | - |
2024/09/09 | 0.15 | +3200.00 | - | - |
2024/09/05 | 0.15 | +3393.33 | - | - |
2024/09/04 | 0.15 | +3220.00 | - | - |
2024/09/03 | 0.15 | +3268.80 | - | - |
2024/08/30 | 0.16 | +3431.25 | - | - |
2024/08/29 | 0.16 | +3431.25 | +3432.19 | - |
2024/08/28 | 0.15 | +3666.67 | +3667.67 | - |
2024/08/06 | 0.18 | -18.39 | +3172.22 | - |
2024/08/05 | 0.17 | -9.41 | +3441.18 | - |
2024/08/02 | 0.18 | -16.33 | +3261.11 | - |
2024/02/27 | 0.16 | +13.25 | +29.88 | +5.06 |
2024/02/26 | 0.15 | +21.33 | +38.53 | +16.33 |
2024/02/23 | 0.15 | +25.40 | +20.00 | +13.93 |
2024/02/22 | 0.16 | +15.62 | +11.69 | +4.81 |
2024/02/15 | 0.17 | -4.41 | +2.35 | +3.59 |
2024/02/14 | 0.16 | +5.63 | +4.00 | +11.19 |
2024/02/13 | 0.17 | +2.88 | -1.76 | +2.29 |
2024/02/12 | 0.18 | -7.56 | -7.22 | +0.50 |
2024/02/09 | 0.19 | -5.11 | -11.74 | -6.58 |
2024/02/02 | 0.20 | -18.05 | -12.35 | -8.95 |
2023/11/28 | 0.20 | +27.80 | -13.75 | +3.90 |
2023/10/05 | 0.31 | -23.35 | -26.84 | -45.71 |
2023/10/04 | 0.32 | -25.75 | -26.50 | -46.81 |
2023/10/03 | 0.33 | -23.64 | -22.12 | -46.97 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |