※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 29.90 | - | - | - |
2025/04/07 | 29.17 | - | - | - |
2025/04/04 | 29.03 | - | - | - |
2025/04/03 | 32.39 | - | - | - |
2025/03/11 | 32.84 | -0.09 | - | - |
2025/03/10 | 32.17 | +2.14 | - | - |
2025/03/07 | 33.17 | -12.06 | - | - |
2024/11/15 | 30.70 | +8.99 | +12.87 | - |
2024/10/15 | 31.74 | -3.28 | +6.43 | - |
2024/10/14 | 31.19 | -3.11 | +8.53 | - |
2024/10/11 | 31.46 | -1.43 | +8.49 | +4.29 |
2024/10/10 | 30.92 | +0.29 | +10.64 | +6.27 |
2024/10/09 | 31.74 | -2.30 | +7.78 | +4.51 |
2024/09/16 | 32.87 | -2.31 | +1.79 | +2.28 |
2024/09/06 | 32.86 | -1.19 | -1.98 | +1.80 |
2024/08/08 | 33.77 | -0.09 | -7.76 | +1.60 |
2024/08/07 | 33.22 | +1.57 | -7.10 | +3.82 |
2024/08/06 | 33.45 | -1.76 | -7.03 | +4.13 |
2024/08/05 | 33.55 | +0.42 | -2.44 | +4.35 |
2024/06/14 | 29.35 | +18.19 | +11.99 | +14.00 |
2024/06/13 | 29.38 | +18.07 | +13.24 | +12.22 |
2024/06/12 | 29.77 | +16.09 | +13.20 | +9.14 |
2024/06/11 | 29.73 | +16.01 | +13.39 | +10.06 |
2024/05/13 | 30.29 | -3.00 | +12.91 | +0.40 |
2024/05/10 | 30.49 | -1.87 | +11.02 | +1.71 |
2024/05/09 | 30.77 | -2.76 | +10.01 | +0.78 |
2024/04/26 | 32.49 | -6.00 | +9.48 | -3.29 |
2024/04/25 | 31.81 | -3.99 | +11.63 | -1.16 |
2024/04/24 | 31.54 | -1.46 | +11.67 | +0.38 |
2024/04/23 | 32.13 | -6.07 | +11.64 | +1.62 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 67.34 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.90 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.51 % |