※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 2/20 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/02/20 | 108.41 | - | - | - |
2025/02/19 | 107.12 | - | - | - |
2025/02/18 | 105.35 | - | - | - |
2025/02/14 | 107.95 | - | - | - |
2025/02/13 | 109.46 | - | - | - |
2025/02/12 | 109.81 | - | - | - |
2025/02/03 | 113.81 | - | - | - |
2025/01/31 | 113.72 | - | - | - |
2025/01/30 | 114.45 | - | - | - |
2025/01/29 | 115.45 | - | - | - |
2025/01/22 | 116.09 | -9.07 | - | - |
2025/01/21 | 116.79 | -9.00 | - | - |
2025/01/17 | 118.00 | -10.72 | - | - |
2025/01/16 | 117.06 | -10.00 | - | - |
2024/11/19 | 105.01 | +13.27 | +2.01 | - |
2024/11/18 | 104.09 | +19.23 | +1.21 | - |
2024/11/15 | 104.91 | +20.86 | +0.42 | - |
2024/11/14 | 110.61 | +14.63 | -2.40 | - |
2024/11/13 | 113.53 | +8.97 | -3.58 | - |
2024/11/12 | 115.32 | +7.93 | -4.78 | - |
2024/11/08 | 117.78 | +9.53 | -4.28 | - |
2024/10/09 | 117.99 | +3.21 | +5.76 | - |
2024/10/08 | 119.72 | -1.62 | +5.47 | - |
2024/10/07 | 117.79 | +6.33 | +5.69 | - |
2024/10/04 | 120.40 | +2.81 | +6.22 | - |
2024/10/03 | 118.76 | +4.23 | +6.34 | - |
2024/09/13 | 124.65 | -0.22 | -0.75 | - |
2024/09/12 | 125.34 | -0.77 | -0.69 | - |
2024/09/11 | 128.39 | -3.02 | -2.34 | - |
2024/09/10 | 126.94 | -3.57 | -0.19 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |