※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/6 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/06 | 0.70 | - | - | - |
2024/11/04 | 0.83 | - | - | - |
2024/11/01 | 0.85 | - | - | - |
2024/10/31 | 0.88 | - | - | - |
2024/10/30 | 0.95 | - | - | - |
2024/10/29 | 0.97 | -42.57 | - | - |
2024/10/28 | 1.05 | -46.94 | - | - |
2024/10/25 | 1.08 | -52.04 | - | - |
2024/10/24 | 1.26 | -58.89 | - | - |
2024/10/11 | 1.48 | -60.11 | - | - |
2024/09/16 | 2.31 | -39.39 | - | - |
2024/09/13 | 2.53 | -41.90 | - | - |
2024/09/12 | 2.39 | -38.49 | - | - |
2024/09/11 | 2.30 | -35.65 | - | - |
2024/09/10 | 2.50 | -40.00 | - | - |
2024/09/09 | 2.68 | -39.55 | - | - |
2024/08/19 | 3.69 | -40.38 | -86.74 | - |
2024/08/15 | 3.56 | -35.11 | -87.05 | - |
2024/08/14 | 3.67 | -37.06 | -85.29 | - |
2024/08/13 | 3.72 | -31.99 | -85.75 | - |
2024/08/12 | 3.74 | -36.10 | -85.19 | - |
2024/08/09 | 3.89 | -31.11 | -84.83 | - |
2024/08/08 | 3.93 | -31.81 | -83.29 | - |
2024/08/07 | 4.00 | -33.00 | -82.18 | - |
2024/08/06 | 4.19 | -29.59 | -83.34 | - |
2024/03/26 | 2.86 | -0.70 | +87.41 | -30.77 |
2024/03/25 | 2.98 | -8.05 | +99.66 | -32.55 |
2024/03/22 | 2.87 | +10.10 | +128.22 | -28.22 |
2024/03/21 | 3.02 | +4.64 | +96.36 | -31.79 |
2024/03/20 | 3.11 | +1.61 | +85.21 | -29.58 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |