※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 3/12 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/12 | 0.29 | - | - | - |
2025/03/11 | 0.30 | - | - | - |
2025/03/10 | 0.29 | - | - | - |
2025/03/07 | 0.31 | - | - | - |
2025/03/06 | 0.32 | - | - | - |
2025/03/05 | 0.33 | - | - | - |
2025/03/04 | 0.32 | - | - | - |
2025/03/03 | 0.33 | - | - | - |
2025/02/28 | 0.36 | -21.69 | - | - |
2025/02/27 | 0.37 | -25.22 | - | - |
2025/02/26 | 0.36 | -20.83 | - | - |
2025/02/25 | 0.34 | -14.47 | - | - |
2025/02/24 | 0.38 | -22.89 | - | - |
2024/12/19 | 0.30 | +68.33 | +8.47 | - |
2024/12/16 | 0.32 | +64.06 | +9.38 | - |
2024/12/13 | 0.34 | +94.15 | -8.59 | - |
2024/12/12 | 0.31 | +112.94 | -8.06 | - |
2024/12/11 | 0.33 | +100.03 | -10.61 | - |
2024/12/10 | 0.35 | +114.29 | -17.80 | - |
2024/12/09 | 0.40 | +87.50 | -28.08 | - |
2024/11/25 | 0.47 | -13.83 | -26.91 | - |
2024/11/19 | 0.48 | -37.50 | -8.33 | - |
2024/11/13 | 0.56 | -39.45 | -16.88 | - |
2024/11/12 | 0.56 | -44.46 | -17.45 | - |
2024/11/11 | 0.55 | -40.00 | -21.27 | - |
2024/11/07 | 0.55 | -28.18 | -27.27 | - |
2024/09/25 | 0.58 | +1.17 | -30.17 | -49.86 |
2024/09/24 | 0.57 | +5.25 | -37.37 | -48.60 |
2024/09/23 | 0.57 | +5.33 | -47.18 | -48.60 |
2024/09/20 | 0.59 | +3.39 | -49.15 | -46.78 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.34 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |