※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 1/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/01/08 | 11.05 | +27.96 | - | - |
2025/01/07 | 11.24 | +23.93 | - | - |
2024/12/10 | 12.93 | -13.69 | +17.17 | - |
2024/12/05 | 13.52 | -15.68 | +6.14 | - |
2024/12/04 | 13.40 | -14.93 | +4.93 | - |
2024/12/03 | 13.42 | -14.61 | +4.40 | - |
2024/12/02 | 13.85 | -14.73 | +1.16 | - |
2024/11/29 | 13.54 | -13.00 | +3.47 | - |
2024/11/27 | 14.95 | -19.20 | -3.01 | - |
2024/11/25 | 16.04 | -24.00 | -8.23 | - |
2024/11/22 | 15.91 | -24.83 | -8.49 | - |
2024/11/21 | 15.69 | -23.77 | -6.63 | - |
2024/11/20 | 15.67 | -23.20 | -3.96 | - |
2024/11/15 | 16.73 | -23.19 | -10.22 | - |
2024/11/14 | 16.74 | -23.24 | -11.95 | - |
2024/11/13 | 16.74 | -21.51 | -14.34 | - |
2024/11/12 | 16.82 | -22.00 | -14.86 | - |
2024/11/01 | 16.77 | -17.41 | -17.65 | - |
2024/10/09 | 17.18 | +0.99 | -35.04 | - |
2024/10/04 | 17.74 | +0.00 | -35.74 | - |
2024/09/23 | 17.52 | -0.11 | -31.74 | - |
2024/08/06 | 16.38 | +10.99 | +7.91 | -13.61 |
2024/08/05 | 15.95 | +16.74 | +12.23 | -12.54 |
2024/08/02 | 16.37 | +12.58 | +8.37 | -15.64 |
2024/08/01 | 16.63 | +10.82 | +0.84 | -16.96 |
2024/07/02 | 16.70 | -1.98 | +7.60 | -29.28 |
2024/05/29 | 18.32 | -8.13 | +1.36 | -26.09 |
2024/05/24 | 18.68 | -4.07 | +5.03 | -14.13 |
2024/05/23 | 18.47 | -2.98 | +6.12 | -13.16 |
2024/05/22 | 17.99 | -0.39 | +7.17 | -11.56 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 46.84 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.90 % |