※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
2/28 | 中立 | 368.18 | +4.02 (+1.10%) |
2/27 | 中立 | 364.16 | -2.56 (-0.70%) |
2/26 | 中立 | 366.72 | +5.67 (+1.57%) |
2/25 | 中立 | 361.05 | +0.58 (+0.16%) |
2/24 | 中立 | 360.47 | -6.45 (-1.76%) |
2/21 | 中立 | 366.92 | -17.47 (-4.54%) |
2/20 | 中立 | 384.39 | -1.68 (-0.44%) |
2/19 | 大天井 | 386.07 | +6.94 (+1.83%) |
2/18 | 中立 | 379.13 | +5.35 (+1.43%) |
2/14 | 中立 | 373.78 | +4.46 (+1.21%) |
2/13 | 中立 | 369.32 | +4.77 (+1.31%) |
2/12 | 中立 | 364.55 | -8.00 (-2.15%) |
2/11 | 中立 | 372.55 | -1.35 (-0.36%) |
2/10 | 中立 | 373.90 | +2.04 (+0.55%) |
2/7 | 中立 | 371.86 | +2.71 (+0.73%) |
2/6 | 中立 | 369.15 | -0.76 (-0.21%) |
2/5 | 中立 | 369.91 | +6.40 (+1.76%) |
2/4 | 中立 | 363.51 | +15.30 (+4.39%) |
2/3 | 中立 | 348.21 | -8.04 (-2.26%) |
1/31 | 中立 | 356.25 | -3.43 (-0.95%) |
1/30 | 中立 | 359.68 | +5.66 (+1.60%) |
1/29 | 中立 | 354.02 | +3.75 (+1.07%) |
1/28 | 中立 | 350.27 | +1.43 (+0.41%) |
1/27 | 中立 | 348.84 | -18.78 (-5.11%) |
1/24 | 中立 | 367.62 | -1.29 (-0.35%) |
1/23 | 中立 | 368.91 | +2.91 (+0.80%) |
1/22 | 中立 | 366.00 | -1.17 (-0.32%) |
1/21 | 中立 | 367.17 | +0.83 (+0.23%) |
1/17 | 中立 | 366.34 | +0.01 (0.00%) |
1/16 | 中立 | 366.33 | +5.53 (+1.53%) |
1/15 | 中立 | 360.80 | -3.45 (-0.95%) |
1/14 | 中立 | 364.25 | +3.18 (+0.88%) |
1/13 | 中立 | 361.07 | +6.19 (+1.74%) |
1/10 | 中立 | 354.88 | -4.87 (-1.35%) |
1/8 | 中立 | 359.75 | -1.83 (-0.51%) |
1/7 | 中立 | 361.58 | +4.32 (+1.21%) |
1/6 | 中立 | 357.26 | +7.25 (+2.07%) |
1/3 | 中立 | 350.00 | +0.32 (+0.09%) |
1/2 | 中立 | 349.68 | +1.08 (+0.31%) |
12/31 | 中立 | 348.60 | +0.19 (+0.05%) |
12/30 | 中立 | 348.41 | -2.74 (-0.78%) |
12/27 | 中立 | 351.15 | -3.00 (-0.85%) |
12/26 | 中立 | 354.15 | +0.30 (+0.08%) |
12/24 | 中立 | 353.85 | +2.72 (+0.77%) |
12/23 | 中立 | 351.13 | -2.19 (-0.62%) |
12/20 | 中立 | 353.32 | +1.33 (+0.38%) |
12/19 | 中立 | 351.99 | -10.15 (-2.80%) |
12/18 | 中立 | 362.15 | -2.34 (-0.64%) |
12/17 | 中立 | 364.49 | -1.38 (-0.38%) |
12/16 | 中立 | 365.86 | -2.62 (-0.71%) |
12/13 | 中立 | 368.49 | -2.08 (-0.56%) |
12/12 | 中立 | 370.57 | +0.42 (+0.11%) |
12/11 | 中立 | 370.15 | -7.57 (-2.00%) |
12/10 | 中立 | 377.72 | -6.90 (-1.79%) |
12/9 | 中立 | 384.62 | +2.25 (+0.59%) |
12/6 | 中立 | 382.37 | +3.04 (+0.80%) |
12/5 | 中立 | 379.33 | +1.42 (+0.38%) |
12/4 | 中立 | 377.91 | +2.17 (+0.58%) |
12/3 | 中立 | 375.74 | -0.05 (-0.01%) |
12/2 | 中立 | 375.79 | -0.71 (-0.19%) |
11/29 | 中立 | 376.50 | +2.46 (+0.66%) |
11/27 | 中立 | 374.04 | -0.96 (-0.25%) |
11/26 | 中立 | 375.00 | -0.77 (-0.20%) |
11/25 | 中立 | 375.77 | +5.52 (+1.49%) |
11/22 | 中立 | 370.25 | +1.02 (+0.28%) |
11/21 | 中立 | 369.23 | +8.28 (+2.29%) |
11/20 | 中立 | 360.95 | -2.13 (-0.59%) |
11/19 | 中立 | 363.08 | +0.11 (+0.03%) |
11/18 | 中立 | 362.97 | +0.46 (+0.13%) |
11/15 | 中立 | 362.51 | -2.53 (-0.69%) |
11/14 | 中立 | 365.04 | -1.11 (-0.30%) |
11/13 | 大天井 | 366.15 | +11.14 (+3.14%) |
11/12 | 中立 | 355.01 | -3.66 (-1.02%) |
11/11 | 大天井 | 358.67 | +4.14 (+1.17%) |
11/8 | 中立 | 354.53 | -3.09 (-0.86%) |
11/7 | 大天井 | 357.61 | +0.59 (+0.17%) |
11/6 | 大天井 | 357.02 | +2.56 (+0.72%) |
11/5 | 中立 | 354.46 | +26.81 (+8.18%) |
11/4 | 中立 | 327.65 | -0.87 (-0.26%) |
11/1 | 中立 | 328.51 | -0.47 (-0.14%) |
10/31 | 中立 | 328.98 | -2.86 (-0.86%) |
10/30 | 中立 | 331.84 | +0.70 (+0.21%) |
10/29 | 中立 | 331.14 | -3.52 (-1.05%) |
10/28 | 中立 | 334.66 | +5.49 (+1.67%) |
10/25 | 中立 | 329.17 | -3.31 (-1.00%) |
10/24 | 中立 | 332.48 | +2.51 (+0.76%) |
10/23 | 中立 | 329.97 | -0.73 (-0.22%) |
10/22 | 中立 | 330.70 | -2.93 (-0.88%) |
10/21 | 中立 | 333.63 | -1.88 (-0.56%) |
10/18 | 中立 | 335.51 | +2.52 (+0.76%) |
10/17 | 中立 | 332.99 | -0.88 (-0.26%) |
10/16 | 中立 | 333.87 | +1.19 (+0.36%) |
10/15 | 中立 | 332.68 | -5.69 (-1.68%) |
10/14 | 中立 | 338.37 | +2.30 (+0.68%) |
10/11 | 中立 | 336.07 | +3.22 (+0.97%) |
10/10 | 中立 | 332.85 | -0.20 (-0.06%) |
10/9 | 中立 | 333.05 | +3.44 (+1.04%) |
10/8 | 中立 | 329.61 | -2.10 (-0.63%) |
10/7 | 中立 | 331.71 | -0.03 (-0.01%) |
10/4 | 中立 | 331.74 | +4.39 (+1.34%) |
10/3 | 中立 | 327.35 | +2.30 (+0.71%) |
10/2 | 中立 | 325.05 | -1.23 (-0.38%) |
10/1 | 中立 | 326.28 | +2.49 (+0.77%) |
9/30 | 中立 | 323.79 | -2.61 (-0.80%) |
9/27 | 大天井 | 326.40 | +1.78 (+0.55%) |
9/26 | 大天井 | 324.62 | +7.12 (+2.24%) |
9/25 | 中立 | 317.50 | -6.06 (-1.87%) |
9/24 | 大天井 | 323.56 | +10.08 (+3.22%) |
9/23 | 中立 | 313.48 | +5.24 (+1.70%) |
9/20 | 中立 | 308.24 | -0.90 (-0.29%) |
9/19 | 中立 | 309.14 | +8.49 (+2.82%) |
9/18 | 中立 | 300.65 | -0.94 (-0.31%) |
9/17 | 中立 | 301.59 | +0.52 (+0.17%) |
9/16 | 中立 | 301.07 | -1.06 (-0.35%) |
9/13 | 中立 | 302.13 | +4.88 (+1.64%) |
9/12 | 中立 | 297.25 | +3.89 (+1.33%) |
9/11 | 中立 | 293.36 | -1.86 (-0.63%) |
9/10 | 中立 | 295.22 | -1.59 (-0.54%) |
9/9 | 中立 | 296.81 | +3.60 (+1.23%) |
9/6 | 中立 | 293.21 | -3.44 (-1.16%) |
9/5 | 中立 | 296.65 | -5.08 (-1.68%) |
9/4 | 中立 | 301.73 | -2.59 (-0.85%) |
9/3 | 中立 | 304.32 | -8.53 (-2.73%) |
8/30 | 中立 | 312.85 | +3.54 (+1.14%) |
8/29 | 中立 | 309.31 | +3.24 (+1.06%) |
8/28 | 中立 | 306.07 | -0.30 (-0.10%) |
8/27 | 中立 | 306.37 | -3.78 (-1.22%) |
8/26 | 中立 | 310.15 | +0.84 (+0.27%) |
8/23 | 大天井 | 309.31 | +3.48 (+1.14%) |
8/22 | 中立 | 305.83 | +2.17 (+0.71%) |
8/21 | 中立 | 303.66 | +3.35 (+1.12%) |
8/20 | 中立 | 300.31 | -1.01 (-0.34%) |
8/19 | 中立 | 301.32 | -0.33 (-0.11%) |
8/16 | 中立 | 301.65 | +1.85 (+0.62%) |
8/15 | 中立 | 299.80 | +7.81 (+2.67%) |
8/14 | 中立 | 291.99 | +0.25 (+0.09%) |
8/13 | 中立 | 291.74 | +0.80 (+0.27%) |
8/12 | 中立 | 290.94 | -3.03 (-1.03%) |
8/9 | 中立 | 293.97 | -3.27 (-1.10%) |
8/8 | 中立 | 297.24 | +5.25 (+1.80%) |
8/7 | 中立 | 291.99 | -0.32 (-0.11%) |
8/6 | 中立 | 292.31 | +9.66 (+3.42%) |
8/5 | 中立 | 282.65 | -7.71 (-2.66%) |
8/2 | 中立 | 290.36 | -15.73 (-5.14%) |
8/1 | 大天井 | 306.09 | +14.29 (+4.90%) |
7/31 | 中立 | 291.80 | +2.76 (+0.95%) |
7/30 | 中立 | 289.04 | -2.16 (-0.74%) |
7/29 | 中立 | 291.20 | +0.82 (+0.28%) |
7/26 | 中立 | 290.38 | +7.21 (+2.55%) |
7/25 | 中立 | 283.17 | +1.60 (+0.57%) |
7/24 | 中立 | 281.57 | -2.08 (-0.73%) |
7/23 | 中立 | 283.65 | -8.60 (-2.94%) |
7/22 | 中立 | 292.25 | +1.10 (+0.38%) |
7/19 | 中立 | 291.15 | -7.08 (-2.37%) |
7/18 | 中立 | 298.23 | +3.13 (+1.06%) |
7/17 | 中立 | 295.10 | -4.33 (-1.45%) |
7/16 | 中立 | 299.43 | +10.50 (+3.63%) |
7/15 | 中立 | 288.93 | +4.07 (+1.43%) |
7/12 | 中立 | 284.86 | +4.82 (+1.72%) |
7/11 | 中立 | 280.04 | +5.95 (+2.17%) |
7/10 | 中立 | 274.09 | +5.41 (+2.01%) |
7/9 | 中立 | 268.68 | -0.94 (-0.35%) |
7/8 | 中立 | 269.62 | +2.99 (+1.12%) |
7/5 | 中立 | 266.63 | -5.45 (-2.00%) |
7/3 | 中立 | 272.08 | +4.53 (+1.69%) |
7/2 | 中立 | 267.55 | -4.74 (-1.74%) |
7/1 | 中立 | 272.29 | -4.64 (-1.68%) |
6/28 | 中立 | 276.93 | -3.56 (-1.27%) |
6/27 | 中立 | 280.49 | -1.18 (-0.42%) |
6/26 | 中立 | 281.67 | -1.45 (-0.51%) |
6/25 | 中立 | 283.12 | -0.84 (-0.30%) |
6/24 | 中立 | 283.96 | +7.02 (+2.53%) |
6/21 | 中立 | 276.94 | -1.37 (-0.49%) |
6/20 | 中立 | 278.31 | +4.52 (+1.65%) |
6/18 | 中立 | 273.79 | +3.88 (+1.44%) |
6/17 | 中立 | 269.91 | +3.43 (+1.29%) |
6/14 | 底値 | 266.48 | -3.90 (-1.44%) |
6/13 | 中立 | 270.38 | -1.82 (-0.67%) |
6/12 | 中立 | 272.20 | +0.50 (+0.18%) |
6/11 | 中立 | 271.70 | -1.47 (-0.54%) |
6/10 | 中立 | 273.17 | +1.30 (+0.48%) |
6/7 | 中立 | 271.87 | -2.35 (-0.86%) |
6/6 | 中立 | 274.22 | -4.59 (-1.65%) |
6/5 | 中立 | 278.81 | +5.70 (+2.09%) |
6/4 | 底値 | 273.11 | -2.11 (-0.77%) |
6/3 | 中立 | 275.22 | -6.51 (-2.31%) |
5/31 | 中立 | 281.73 | +2.61 (+0.94%) |
5/30 | 中立 | 279.12 | +4.78 (+1.74%) |
5/29 | 底値 | 274.34 | -3.92 (-1.41%) |
5/28 | 中立 | 278.26 | -6.65 (-2.33%) |
5/24 | 中立 | 284.91 | +1.01 (+0.36%) |
5/23 | 中立 | 283.90 | -3.11 (-1.08%) |
5/22 | 中立 | 287.01 | +1.05 (+0.37%) |
5/21 | 中立 | 285.96 | +1.12 (+0.39%) |
5/20 | 中立 | 284.84 | -0.72 (-0.25%) |
5/17 | 中立 | 285.56 | -2.29 (-0.80%) |
5/16 | 中立 | 287.85 | -4.29 (-1.47%) |
5/15 | 中立 | 292.14 | -3.04 (-1.03%) |
5/14 | 中立 | 295.18 | +3.73 (+1.28%) |
5/13 | 中立 | 291.45 | -7.16 (-2.40%) |
5/10 | 中立 | 298.61 | +4.03 (+1.37%) |
5/9 | 中立 | 294.58 | +5.52 (+1.91%) |
5/8 | 中立 | 289.06 | +2.15 (+0.75%) |
5/7 | 中立 | 286.91 | +3.32 (+1.17%) |
5/6 | 中立 | 283.59 | +2.85 (+1.02%) |
5/3 | 中立 | 280.74 | +0.45 (+0.16%) |
5/2 | 中立 | 280.29 | -3.58 (-1.26%) |
5/1 | 中立 | 283.87 | +1.38 (+0.49%) |
4/30 | 中立 | 282.49 | -11.16 (-3.80%) |
4/29 | 中立 | 293.65 | +2.51 (+0.86%) |
4/26 | 中立 | 291.14 | -0.47 (-0.16%) |
4/25 | 中立 | 291.61 | -0.73 (-0.25%) |
4/24 | 中立 | 292.34 | -0.36 (-0.12%) |
4/23 | 中立 | 292.70 | +2.30 (+0.79%) |
4/22 | 中立 | 290.40 | +2.84 (+0.99%) |
4/19 | 中立 | 287.56 | -3.86 (-1.32%) |
4/18 | 中立 | 291.42 | +0.06 (+0.02%) |
4/17 | 中立 | 291.36 | -3.22 (-1.09%) |
4/16 | 中立 | 294.58 | -1.20 (-0.41%) |
4/15 | 中立 | 295.78 | -2.85 (-0.95%) |
4/12 | 中立 | 298.63 | -4.23 (-1.40%) |
4/11 | 中立 | 302.86 | +0.56 (+0.19%) |
4/10 | 中立 | 302.30 | +0.27 (+0.09%) |
4/9 | 中立 | 302.03 | +1.68 (+0.56%) |
4/8 | 中立 | 300.35 | -0.32 (-0.11%) |
4/5 | 中立 | 300.67 | +5.92 (+2.01%) |
4/4 | 中立 | 294.75 | +0.08 (+0.03%) |
4/3 | 中立 | 294.67 | -1.20 (-0.41%) |
4/2 | 中立 | 295.87 | +1.34 (+0.45%) |
4/1 | 中立 | 294.53 | -0.12 (-0.04%) |
3/28 | 中立 | 294.65 | -0.04 (-0.01%) |
3/27 | 中立 | 294.69 | +2.87 (+0.98%) |
3/26 | 中立 | 291.82 | +4.06 (+1.41%) |
3/25 | 中立 | 287.76 | -2.58 (-0.89%) |
3/22 | 大天井 | 290.34 | -1.06 (-0.36%) |
3/21 | 大天井 | 291.40 | +4.27 (+1.49%) |
3/20 | 大天井 | 287.13 | +6.12 (+2.18%) |
3/19 | 中立 | 281.01 | -5.11 (-1.79%) |
3/18 | 大天井 | 286.12 | +11.28 (+4.10%) |
3/15 | 中立 | 274.84 | +11.26 (+4.27%) |
3/14 | 中立 | 263.58 | -6.66 (-2.46%) |
3/13 | 中立 | 270.24 | +0.47 (+0.17%) |
3/12 | 中立 | 269.77 | -0.38 (-0.14%) |
3/11 | 中立 | 270.15 | +1.55 (+0.58%) |
3/8 | 中立 | 268.60 | +2.39 (+0.90%) |
3/7 | 中立 | 266.21 | -7.23 (-2.64%) |
3/6 | 中立 | 273.44 | +2.09 (+0.77%) |
3/5 | 中立 | 271.35 | +0.10 (+0.04%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
2 | Cairn Energy PLC | 37.74 % |
3 | New World Development Company Limited | 37.14 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。