※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
12/10 | 中立 | 619.32 | +5.75 (+0.94%) |
12/9 | 中立 | 613.57 | -10.20 (-1.64%) |
12/6 | 大天井 | 623.77 | +14.84 (+2.44%) |
12/5 | 中立 | 608.93 | -4.85 (-0.79%) |
12/4 | 大天井 | 613.78 | +0.13 (+0.02%) |
12/3 | 中立 | 613.65 | +20.82 (+3.51%) |
12/2 | 中立 | 592.83 | +18.51 (+3.22%) |
11/29 | 中立 | 574.32 | +5.12 (+0.90%) |
11/27 | 中立 | 569.20 | -4.34 (-0.76%) |
11/26 | 中立 | 573.54 | +8.43 (+1.49%) |
11/25 | 中立 | 565.11 | +5.97 (+1.07%) |
11/22 | 中立 | 559.14 | -3.95 (-0.70%) |
11/21 | 中立 | 563.09 | -2.43 (-0.43%) |
11/20 | 中立 | 565.52 | +4.43 (+0.79%) |
11/19 | 中立 | 561.09 | +6.69 (+1.21%) |
11/18 | 中立 | 554.40 | +0.32 (+0.06%) |
11/15 | 中立 | 554.08 | -23.08 (-4.00%) |
11/14 | 中立 | 577.16 | -2.84 (-0.49%) |
11/13 | 中立 | 580.00 | -4.82 (-0.82%) |
11/12 | 中立 | 584.82 | +1.65 (+0.28%) |
11/11 | 中立 | 583.17 | -6.17 (-1.05%) |
11/8 | 中立 | 589.34 | -2.36 (-0.40%) |
11/7 | 中立 | 591.70 | +19.65 (+3.44%) |
11/6 | 中立 | 572.05 | -0.38 (-0.07%) |
11/5 | 中立 | 572.43 | +11.75 (+2.10%) |
11/4 | 中立 | 560.68 | -6.48 (-1.14%) |
11/1 | 中立 | 567.16 | -0.42 (-0.07%) |
10/31 | 中立 | 567.58 | -24.22 (-4.09%) |
10/30 | 中立 | 591.80 | -1.48 (-0.25%) |
10/29 | 中立 | 593.28 | +15.12 (+2.62%) |
10/28 | 中立 | 578.16 | +4.91 (+0.86%) |
10/25 | 中立 | 573.25 | +5.47 (+0.96%) |
10/24 | 中立 | 567.78 | +4.09 (+0.73%) |
10/23 | 中立 | 563.69 | -18.32 (-3.15%) |
10/22 | 中立 | 582.01 | +6.85 (+1.19%) |
10/21 | 中立 | 575.16 | -1.31 (-0.23%) |
10/18 | 中立 | 576.47 | -0.46 (-0.08%) |
10/17 | 中立 | 576.93 | +0.14 (+0.02%) |
10/16 | 中立 | 576.79 | -9.48 (-1.62%) |
10/15 | 中立 | 586.27 | -4.15 (-0.70%) |
10/14 | 中立 | 590.42 | +0.47 (+0.08%) |
10/11 | 中立 | 589.95 | +6.12 (+1.05%) |
10/10 | 中立 | 583.83 | -6.68 (-1.13%) |
10/9 | 中立 | 590.51 | -2.38 (-0.40%) |
10/8 | 中立 | 592.89 | +8.11 (+1.39%) |
10/7 | 中立 | 584.78 | -11.16 (-1.87%) |
10/4 | 中立 | 595.94 | +13.17 (+2.26%) |
10/3 | 中立 | 582.77 | +9.96 (+1.74%) |
10/2 | 中立 | 572.81 | -3.66 (-0.63%) |
10/1 | 中立 | 576.47 | +4.03 (+0.70%) |
9/30 | 中立 | 572.44 | +5.08 (+0.90%) |
9/27 | 中立 | 567.36 | -0.48 (-0.08%) |
9/26 | 中立 | 567.84 | -0.47 (-0.08%) |
9/25 | 中立 | 568.31 | +4.98 (+0.88%) |
9/24 | 大天井 | 563.33 | -1.08 (-0.19%) |
9/23 | 大天井 | 564.41 | +3.06 (+0.55%) |
9/20 | 大天井 | 561.35 | +2.25 (+0.40%) |
9/19 | 大天井 | 559.10 | +21.15 (+3.93%) |
9/18 | 中立 | 537.95 | +1.63 (+0.30%) |
9/17 | 中立 | 536.32 | +3.04 (+0.57%) |
9/16 | 中立 | 533.28 | +8.66 (+1.65%) |
9/13 | 中立 | 524.62 | -0.98 (-0.19%) |
9/12 | 中立 | 525.60 | +13.77 (+2.69%) |
9/11 | 中立 | 511.83 | +7.04 (+1.39%) |
9/10 | 中立 | 504.79 | 0.00 (0.00%) |
9/9 | 中立 | 504.79 | +4.52 (+0.90%) |
9/6 | 中立 | 500.27 | -16.59 (-3.21%) |
9/5 | 中立 | 516.86 | +4.12 (+0.80%) |
9/4 | 中立 | 512.74 | +0.98 (+0.19%) |
9/3 | 中立 | 511.76 | -9.55 (-1.83%) |
8/30 | 中立 | 521.31 | +3.09 (+0.60%) |
8/29 | 中立 | 518.22 | +1.44 (+0.28%) |
8/28 | 中立 | 516.78 | -2.32 (-0.45%) |
8/27 | 中立 | 519.10 | -2.02 (-0.39%) |
8/26 | 中立 | 521.12 | -6.88 (-1.30%) |
8/23 | 中立 | 528.00 | -3.93 (-0.74%) |
8/22 | 中立 | 531.93 | -3.23 (-0.60%) |
8/21 | 中立 | 535.16 | +8.43 (+1.60%) |
8/20 | 中立 | 526.73 | -2.55 (-0.48%) |
8/19 | 中立 | 529.28 | +1.86 (+0.35%) |
8/16 | 中立 | 527.42 | -9.91 (-1.84%) |
8/15 | 大天井 | 537.33 | +10.57 (+2.01%) |
8/14 | 中立 | 526.76 | -1.78 (-0.34%) |
8/13 | 天井 | 528.54 | +12.59 (+2.44%) |
8/12 | 中立 | 515.95 | -1.82 (-0.35%) |
8/9 | 中立 | 517.77 | +8.14 (+1.60%) |
8/8 | 中立 | 509.63 | +20.71 (+4.24%) |
8/7 | 中立 | 488.92 | -5.17 (-1.05%) |
8/6 | 中立 | 494.09 | +18.36 (+3.86%) |
8/5 | 中立 | 475.73 | -12.41 (-2.54%) |
8/2 | 中立 | 488.14 | -9.60 (-1.93%) |
8/1 | 中立 | 497.74 | +22.91 (+4.82%) |
7/31 | 中立 | 474.83 | +11.64 (+2.51%) |
7/30 | 中立 | 463.19 | -2.52 (-0.54%) |
7/29 | 中立 | 465.71 | +0.01 (0.00%) |
7/26 | 中立 | 465.70 | +12.29 (+2.71%) |
7/25 | 底値 | 453.41 | -7.86 (-1.70%) |
7/24 | 底値 | 461.27 | -27.42 (-5.61%) |
7/23 | 中立 | 488.69 | +1.29 (+0.26%) |
7/22 | 中立 | 487.40 | +10.61 (+2.23%) |
7/19 | 中立 | 476.79 | +0.94 (+0.20%) |
7/18 | 中立 | 475.85 | +13.86 (+3.00%) |
7/17 | 底値 | 461.99 | -27.80 (-5.68%) |
7/16 | 中立 | 489.79 | -6.37 (-1.28%) |
7/15 | 中立 | 496.16 | -2.71 (-0.54%) |
7/12 | 中立 | 498.87 | -13.83 (-2.70%) |
7/11 | 中立 | 512.70 | -21.99 (-4.11%) |
7/10 | 大天井 | 534.69 | +4.69 (+0.88%) |
7/9 | 中立 | 530.00 | +0.68 (+0.13%) |
7/8 | 中立 | 529.32 | -10.59 (-1.96%) |
7/5 | 大天井 | 539.91 | +29.95 (+5.87%) |
7/3 | 中立 | 509.96 | +0.46 (+0.09%) |
7/2 | 中立 | 509.50 | +4.82 (+0.96%) |
7/1 | 中立 | 504.68 | +0.46 (+0.09%) |
6/28 | 中立 | 504.22 | -15.34 (-2.95%) |
6/27 | 中立 | 519.56 | +6.44 (+1.26%) |
6/26 | 中立 | 513.12 | +2.52 (+0.49%) |
6/25 | 中立 | 510.60 | +11.69 (+2.34%) |
6/24 | 中立 | 498.91 | +4.13 (+0.83%) |
6/21 | 中立 | 494.78 | -6.92 (-1.38%) |
6/20 | 中立 | 501.70 | +2.21 (+0.44%) |
6/18 | 中立 | 499.49 | -7.14 (-1.41%) |
6/17 | 中立 | 506.63 | +2.47 (+0.49%) |
6/14 | 中立 | 504.16 | +0.06 (+0.01%) |
6/13 | 中立 | 504.10 | -4.74 (-0.93%) |
6/12 | 天井 | 508.84 | +1.37 (+0.27%) |
6/11 | 天井 | 507.47 | +4.87 (+0.97%) |
6/10 | 天井 | 502.60 | +9.64 (+1.96%) |
6/7 | 中立 | 492.96 | -0.80 (-0.16%) |
6/6 | 中立 | 493.76 | -1.30 (-0.26%) |
6/5 | 中立 | 495.06 | +18.07 (+3.79%) |
6/4 | 中立 | 476.99 | -0.50 (-0.10%) |
6/3 | 中立 | 477.49 | +10.66 (+2.28%) |
5/31 | 中立 | 466.83 | -0.22 (-0.05%) |
5/30 | 中立 | 467.05 | -7.31 (-1.54%) |
5/29 | 中立 | 474.36 | -5.56 (-1.16%) |
5/28 | 中立 | 479.92 | +1.70 (+0.36%) |
5/24 | 中立 | 478.22 | +12.44 (+2.67%) |
5/23 | 中立 | 465.78 | -2.00 (-0.43%) |
5/22 | 中立 | 467.78 | +3.15 (+0.68%) |
5/21 | 中立 | 464.63 | -4.21 (-0.90%) |
5/20 | 中立 | 468.84 | -3.07 (-0.65%) |
5/17 | 中立 | 471.91 | -1.32 (-0.28%) |
5/16 | 中立 | 473.23 | -8.31 (-1.73%) |
5/15 | 中立 | 481.54 | +9.69 (+2.05%) |
5/14 | 中立 | 471.85 | +3.84 (+0.82%) |
5/13 | 中立 | 468.01 | -8.19 (-1.72%) |
5/10 | 中立 | 476.20 | +0.78 (+0.16%) |
5/9 | 中立 | 475.42 | +2.82 (+0.60%) |
5/8 | 中立 | 472.60 | +4.36 (+0.93%) |
5/7 | 中立 | 468.24 | +2.56 (+0.55%) |
5/6 | 中立 | 465.68 | +13.72 (+3.04%) |
5/3 | 中立 | 451.96 | +10.28 (+2.33%) |
5/2 | 中立 | 441.68 | +2.49 (+0.57%) |
5/1 | 中立 | 439.19 | +9.02 (+2.10%) |
4/30 | 底値 | 430.17 | -2.45 (-0.57%) |
4/29 | 底値 | 432.62 | -10.67 (-2.41%) |
4/26 | 底値 | 443.29 | +1.91 (+0.43%) |
4/25 | 底値 | 441.38 | -52.12 (-10.56%) |
4/24 | 中立 | 493.50 | -2.60 (-0.52%) |
4/23 | 中立 | 496.10 | +14.37 (+2.98%) |
4/22 | 中立 | 481.73 | +0.66 (+0.14%) |
4/19 | 中立 | 481.07 | -20.73 (-4.13%) |
4/18 | 中立 | 501.80 | +7.63 (+1.54%) |
4/17 | 中立 | 494.17 | -5.59 (-1.12%) |
4/16 | 中立 | 499.76 | -0.47 (-0.09%) |
4/15 | 中立 | 500.23 | -11.67 (-2.28%) |
4/12 | 中立 | 511.90 | -11.26 (-2.15%) |
4/11 | 中立 | 523.16 | +3.33 (+0.64%) |
4/10 | 中立 | 519.83 | +2.93 (+0.57%) |
4/9 | 中立 | 516.90 | -2.35 (-0.45%) |
4/8 | 中立 | 519.25 | -8.09 (-1.53%) |
4/5 | 大天井 | 527.34 | +16.42 (+3.21%) |
4/4 | 中立 | 510.92 | +4.18 (+0.82%) |
4/3 | 中立 | 506.74 | +9.37 (+1.88%) |
4/2 | 中立 | 497.37 | +6.02 (+1.23%) |
4/1 | 中立 | 491.35 | +5.77 (+1.19%) |
3/28 | 中立 | 485.58 | -8.28 (-1.68%) |
3/27 | 中立 | 493.86 | -2.03 (-0.41%) |
3/26 | 中立 | 495.89 | -7.13 (-1.42%) |
3/25 | 中立 | 503.02 | -6.56 (-1.29%) |
3/22 | 中立 | 509.58 | +1.82 (+0.36%) |
3/21 | 中立 | 507.76 | +2.24 (+0.44%) |
3/20 | 中立 | 505.52 | +9.28 (+1.87%) |
3/19 | 中立 | 496.24 | -0.74 (-0.15%) |
3/18 | 中立 | 496.98 | +12.88 (+2.66%) |
3/15 | 中立 | 484.10 | -7.73 (-1.57%) |
3/14 | 中立 | 491.83 | -3.74 (-0.75%) |
3/13 | 中立 | 495.57 | -4.18 (-0.84%) |
3/12 | 中立 | 499.75 | +16.16 (+3.34%) |
3/11 | 中立 | 483.59 | -22.36 (-4.42%) |
3/8 | 中立 | 505.95 | -6.24 (-1.22%) |
3/7 | 中立 | 512.19 | +16.10 (+3.25%) |
3/6 | 中立 | 496.09 | +5.87 (+1.20%) |
3/5 | 中立 | 490.22 | -7.97 (-1.60%) |
3/4 | 中立 | 498.19 | -4.11 (-0.82%) |
3/1 | 大天井 | 502.30 | +12.17 (+2.48%) |
2/29 | 中立 | 490.13 | +6.11 (+1.26%) |
2/28 | 中立 | 484.02 | -3.03 (-0.62%) |
2/27 | 中立 | 487.05 | +5.31 (+1.10%) |
2/26 | 中立 | 481.74 | -2.29 (-0.47%) |
2/23 | 中立 | 484.03 | -2.10 (-0.43%) |
2/22 | 中立 | 486.13 | +18.10 (+3.87%) |
2/21 | 中立 | 468.03 | -3.72 (-0.79%) |
2/20 | 中立 | 471.75 | -1.57 (-0.33%) |
2/16 | 中立 | 473.32 | -10.71 (-2.21%) |
2/15 | 中立 | 484.03 | +10.75 (+2.27%) |
2/14 | 中立 | 473.28 | +13.16 (+2.86%) |
2/13 | 中立 | 460.12 | -8.78 (-1.87%) |
2/12 | 中立 | 468.90 | +0.79 (+0.17%) |
2/9 | 中立 | 468.11 | -1.89 (-0.40%) |
2/8 | 中立 | 470.00 | +0.41 (+0.09%) |
2/7 | 大天井 | 469.59 | +14.87 (+3.27%) |
2/6 | 天井 | 454.72 | -4.69 (-1.02%) |
2/5 | 天井 | 459.41 | -15.58 (-3.28%) |
2/2 | 大天井 | 474.99 | +80.21 (+20.32%) |
2/1 | 中立 | 394.78 | +4.64 (+1.19%) |
1/31 | 中立 | 390.14 | -9.92 (-2.48%) |
1/30 | 中立 | 400.06 | -0.96 (-0.24%) |
1/29 | 中立 | 401.02 | +6.88 (+1.75%) |
1/26 | 中立 | 394.14 | +0.96 (+0.24%) |
1/25 | 大天井 | 393.18 | +2.48 (+0.63%) |
1/24 | 大天井 | 390.70 | +5.50 (+1.43%) |
1/23 | 中立 | 385.20 | +3.42 (+0.90%) |
1/22 | 中立 | 381.78 | -1.67 (-0.44%) |
1/19 | 大天井 | 383.45 | +7.32 (+1.95%) |
1/18 | 中立 | 376.13 | +7.76 (+2.11%) |
1/17 | 中立 | 368.37 | +0.91 (+0.25%) |
1/16 | 中立 | 367.46 | -7.03 (-1.88%) |
1/12 | 天井 | 374.49 | +4.82 (+1.30%) |
1/11 | 天井 | 369.67 | -0.80 (-0.22%) |
1/10 | 天井 | 370.47 | +13.04 (+3.65%) |
1/9 | 中立 | 357.43 | -1.23 (-0.34%) |
1/8 | 中立 | 358.66 | +6.71 (+1.91%) |
1/5 | 中立 | 351.95 | +4.83 (+1.39%) |
1/4 | 中立 | 347.12 | +2.65 (+0.77%) |
1/3 | 中立 | 344.47 | -1.82 (-0.53%) |
1/2 | 中立 | 346.29 | -7.67 (-2.17%) |
12/29 | 中立 | 353.96 | -4.36 (-1.22%) |
12/28 | 中立 | 358.32 | +0.49 (+0.14%) |
12/27 | 中立 | 357.83 | +3.00 (+0.85%) |
12/26 | 中立 | 354.83 | +1.44 (+0.41%) |
12/22 | 中立 | 353.39 | -0.70 (-0.20%) |
12/21 | 天井 | 354.09 | +4.81 (+1.38%) |
12/20 | 中立 | 349.28 | -1.08 (-0.31%) |
12/19 | 中立 | 350.36 | +5.74 (+1.67%) |
12/18 | 中立 | 344.62 | +9.70 (+2.90%) |
12/15 | 中立 | 334.92 | +1.75 (+0.53%) |
12/14 | 中立 | 333.17 | -1.57 (-0.47%) |
12/13 | 中立 | 334.74 | +0.52 (+0.16%) |
12/12 | 中立 | 334.22 | +8.94 (+2.75%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 41.94 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 38.99 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。