※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
9/26 | 中立 | 27.49 | 0.00 (0.00%) |
9/25 | 中立 | 27.49 | 0.00 (0.00%) |
9/24 | 中立 | 27.49 | 0.00 (0.00%) |
9/23 | 中立 | 27.49 | 0.00 (0.00%) |
9/19 | 中立 | 27.49 | 0.00 (0.00%) |
9/18 | 中立 | 27.49 | 0.00 (0.00%) |
9/17 | 中立 | 27.49 | 0.00 (0.00%) |
9/16 | 中立 | 27.49 | -0.01 (-0.04%) |
9/13 | 中立 | 27.50 | +0.22 (+0.81%) |
9/12 | 中立 | 27.28 | +0.04 (+0.15%) |
9/11 | 中立 | 27.24 | +0.05 (+0.18%) |
9/10 | 中立 | 27.19 | +0.11 (+0.41%) |
9/9 | 中立 | 27.08 | +0.06 (+0.22%) |
9/6 | 中立 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
9/5 | 中立 | 27.02 | -0.07 (-0.26%) |
9/4 | 中立 | 27.09 | -0.07 (-0.26%) |
9/3 | 中立 | 27.16 | +0.05 (+0.18%) |
8/30 | 中立 | 27.11 | +0.03 (+0.11%) |
8/29 | 中立 | 27.08 | 0.00 (0.00%) |
8/28 | 中立 | 27.08 | -0.02 (-0.07%) |
8/27 | 中立 | 27.10 | 0.00 (0.00%) |
8/26 | 中立 | 27.10 | -0.14 (-0.51%) |
8/23 | 中立 | 27.24 | +0.03 (+0.11%) |
8/22 | 中立 | 27.21 | +0.05 (+0.18%) |
8/21 | 中立 | 27.16 | +0.11 (+0.41%) |
8/20 | 中立 | 27.05 | -0.03 (-0.11%) |
8/19 | 中立 | 27.08 | -0.04 (-0.15%) |
8/16 | 中立 | 27.12 | +0.01 (+0.04%) |
8/15 | 中立 | 27.11 | -0.01 (-0.04%) |
8/14 | 中立 | 27.12 | +0.11 (+0.41%) |
8/13 | 中立 | 27.01 | -0.04 (-0.15%) |
8/12 | 中立 | 27.05 | -0.17 (-0.62%) |
8/9 | 天井 | 27.22 | +0.11 (+0.41%) |
8/8 | 中立 | 27.11 | +0.05 (+0.18%) |
8/7 | 中立 | 27.06 | -0.01 (-0.04%) |
8/6 | 中立 | 27.07 | +0.05 (+0.19%) |
8/5 | 中立 | 27.02 | 0.00 (0.00%) |
8/2 | 中立 | 27.02 | -0.03 (-0.11%) |
8/1 | 中立 | 27.05 | +0.04 (+0.15%) |
7/31 | 中立 | 27.01 | -0.03 (-0.11%) |
7/30 | 中立 | 27.04 | +0.01 (+0.04%) |
7/29 | 中立 | 27.03 | +0.01 (+0.04%) |
7/26 | 中立 | 27.02 | +0.01 (+0.04%) |
7/25 | 中立 | 27.01 | -0.07 (-0.26%) |
7/24 | 中立 | 27.08 | +0.03 (+0.11%) |
7/23 | 中立 | 27.05 | -0.01 (-0.04%) |
7/22 | 中立 | 27.06 | -0.01 (-0.04%) |
7/19 | 中立 | 27.07 | +0.02 (+0.07%) |
7/18 | 中立 | 27.05 | -0.04 (-0.15%) |
7/17 | 中立 | 27.09 | +0.02 (+0.07%) |
7/16 | 中立 | 27.07 | -0.02 (-0.07%) |
7/15 | 中立 | 27.09 | 0.00 (0.00%) |
7/12 | 中立 | 27.09 | +0.03 (+0.11%) |
7/11 | 中立 | 27.06 | +0.01 (+0.04%) |
7/10 | 中立 | 27.05 | +0.08 (+0.30%) |
7/9 | 中立 | 26.97 | -0.07 (-0.26%) |
7/8 | 中立 | 27.04 | 0.00 (0.00%) |
7/5 | 中立 | 27.04 | +0.04 (+0.15%) |
7/3 | 中立 | 27.00 | -0.02 (-0.07%) |
7/2 | 中立 | 27.02 | +0.07 (+0.26%) |
7/1 | 中立 | 26.95 | -0.09 (-0.33%) |
6/28 | 中立 | 27.04 | +0.14 (+0.52%) |
6/27 | 中立 | 26.90 | +0.09 (+0.34%) |
6/26 | 中立 | 26.81 | -0.09 (-0.33%) |
6/25 | 中立 | 26.90 | 0.00 (0.00%) |
6/24 | 天井 | 26.90 | -0.07 (-0.26%) |
6/21 | 天井 | 26.97 | +0.01 (+0.04%) |
6/20 | 天井 | 26.96 | +0.08 (+0.30%) |
6/18 | 天井 | 26.88 | +5.21 (+24.04%) |
6/17 | 中立 | 21.67 | +0.28 (+1.31%) |
6/14 | 中立 | 21.39 | -0.83 (-3.74%) |
6/13 | 中立 | 22.22 | -0.14 (-0.63%) |
6/12 | 中立 | 22.36 | +0.21 (+0.95%) |
6/11 | 中立 | 22.15 | +1.09 (+5.18%) |
6/10 | 中立 | 21.06 | +0.23 (+1.10%) |
6/7 | 中立 | 20.83 | -0.24 (-1.14%) |
6/6 | 中立 | 21.07 | -0.64 (-2.95%) |
6/5 | 中立 | 21.71 | +0.60 (+2.84%) |
6/4 | 中立 | 21.11 | -0.15 (-0.71%) |
6/3 | 中立 | 21.26 | -0.48 (-2.21%) |
5/31 | 中立 | 21.74 | +1.16 (+5.64%) |
5/30 | 中立 | 20.58 | -0.69 (-3.24%) |
5/29 | 中立 | 21.27 | -0.08 (-0.37%) |
5/28 | 中立 | 21.35 | -0.58 (-2.64%) |
5/24 | 中立 | 21.93 | +0.40 (+1.86%) |
5/23 | 中立 | 21.53 | -0.74 (-3.32%) |
5/22 | 中立 | 22.27 | +0.23 (+1.04%) |
5/21 | 中立 | 22.04 | -0.70 (-3.08%) |
5/20 | 中立 | 22.74 | +0.56 (+2.52%) |
5/17 | 中立 | 22.18 | -0.27 (-1.20%) |
5/16 | 天井 | 22.45 | +0.79 (+3.65%) |
5/15 | 中立 | 21.66 | +0.57 (+2.70%) |
5/14 | 中立 | 21.09 | +0.37 (+1.79%) |
5/13 | 中立 | 20.72 | -0.31 (-1.47%) |
5/10 | 中立 | 21.03 | +0.62 (+3.04%) |
5/9 | 中立 | 20.41 | +1.18 (+6.14%) |
5/8 | 中立 | 19.23 | -1.33 (-6.47%) |
5/7 | 中立 | 20.56 | -0.34 (-1.63%) |
5/6 | 天井 | 20.90 | +0.62 (+3.06%) |
5/3 | 天井 | 20.28 | +1.38 (+7.30%) |
5/2 | 中立 | 18.90 | -1.26 (-6.25%) |
5/1 | 中立 | 20.16 | +0.72 (+3.70%) |
4/30 | 中立 | 19.44 | +0.54 (+2.86%) |
4/29 | 中立 | 18.90 | +1.10 (+6.18%) |
4/26 | 中立 | 17.80 | +0.15 (+0.85%) |
4/25 | 中立 | 17.65 | +0.08 (+0.46%) |
4/24 | 中立 | 17.57 | -0.10 (-0.57%) |
4/23 | 中立 | 17.67 | +0.26 (+1.49%) |
4/22 | 中立 | 17.41 | +0.09 (+0.52%) |
4/19 | 中立 | 17.32 | -0.10 (-0.57%) |
4/18 | 中立 | 17.42 | -0.04 (-0.23%) |
4/17 | 中立 | 17.46 | -0.25 (-1.41%) |
4/16 | 中立 | 17.71 | -0.34 (-1.88%) |
4/15 | 中立 | 18.05 | -0.15 (-0.82%) |
4/12 | 中立 | 18.20 | -0.92 (-4.81%) |
4/11 | 中立 | 19.12 | +0.88 (+4.82%) |
4/10 | 中立 | 18.24 | 0.00 (0.00%) |
4/9 | 中立 | 18.24 | +0.71 (+4.05%) |
4/8 | 中立 | 17.53 | -0.20 (-1.13%) |
4/5 | 中立 | 17.73 | +0.78 (+4.60%) |
4/4 | 中立 | 16.95 | -0.80 (-4.51%) |
4/3 | 中立 | 17.75 | +0.32 (+1.84%) |
4/2 | 中立 | 17.43 | -0.20 (-1.13%) |
4/1 | 中立 | 17.63 | -0.69 (-3.77%) |
3/28 | 中立 | 18.32 | -0.39 (-2.08%) |
3/27 | 中立 | 18.71 | -0.32 (-1.68%) |
3/26 | 中立 | 19.03 | +0.60 (+3.26%) |
3/25 | 中立 | 18.43 | -0.19 (-1.02%) |
3/22 | 中立 | 18.62 | -0.27 (-1.43%) |
3/21 | 中立 | 18.89 | -0.08 (-0.42%) |
3/20 | 中立 | 18.97 | +0.55 (+2.99%) |
3/19 | 中立 | 18.42 | +1.43 (+8.42%) |
3/18 | 中立 | 16.99 | +1.14 (+7.19%) |
3/15 | 中立 | 15.85 | +0.15 (+0.96%) |
3/14 | 中立 | 15.70 | +0.22 (+1.42%) |
3/13 | 中立 | 15.48 | -0.40 (-2.52%) |
3/12 | 中立 | 15.88 | -0.12 (-0.75%) |
3/11 | 中立 | 16.00 | -0.40 (-2.44%) |
3/8 | 中立 | 16.40 | +0.42 (+2.63%) |
3/7 | 中立 | 15.98 | +0.33 (+2.11%) |
3/6 | 中立 | 15.65 | -1.23 (-7.29%) |
3/5 | 中立 | 16.88 | -0.87 (-4.90%) |
3/4 | 中立 | 17.75 | +0.58 (+3.38%) |
3/1 | 中立 | 17.17 | -0.82 (-4.56%) |
2/29 | 中立 | 17.99 | +0.30 (+1.70%) |
2/28 | 中立 | 17.69 | +0.20 (+1.14%) |
2/27 | 中立 | 17.49 | +0.08 (+0.46%) |
2/26 | 中立 | 17.41 | +0.41 (+2.41%) |
2/23 | 中立 | 17.00 | -0.29 (-1.68%) |
2/22 | 中立 | 17.29 | +0.05 (+0.29%) |
2/21 | 中立 | 17.24 | +0.09 (+0.52%) |
2/20 | 中立 | 17.15 | -1.10 (-6.03%) |
2/16 | 天井 | 18.25 | +0.73 (+4.20%) |
2/15 | 天井 | 17.52 | +1.09 (+6.60%) |
2/14 | 中立 | 16.43 | +0.67 (+4.25%) |
2/13 | 中立 | 15.76 | -0.53 (-3.25%) |
2/12 | 中立 | 16.29 | -0.44 (-2.63%) |
2/9 | 中立 | 16.73 | +0.10 (+0.60%) |
2/8 | 中立 | 16.63 | +0.53 (+3.29%) |
2/7 | 中立 | 16.10 | -0.18 (-1.11%) |
2/6 | 中立 | 16.28 | +0.94 (+6.13%) |
2/5 | 中立 | 15.34 | -0.10 (-0.65%) |
2/2 | 中立 | 15.44 | -0.12 (-0.77%) |
2/1 | 中立 | 15.56 | +0.43 (+2.84%) |
1/31 | 中立 | 15.13 | -0.06 (-0.39%) |
1/30 | 中立 | 15.19 | -0.53 (-3.37%) |
1/29 | 中立 | 15.72 | +0.57 (+3.76%) |
1/26 | 中立 | 15.15 | -0.06 (-0.39%) |
1/25 | 中立 | 15.21 | +0.26 (+1.74%) |
1/24 | 中立 | 14.95 | +0.11 (+0.74%) |
1/23 | 天井 | 14.84 | -0.13 (-0.87%) |
1/22 | 天井 | 14.97 | +0.12 (+0.81%) |
1/19 | 天井 | 14.85 | +1.67 (+12.67%) |
1/18 | 中立 | 13.18 | +0.20 (+1.54%) |
1/17 | 中立 | 12.98 | +0.05 (+0.39%) |
1/16 | 中立 | 12.93 | -0.12 (-0.92%) |
1/12 | 中立 | 13.05 | -0.33 (-2.47%) |
1/11 | 中立 | 13.38 | -0.22 (-1.62%) |
1/10 | 天井 | 13.60 | +0.52 (+3.98%) |
1/9 | 中立 | 13.08 | +0.51 (+4.06%) |
1/8 | 中立 | 12.57 | +1.19 (+10.46%) |
1/5 | 中立 | 11.38 | -0.07 (-0.61%) |
1/4 | 中立 | 11.45 | -0.10 (-0.87%) |
1/3 | 中立 | 11.55 | -0.65 (-5.33%) |
1/2 | 中立 | 12.20 | -0.07 (-0.57%) |
12/29 | 中立 | 12.27 | -0.17 (-1.37%) |
12/28 | 天井 | 12.44 | +0.16 (+1.30%) |
12/27 | 天井 | 12.28 | -0.03 (-0.24%) |
12/26 | 天井 | 12.31 | +0.62 (+5.30%) |
12/22 | 中立 | 11.69 | +0.47 (+4.19%) |
12/21 | 中立 | 11.22 | +1.24 (+12.42%) |
12/20 | 中立 | 9.98 | -0.47 (-4.50%) |
12/19 | 中立 | 10.45 | +0.35 (+3.47%) |
12/18 | 中立 | 10.10 | -0.14 (-1.37%) |
12/15 | 中立 | 10.24 | -0.37 (-3.49%) |
12/14 | 天井 | 10.61 | +0.53 (+5.26%) |
12/13 | 中立 | 10.08 | +0.67 (+7.12%) |
12/12 | 中立 | 9.41 | -0.04 (-0.42%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 41.94 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 38.99 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。