※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
3/13 | 中立 | 428.58 | -3.88 (-0.90%) |
3/12 | 中立 | 432.46 | +1.78 (+0.41%) |
3/11 | 中立 | 430.68 | +0.83 (+0.19%) |
3/10 | 中立 | 429.85 | -21.03 (-4.66%) |
3/7 | 中立 | 450.88 | +5.15 (+1.16%) |
3/6 | 中立 | 445.73 | -2.23 (-0.50%) |
3/5 | 中立 | 447.96 | +2.49 (+0.56%) |
3/4 | 中立 | 445.47 | +2.21 (+0.50%) |
3/3 | 底値 | 443.26 | -14.02 (-3.07%) |
2/28 | 中立 | 457.28 | +2.57 (+0.57%) |
2/27 | 底値 | 454.71 | -15.75 (-3.35%) |
2/26 | 中立 | 470.46 | +12.51 (+2.73%) |
2/25 | 底値 | 457.95 | -12.13 (-2.58%) |
2/24 | 底値 | 470.08 | -4.76 (-1.00%) |
2/21 | 底値 | 474.84 | -19.13 (-3.87%) |
2/20 | 底値 | 493.97 | -7.01 (-1.40%) |
2/19 | 中立 | 500.98 | -24.02 (-4.58%) |
2/18 | 中立 | 525.00 | +2.47 (+0.47%) |
2/14 | 中立 | 522.53 | -5.76 (-1.09%) |
2/13 | 中立 | 528.29 | +18.58 (+3.65%) |
2/12 | 中立 | 509.71 | -19.43 (-3.67%) |
2/11 | 中立 | 529.14 | -2.19 (-0.41%) |
2/10 | 中立 | 531.33 | +5.51 (+1.05%) |
2/7 | 中立 | 525.82 | -7.36 (-1.38%) |
2/6 | 中立 | 533.18 | +4.76 (+0.90%) |
2/5 | 中立 | 528.42 | +4.54 (+0.87%) |
2/4 | 中立 | 523.88 | +3.63 (+0.70%) |
2/3 | 中立 | 520.25 | -5.23 (-1.00%) |
1/31 | 中立 | 525.48 | -0.88 (-0.17%) |
1/30 | 中立 | 526.36 | +13.65 (+2.66%) |
1/29 | 中立 | 512.71 | -13.41 (-2.55%) |
1/28 | 中立 | 526.12 | +15.39 (+3.01%) |
1/27 | 中立 | 510.73 | -35.46 (-6.49%) |
1/24 | 天井 | 546.19 | -5.35 (-0.97%) |
1/23 | 天井 | 551.54 | +6.84 (+1.26%) |
1/22 | 天井 | 544.70 | +14.95 (+2.82%) |
1/21 | 中立 | 529.75 | +3.05 (+0.58%) |
1/17 | 中立 | 526.70 | +10.89 (+2.11%) |
1/16 | 中立 | 515.81 | +8.62 (+1.70%) |
1/15 | 中立 | 507.19 | +16.83 (+3.43%) |
1/14 | 中立 | 490.36 | +2.93 (+0.60%) |
1/13 | 中立 | 487.43 | -5.11 (-1.04%) |
1/10 | 中立 | 492.54 | -9.46 (-1.88%) |
1/8 | 中立 | 502.00 | +14.38 (+2.95%) |
1/7 | 中立 | 487.62 | -13.44 (-2.68%) |
1/6 | 中立 | 501.06 | +7.35 (+1.49%) |
1/3 | 中立 | 493.71 | +10.96 (+2.27%) |
1/2 | 中立 | 482.75 | -2.61 (-0.54%) |
12/31 | 中立 | 485.36 | -1.38 (-0.28%) |
12/30 | 中立 | 486.74 | -4.17 (-0.85%) |
12/27 | 中立 | 490.91 | -4.91 (-0.99%) |
12/26 | 中立 | 495.82 | -4.34 (-0.87%) |
12/24 | 中立 | 500.16 | +7.58 (+1.54%) |
12/23 | 中立 | 492.58 | +0.40 (+0.08%) |
12/20 | 中立 | 492.18 | -1.17 (-0.24%) |
12/19 | 中立 | 493.35 | -1.08 (-0.22%) |
12/18 | 中立 | 494.43 | -17.44 (-3.41%) |
12/17 | 中立 | 511.87 | -10.24 (-1.96%) |
12/16 | 中立 | 522.11 | +13.83 (+2.72%) |
12/13 | 中立 | 508.28 | -3.45 (-0.67%) |
12/12 | 中立 | 511.73 | -0.33 (-0.06%) |
12/11 | 中立 | 512.06 | +6.74 (+1.33%) |
12/10 | 中立 | 505.32 | -3.17 (-0.62%) |
12/9 | 中立 | 508.49 | -8.79 (-1.70%) |
12/6 | 中立 | 517.28 | +1.99 (+0.39%) |
12/5 | 底値 | 515.29 | -72.71 (-12.37%) |
12/4 | 中立 | 588.00 | +17.81 (+3.12%) |
12/3 | 中立 | 570.19 | +4.26 (+0.75%) |
12/2 | 中立 | 565.93 | +7.44 (+1.33%) |
11/29 | 中立 | 558.49 | +10.75 (+1.96%) |
11/27 | 中立 | 547.74 | -6.21 (-1.12%) |
11/26 | 中立 | 553.95 | -7.92 (-1.41%) |
11/25 | 中立 | 561.87 | -3.20 (-0.57%) |
11/22 | 中立 | 565.07 | +7.13 (+1.28%) |
11/21 | 中立 | 557.94 | +16.38 (+3.02%) |
11/20 | 中立 | 541.56 | +7.54 (+1.41%) |
11/19 | 中立 | 534.02 | +10.04 (+1.92%) |
11/18 | 中立 | 523.98 | +3.23 (+0.62%) |
11/15 | 中立 | 520.75 | -27.56 (-5.03%) |
11/14 | 中立 | 548.31 | -9.65 (-1.73%) |
11/13 | 中立 | 557.96 | +4.49 (+0.81%) |
11/12 | 中立 | 553.47 | -2.79 (-0.50%) |
11/11 | 中立 | 556.26 | -5.29 (-0.94%) |
11/8 | 天井 | 561.55 | -12.04 (-2.10%) |
11/7 | 天井 | 573.59 | +20.44 (+3.70%) |
11/6 | 天井 | 553.15 | +31.17 (+5.97%) |
11/5 | 中立 | 521.98 | -2.54 (-0.48%) |
11/4 | 中立 | 524.52 | +6.12 (+1.18%) |
11/1 | 中立 | 518.40 | +4.79 (+0.93%) |
10/31 | 中立 | 513.61 | -22.81 (-4.25%) |
10/30 | 中立 | 536.42 | +7.21 (+1.36%) |
10/29 | 中立 | 529.21 | +33.03 (+6.66%) |
10/28 | 中立 | 496.18 | -5.40 (-1.08%) |
10/25 | 中立 | 501.58 | +6.33 (+1.28%) |
10/24 | 中立 | 495.25 | +1.84 (+0.37%) |
10/23 | 中立 | 493.41 | -9.00 (-1.79%) |
10/22 | 中立 | 502.41 | -3.18 (-0.63%) |
10/21 | 中立 | 505.59 | -1.44 (-0.28%) |
10/18 | 中立 | 507.03 | +2.34 (+0.46%) |
10/17 | 中立 | 504.69 | +3.34 (+0.67%) |
10/16 | 中立 | 501.35 | -16.21 (-3.13%) |
10/15 | 中立 | 517.56 | -27.90 (-5.11%) |
10/14 | 天井 | 545.46 | +5.54 (+1.03%) |
10/11 | 天井 | 539.92 | +6.84 (+1.28%) |
10/10 | 天井 | 533.08 | +4.08 (+0.77%) |
10/9 | 中立 | 529.00 | +11.24 (+2.17%) |
10/8 | 中立 | 517.76 | +22.89 (+4.63%) |
10/7 | 中立 | 494.87 | -4.25 (-0.85%) |
10/4 | 中立 | 499.12 | +3.71 (+0.75%) |
10/3 | 中立 | 495.41 | -1.41 (-0.28%) |
10/2 | 中立 | 496.82 | +1.26 (+0.25%) |
10/1 | 中立 | 495.56 | -10.83 (-2.14%) |
9/30 | 中立 | 506.39 | -6.92 (-1.35%) |
9/27 | 中立 | 513.31 | -2.09 (-0.41%) |
9/26 | 中立 | 515.40 | +5.04 (+0.99%) |
9/25 | 中立 | 510.36 | +3.53 (+0.70%) |
9/24 | 中立 | 506.83 | +1.04 (+0.21%) |
9/23 | 中立 | 505.79 | -0.86 (-0.17%) |
9/20 | 中立 | 506.65 | -7.47 (-1.45%) |
9/19 | 中立 | 514.12 | +18.17 (+3.66%) |
9/18 | 中立 | 495.95 | -6.30 (-1.25%) |
9/17 | 中立 | 502.25 | +3.68 (+0.74%) |
9/16 | 中立 | 498.57 | +8.50 (+1.73%) |
9/13 | 中立 | 490.07 | +1.12 (+0.23%) |
9/12 | 中立 | 488.95 | +7.45 (+1.55%) |
9/11 | 中立 | 481.50 | +16.00 (+3.44%) |
9/10 | 中立 | 465.50 | +1.34 (+0.29%) |
9/9 | 中立 | 464.16 | +0.19 (+0.04%) |
9/6 | 底値 | 463.97 | -12.06 (-2.53%) |
9/5 | 底値 | 476.03 | -1.50 (-0.31%) |
9/4 | 底値 | 477.53 | -3.69 (-0.77%) |
9/3 | 底値 | 481.22 | -38.36 (-7.38%) |
8/30 | 中立 | 519.58 | +2.56 (+0.50%) |
8/29 | 中立 | 517.02 | +7.04 (+1.38%) |
8/28 | 中立 | 509.98 | -11.80 (-2.26%) |
8/27 | 中立 | 521.78 | -4.13 (-0.79%) |
8/26 | 中立 | 525.91 | -13.48 (-2.50%) |
8/23 | 中立 | 539.39 | -8.67 (-1.58%) |
8/22 | 中立 | 548.06 | -16.62 (-2.94%) |
8/21 | 中立 | 564.68 | +7.65 (+1.37%) |
8/20 | 中立 | 557.03 | -1.19 (-0.21%) |
8/19 | 中立 | 558.22 | +9.22 (+1.68%) |
8/16 | 中立 | 549.00 | +0.72 (+0.13%) |
8/15 | 中立 | 548.28 | +17.48 (+3.29%) |
8/14 | 中立 | 530.80 | +2.16 (+0.41%) |
8/13 | 中立 | 528.64 | +7.80 (+1.50%) |
8/12 | 中立 | 520.84 | -3.89 (-0.74%) |
8/9 | 中立 | 524.73 | +9.70 (+1.88%) |
8/8 | 中立 | 515.03 | +25.06 (+5.11%) |
8/7 | 中立 | 489.97 | -9.42 (-1.89%) |
8/6 | 中立 | 499.39 | +11.55 (+2.37%) |
8/5 | 底値 | 487.84 | -17.94 (-3.55%) |
8/2 | 底値 | 505.78 | -34.89 (-6.45%) |
8/1 | 中立 | 540.67 | -17.65 (-3.16%) |
7/31 | 中立 | 558.32 | +32.43 (+6.17%) |
7/30 | 底値 | 525.89 | -21.63 (-3.95%) |
7/29 | 中立 | 547.52 | +1.14 (+0.21%) |
7/26 | 中立 | 546.38 | +7.66 (+1.42%) |
7/25 | 底値 | 538.72 | -14.61 (-2.64%) |
7/24 | 底値 | 553.33 | -35.00 (-5.95%) |
7/23 | 中立 | 588.33 | +0.62 (+0.11%) |
7/22 | 中立 | 587.71 | +24.59 (+4.37%) |
7/19 | 底値 | 563.12 | +2.74 (+0.49%) |
7/18 | 底値 | 560.38 | -10.00 (-1.75%) |
7/17 | 底値 | 570.38 | -42.63 (-6.95%) |
7/16 | 中立 | 613.01 | -3.00 (-0.49%) |
7/15 | 中立 | 616.01 | +1.96 (+0.32%) |
7/12 | 中立 | 614.05 | +5.31 (+0.87%) |
7/11 | 中立 | 608.74 | -10.82 (-1.75%) |
7/10 | 中立 | 619.56 | +11.62 (+1.91%) |
7/9 | 中立 | 607.94 | -7.55 (-1.23%) |
7/8 | 中立 | 615.49 | -5.81 (-0.94%) |
7/5 | 中立 | 621.30 | +14.31 (+2.36%) |
7/3 | 中立 | 606.99 | -2.67 (-0.44%) |
7/2 | 中立 | 609.66 | +7.91 (+1.31%) |
7/1 | 中立 | 601.75 | +6.69 (+1.12%) |
6/28 | 中立 | 595.06 | +0.06 (+0.01%) |
6/27 | 中立 | 595.00 | -3.52 (-0.59%) |
6/26 | 中立 | 598.52 | -1.62 (-0.27%) |
6/25 | 中立 | 600.14 | +4.54 (+0.76%) |
6/24 | 中立 | 595.60 | -9.93 (-1.64%) |
6/21 | 中立 | 605.53 | -4.65 (-0.76%) |
6/20 | 中立 | 610.18 | -10.13 (-1.63%) |
6/18 | 大天井 | 620.31 | +7.59 (+1.24%) |
6/17 | 中立 | 612.72 | +22.51 (+3.81%) |
6/14 | 中立 | 590.21 | +3.67 (+0.63%) |
6/13 | 中立 | 586.54 | -4.35 (-0.74%) |
6/12 | 中立 | 590.89 | +10.98 (+1.89%) |
6/11 | 中立 | 579.91 | +3.73 (+0.65%) |
6/10 | 中立 | 576.18 | +4.73 (+0.83%) |
6/7 | 中立 | 571.45 | -2.40 (-0.42%) |
6/6 | 中立 | 573.85 | -14.29 (-2.43%) |
6/5 | 中立 | 588.14 | +26.41 (+4.70%) |
6/4 | 中立 | 561.73 | +0.55 (+0.10%) |
6/3 | 中立 | 561.18 | +0.38 (+0.07%) |
5/31 | 中立 | 560.80 | -3.93 (-0.70%) |
5/30 | 中立 | 564.73 | -15.48 (-2.67%) |
5/29 | 中立 | 580.21 | -7.73 (-1.31%) |
5/28 | 中立 | 587.94 | +0.54 (+0.09%) |
5/24 | 中立 | 587.40 | +1.10 (+0.19%) |
5/23 | 中立 | 586.30 | +13.17 (+2.30%) |
5/22 | 中立 | 573.13 | +1.60 (+0.28%) |
5/21 | 中立 | 571.53 | -2.85 (-0.50%) |
5/20 | 中立 | 574.38 | +7.65 (+1.35%) |
5/17 | 中立 | 566.73 | -2.54 (-0.45%) |
5/16 | 中立 | 569.27 | -10.93 (-1.88%) |
5/15 | 天井 | 580.20 | +20.57 (+3.68%) |
5/14 | 中立 | 559.63 | +2.24 (+0.40%) |
5/13 | 中立 | 557.39 | +0.68 (+0.12%) |
5/10 | 中立 | 556.71 | +6.83 (+1.24%) |
5/9 | 中立 | 549.88 | -0.61 (-0.11%) |
5/8 | 中立 | 550.49 | +0.88 (+0.16%) |
5/7 | 中立 | 549.61 | +4.07 (+0.75%) |
5/6 | 中立 | 545.54 | +8.60 (+1.60%) |
5/3 | 中立 | 536.94 | +13.56 (+2.59%) |
5/2 | 中立 | 523.38 | +1.20 (+0.23%) |
5/1 | 中立 | 522.18 | -8.41 (-1.59%) |
4/30 | 中立 | 530.59 | -14.17 (-2.60%) |
4/29 | 中立 | 544.76 | +1.10 (+0.20%) |
4/26 | 中立 | 543.66 | +13.55 (+2.56%) |
4/25 | 中立 | 530.11 | +2.59 (+0.49%) |
4/24 | 中立 | 527.52 | +0.02 (0.00%) |
4/23 | 中立 | 527.50 | +12.01 (+2.33%) |
4/22 | 底値 | 515.49 | +4.78 (+0.94%) |
4/19 | 底値 | 510.71 | -9.00 (-1.73%) |
4/18 | 底値 | 519.71 | -7.87 (-1.49%) |
4/17 | 底値 | 527.58 | -13.51 (-2.50%) |
4/16 | 底値 | 541.09 | -2.82 (-0.52%) |
4/15 | 底値 | 543.91 | -13.25 (-2.38%) |
4/12 | 中立 | 557.16 | -4.81 (-0.86%) |
4/11 | 中立 | 561.97 | +0.74 (+0.13%) |
4/10 | 中立 | 561.23 | -7.76 (-1.36%) |
4/9 | 中立 | 568.99 | -7.37 (-1.28%) |
4/8 | 中立 | 576.36 | +0.91 (+0.16%) |
4/5 | 中立 | 575.45 | +8.34 (+1.47%) |
4/4 | 中立 | 567.11 | -11.76 (-2.03%) |
4/3 | 中立 | 578.87 | +9.05 (+1.59%) |
4/2 | 中立 | 569.82 | -7.07 (-1.23%) |
4/1 | 中立 | 576.89 | +5.39 (+0.94%) |
3/28 | 中立 | 571.50 | -1.85 (-0.32%) |
3/27 | 中立 | 573.35 | -10.97 (-1.88%) |
3/26 | 中立 | 584.32 | 0.00 (0.00%) |
3/25 | 中立 | 584.32 | -9.88 (-1.66%) |
3/22 | 中立 | 594.20 | -7.81 (-1.30%) |
3/21 | 中立 | 602.01 | +12.23 (+2.07%) |
3/20 | 中立 | 589.78 | +5.07 (+0.87%) |
3/19 | 中立 | 584.71 | +24.08 (+4.30%) |
3/18 | 中立 | 560.63 | +10.60 (+1.93%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.90 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。