※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月24日 |
0を超えた日 | 2月5日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月26日 |
前取引日のNYダウは+619ドルの4万0212ドルとなり反発。
個別銘柄では、アップルやJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどが買われたほか、エヌビディア、ビザ、ハネウェル・インターナショナルなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー2409ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 27.77 | +0.86 | 3.20% | -1.75 |
2025/4/10 | 26.91 | -1.70 | -5.94% | -1.73 |
2025/4/9 | 28.61 | +2.70 | 10.42% | -1.60 |
2025/4/8 | 25.91 | -1.64 | -5.95% | -1.58 |
2025/4/7 | 27.55 | +0.06 | 0.22% | -1.25 |
2025/4/4 | 27.49 | -1.77 | -6.05% | -0.98 |
2025/4/3 | 29.26 | -4.35 | -12.94% | -0.61 |
2025/4/2 | 33.61 | +0.34 | 1.02% | -0.32 |
2025/4/1 | 33.27 | +0.39 | 1.19% | -0.39 |
2025/3/31 | 32.88 | -0.18 | -0.54% | -0.43 |
2025/3/28 | 33.06 | -0.21 | -0.63% | -0.43 |
2025/3/27 | 33.27 | -0.28 | -0.83% | -0.46 |
2025/3/26 | 33.55 | +0.37 | 1.12% | -0.50 |
2025/3/25 | 33.18 | +0.04 | 0.12% | -0.57 |
2025/3/24 | 33.14 | -0.39 | -1.16% | -0.62 |
2025/3/21 | 33.53 | -0.36 | -1.06% | -0.67 |
2025/3/20 | 33.89 | -0.04 | -0.12% | -0.77 |
2025/3/19 | 33.93 | +0.68 | 2.05% | -0.91 |
2025/3/18 | 33.25 | -0.23 | -0.69% | -1.09 |
2025/3/17 | 33.48 | +1.12 | 3.46% | -1.23 |
2025/3/14 | 32.36 | +1.32 | 4.25% | -1.41 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 67.34 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.90 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.51 % |