※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月2日 |
---|---|
デッドクロス日 | 8月2日 |
0を超えた日 | 1月30日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月7日 |
前取引日のNYダウは+619ドルの4万0212ドルとなり反発。
個別銘柄では、アップルやJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどが買われたほか、エヌビディア、ビザ、ハネウェル・インターナショナルなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー2409ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 73.17 | +1.79 | 2.51% | -2.49 |
2025/4/10 | 71.38 | -1.59 | -2.18% | -2.62 |
2025/4/9 | 72.97 | +6.12 | 9.15% | -2.55 |
2025/4/8 | 66.85 | -3.86 | -5.46% | -2.60 |
2025/4/7 | 70.71 | -2.41 | -3.30% | -2.00 |
2025/4/4 | 73.12 | -3.33 | -4.36% | -1.59 |
2025/4/3 | 76.45 | -2.17 | -2.76% | -1.30 |
2025/4/2 | 78.62 | +1.19 | 1.54% | -1.24 |
2025/4/1 | 77.43 | -0.18 | -0.23% | -1.37 |
2025/3/31 | 77.61 | +1.13 | 1.48% | -1.39 |
2025/3/28 | 76.48 | -1.70 | -2.17% | -1.42 |
2025/3/27 | 78.18 | +0.52 | 0.67% | -1.33 |
2025/3/26 | 77.66 | +0.74 | 0.96% | -1.36 |
2025/3/25 | 76.92 | -0.61 | -0.79% | -1.32 |
2025/3/24 | 77.53 | -0.31 | -0.40% | -1.18 |
2025/3/21 | 77.84 | -1.90 | -2.38% | -1.05 |
2025/3/20 | 79.74 | -0.81 | -1.01% | -0.89 |
2025/3/19 | 80.55 | -0.26 | -0.32% | -0.88 |
2025/3/18 | 80.81 | -1.23 | -1.50% | -0.93 |
2025/3/17 | 82.04 | +2.39 | 3.00% | -1.00 |
2025/3/14 | 79.65 | +0.48 | 0.61% | -1.21 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 67.34 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.90 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.51 % |