※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 1月3日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月25日 |
0を超えた日 | 2月4日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月10日 |
前取引日のNYダウは+619ドルの4万0212ドルとなり反発。
個別銘柄では、アップルやJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどが買われたほか、エヌビディア、ビザ、ハネウェル・インターナショナルなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー2409ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 15.04 | -0.06 | -0.40% | -1.24 |
2025/4/10 | 15.10 | -1.11 | -6.85% | -1.22 |
2025/4/9 | 16.21 | +2.71 | 20.07% | -1.18 |
2025/4/8 | 13.50 | -1.13 | -7.72% | -1.22 |
2025/4/7 | 14.63 | -0.33 | -2.21% | -0.98 |
2025/4/4 | 14.96 | -2.11 | -12.36% | -0.77 |
2025/4/3 | 17.07 | -1.46 | -7.88% | -0.53 |
2025/4/2 | 18.53 | +0.36 | 1.98% | -0.44 |
2025/4/1 | 18.17 | +0.01 | 0.06% | -0.45 |
2025/3/31 | 18.16 | -0.12 | -0.66% | -0.43 |
2025/3/28 | 18.28 | -0.74 | -3.89% | -0.39 |
2025/3/27 | 19.02 | +0.35 | 1.87% | -0.35 |
2025/3/26 | 18.67 | -0.03 | -0.16% | -0.37 |
2025/3/25 | 18.70 | -0.36 | -1.89% | -0.36 |
2025/3/24 | 19.06 | +0.46 | 2.47% | -0.33 |
2025/3/21 | 18.60 | -0.44 | -2.31% | -0.34 |
2025/3/20 | 19.04 | -0.15 | -0.78% | -0.29 |
2025/3/19 | 19.19 | -0.12 | -0.62% | -0.27 |
2025/3/18 | 19.31 | -0.04 | -0.21% | -0.25 |
2025/3/17 | 19.35 | +0.18 | 0.94% | -0.24 |
2025/3/14 | 19.17 | +0.55 | 2.95% | -0.23 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 67.34 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.90 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.51 % |