※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
156.89 +1.77(1.14%)
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/29 | 中立 | 156.89 | +1.77 (+1.14%) |
11/27 | 中立 | 155.12 | -0.78 (-0.50%) |
11/26 | 中立 | 155.90 | +1.66 (+1.08%) |
11/25 | 中立 | 154.24 | +1.15 (+0.75%) |
11/22 | 中立 | 153.09 | +0.96 (+0.63%) |
11/21 | 中立 | 152.13 | +1.61 (+1.07%) |
11/19 | 中立 | 150.52 | +0.99 (+0.66%) |
11/18 | 中立 | 149.53 | +1.29 (+0.87%) |
11/15 | 中立 | 148.24 | -3.99 (-2.62%) |
11/14 | 中立 | 152.23 | -2.09 (-1.35%) |
11/13 | 中立 | 154.32 | +0.06 (+0.04%) |
11/12 | 中立 | 154.26 | -0.86 (-0.55%) |
11/11 | 中立 | 155.12 | +0.23 (+0.15%) |
11/8 | 中立 | 154.89 | +1.33 (+0.87%) |
11/7 | 中立 | 153.56 | +2.28 (+1.51%) |
11/6 | 中立 | 151.28 | +7.16 (+4.97%) |
11/5 | 中立 | 144.12 | +3.43 (+2.44%) |
11/4 | 中立 | 140.69 | -0.70 (-0.50%) |
11/1 | 中立 | 141.39 | +1.16 (+0.83%) |
10/31 | 中立 | 140.23 | -5.69 (-3.90%) |
10/30 | 中立 | 145.92 | -1.01 (-0.69%) |
10/29 | 中立 | 146.93 | +0.49 (+0.33%) |
10/28 | 中立 | 146.44 | +0.77 (+0.53%) |
10/25 | 中立 | 145.67 | -0.03 (-0.02%) |
10/24 | 中立 | 145.70 | +0.63 (+0.43%) |
10/23 | 中立 | 145.07 | -2.81 (-1.90%) |
10/22 | 中立 | 147.88 | -0.11 (-0.07%) |
10/21 | 中立 | 147.99 | -0.55 (-0.37%) |
10/18 | 中立 | 148.54 | +1.08 (+0.73%) |
10/17 | 中立 | 147.46 | -0.06 (-0.04%) |
10/16 | 中立 | 147.52 | +1.23 (+0.84%) |
10/15 | 中立 | 146.29 | -2.20 (-1.48%) |
10/14 | 中立 | 148.49 | +2.22 (+1.52%) |
10/11 | 中立 | 146.27 | +1.65 (+1.14%) |
10/10 | 中立 | 144.62 | -0.51 (-0.35%) |
10/9 | 中立 | 145.13 | +2.00 (+1.40%) |
10/8 | 中立 | 143.13 | +2.58 (+1.84%) |
10/7 | 中立 | 140.55 | -2.60 (-1.82%) |
10/4 | 中立 | 143.15 | +2.58 (+1.84%) |
10/3 | 中立 | 140.57 | -0.66 (-0.47%) |
10/2 | 中立 | 141.23 | +0.10 (+0.07%) |
10/1 | 中立 | 141.13 | -2.49 (-1.73%) |
9/30 | 中立 | 143.62 | +1.08 (+0.76%) |
9/27 | 中立 | 142.54 | -0.52 (-0.36%) |
9/26 | 中立 | 143.06 | +1.23 (+0.87%) |
9/25 | 中立 | 141.83 | -0.66 (-0.46%) |
9/24 | 中立 | 142.49 | +0.66 (+0.47%) |
9/23 | 中立 | 141.83 | +0.73 (+0.52%) |
9/20 | 中立 | 141.10 | -0.69 (-0.49%) |
9/19 | 中立 | 141.79 | +4.66 (+3.40%) |
9/18 | 中立 | 137.13 | -0.72 (-0.52%) |
9/17 | 中立 | 137.85 | -0.07 (-0.05%) |
9/16 | 中立 | 137.92 | +0.43 (+0.31%) |
9/13 | 中立 | 137.49 | +1.35 (+0.99%) |
9/12 | 中立 | 136.14 | +2.30 (+1.72%) |
9/11 | 中立 | 133.84 | +2.47 (+1.88%) |
9/10 | 中立 | 131.37 | +1.18 (+0.91%) |
9/9 | 中立 | 130.19 | +2.83 (+2.22%) |
9/6 | 中立 | 127.36 | -4.34 (-3.30%) |
9/5 | 中立 | 131.70 | -0.84 (-0.63%) |
9/4 | 中立 | 132.54 | -0.51 (-0.38%) |
9/3 | 中立 | 133.05 | -5.68 (-4.09%) |
8/30 | 中立 | 138.73 | +2.47 (+1.81%) |
8/29 | 中立 | 136.26 | -0.11 (-0.08%) |
8/28 | 中立 | 136.37 | -1.49 (-1.08%) |
8/27 | 中立 | 137.86 | +0.63 (+0.46%) |
8/26 | 中立 | 137.23 | -1.01 (-0.73%) |
8/23 | 中立 | 138.24 | +2.79 (+2.06%) |
8/22 | 中立 | 135.45 | -2.16 (-1.57%) |
8/21 | 中立 | 137.61 | +0.93 (+0.68%) |
8/20 | 中立 | 136.68 | -0.22 (-0.16%) |
8/19 | 中立 | 136.90 | +2.36 (+1.75%) |
8/16 | 中立 | 134.54 | +0.74 (+0.55%) |
8/15 | 中立 | 133.80 | +4.11 (+3.17%) |
8/14 | 中立 | 129.69 | +0.77 (+0.60%) |
8/13 | 中立 | 128.92 | +4.22 (+3.38%) |
8/12 | 中立 | 124.70 | +0.09 (+0.07%) |
8/9 | 中立 | 124.61 | +0.96 (+0.78%) |
8/8 | 中立 | 123.65 | +5.59 (+4.73%) |
8/7 | 底値 | 118.06 | -1.78 (-1.49%) |
8/6 | 底値 | 119.84 | +2.40 (+2.04%) |
8/5 | 底値 | 117.44 | -7.61 (-6.09%) |
8/2 | 底値 | 125.05 | -4.70 (-3.62%) |
8/1 | 中立 | 129.75 | -3.83 (-2.87%) |
7/31 | 中立 | 133.58 | +3.80 (+2.93%) |
7/30 | 中立 | 129.78 | -1.14 (-0.87%) |
7/29 | 中立 | 130.92 | +0.53 (+0.41%) |
7/26 | 中立 | 130.39 | +2.29 (+1.79%) |
7/25 | 中立 | 128.10 | -1.05 (-0.81%) |
7/24 | 中立 | 129.15 | -6.21 (-4.59%) |
7/23 | 中立 | 135.36 | -0.59 (-0.43%) |
7/22 | 中立 | 135.95 | +3.01 (+2.26%) |
7/19 | 中立 | 132.94 | -2.01 (-1.49%) |
7/18 | 中立 | 134.95 | -2.40 (-1.75%) |
7/17 | 中立 | 137.35 | -3.83 (-2.71%) |
7/16 | 大天井 | 141.18 | +1.61 (+1.15%) |
7/15 | 大天井 | 139.57 | +0.89 (+0.64%) |
7/12 | 中立 | 138.68 | +1.23 (+0.89%) |
7/11 | 中立 | 137.45 | -2.29 (-1.64%) |
7/10 | 大天井 | 139.74 | +2.77 (+2.02%) |
7/9 | 大天井 | 136.97 | +0.33 (+0.24%) |
7/8 | 大天井 | 136.64 | +0.14 (+0.10%) |
7/5 | 大天井 | 136.50 | +1.63 (+1.21%) |
7/3 | 中立 | 134.87 | +1.30 (+0.97%) |
7/2 | 中立 | 133.57 | +1.44 (+1.09%) |
7/1 | 中立 | 132.13 | +0.48 (+0.36%) |
6/28 | 中立 | 131.65 | -0.93 (-0.70%) |
6/27 | 中立 | 132.58 | +0.19 (+0.14%) |
6/26 | 中立 | 132.39 | +0.54 (+0.41%) |
6/25 | 中立 | 131.85 | +0.50 (+0.38%) |
6/24 | 中立 | 131.35 | -0.56 (-0.42%) |
6/21 | 中立 | 131.91 | -0.63 (-0.48%) |
6/20 | 中立 | 132.54 | -0.68 (-0.51%) |
6/18 | 大天井 | 133.22 | +0.61 (+0.46%) |
6/17 | 大天井 | 132.61 | +2.02 (+1.55%) |
6/14 | 大天井 | 130.59 | +0.11 (+0.08%) |
6/13 | 大天井 | 130.48 | +0.53 (+0.41%) |
6/12 | 大天井 | 129.95 | +2.20 (+1.72%) |
6/11 | 中立 | 127.75 | +0.44 (+0.35%) |
6/10 | 中立 | 127.31 | +0.66 (+0.52%) |
6/7 | 中立 | 126.65 | -0.28 (-0.22%) |
6/6 | 中立 | 126.93 | +0.04 (+0.03%) |
6/5 | 中立 | 126.89 | +2.91 (+2.35%) |
6/4 | 中立 | 123.98 | +0.22 (+0.18%) |
6/3 | 中立 | 123.76 | +0.21 (+0.17%) |
5/31 | 中立 | 123.55 | +2.11 (+1.74%) |
5/30 | 中立 | 121.44 | -1.68 (-1.36%) |
5/29 | 中立 | 123.12 | -1.74 (-1.39%) |
5/28 | 中立 | 124.86 | +0.13 (+0.10%) |
5/24 | 中立 | 124.73 | +1.71 (+1.39%) |
5/23 | 中立 | 123.02 | -1.94 (-1.55%) |
5/22 | 中立 | 124.96 | -0.77 (-0.61%) |
5/21 | 中立 | 125.73 | +0.57 (+0.46%) |
5/20 | 中立 | 125.16 | +0.23 (+0.18%) |
5/17 | 中立 | 124.93 | +0.28 (+0.22%) |
5/16 | 中立 | 124.65 | -0.43 (-0.34%) |
5/15 | 大天井 | 125.08 | +2.75 (+2.25%) |
5/14 | 中立 | 122.33 | +1.36 (+1.12%) |
5/13 | 中立 | 120.97 | -0.11 (-0.09%) |
5/10 | 中立 | 121.08 | +0.45 (+0.37%) |
5/9 | 中立 | 120.63 | +1.17 (+0.98%) |
5/8 | 中立 | 119.46 | -0.11 (-0.09%) |
5/7 | 中立 | 119.57 | +0.52 (+0.44%) |
5/6 | 中立 | 119.05 | +2.28 (+1.95%) |
5/3 | 中立 | 116.77 | +2.81 (+2.47%) |
5/2 | 中立 | 113.96 | +1.86 (+1.66%) |
5/1 | 中立 | 112.10 | -1.01 (-0.89%) |
4/30 | 中立 | 113.11 | -3.23 (-2.78%) |
4/29 | 中立 | 116.34 | +0.71 (+0.61%) |
4/26 | 中立 | 115.63 | +2.29 (+2.02%) |
4/25 | 中立 | 113.34 | -1.09 (-0.95%) |
4/24 | 中立 | 114.43 | -0.09 (-0.08%) |
4/23 | 中立 | 114.52 | +2.91 (+2.61%) |
4/22 | 中立 | 111.61 | +1.63 (+1.48%) |
4/19 | 底値 | 109.98 | -1.94 (-1.73%) |
4/18 | 底値 | 111.92 | -0.71 (-0.63%) |
4/17 | 底値 | 112.63 | -1.55 (-1.36%) |
4/16 | 底値 | 114.18 | -0.27 (-0.24%) |
4/15 | 底値 | 114.45 | -2.75 (-2.35%) |
4/12 | 中立 | 117.20 | -3.47 (-2.88%) |
4/11 | 中立 | 120.67 | +1.58 (+1.33%) |
4/10 | 中立 | 119.09 | -1.84 (-1.52%) |
4/9 | 中立 | 120.93 | +0.01 (+0.01%) |
4/8 | 中立 | 120.92 | 0.00 (0.00%) |
4/5 | 中立 | 120.92 | +2.44 (+2.06%) |
4/4 | 中立 | 118.48 | -3.08 (-2.53%) |
4/3 | 中立 | 121.56 | +0.30 (+0.25%) |
4/2 | 中立 | 121.26 | -1.61 (-1.31%) |
4/1 | 中立 | 122.87 | -0.43 (-0.35%) |
3/28 | 中立 | 123.30 | +0.09 (+0.07%) |
3/27 | 中立 | 123.21 | +1.88 (+1.55%) |
3/26 | 中立 | 121.33 | -0.52 (-0.43%) |
3/25 | 中立 | 121.85 | -0.83 (-0.68%) |
3/22 | 中立 | 122.68 | -0.48 (-0.39%) |
3/21 | 中立 | 123.16 | +1.17 (+0.96%) |
3/20 | 中立 | 121.99 | +1.88 (+1.57%) |
3/19 | 中立 | 120.11 | +1.02 (+0.86%) |
3/18 | 中立 | 119.09 | +1.57 (+1.34%) |
3/15 | 中立 | 117.52 | -1.75 (-1.47%) |
3/14 | 中立 | 119.27 | -0.63 (-0.53%) |
3/13 | 中立 | 119.90 | -0.56 (-0.46%) |
3/12 | 中立 | 120.46 | +2.70 (+2.29%) |
3/11 | 中立 | 117.76 | -0.34 (-0.29%) |
3/8 | 中立 | 118.10 | -1.46 (-1.22%) |
3/7 | 中立 | 119.56 | +2.36 (+2.01%) |
3/6 | 中立 | 117.20 | +1.12 (+0.96%) |
3/5 | 中立 | 116.08 | -2.33 (-1.97%) |
3/4 | 中立 | 118.41 | -0.26 (-0.22%) |
3/1 | 中立 | 118.67 | +2.18 (+1.87%) |
2/29 | 中立 | 116.49 | +0.96 (+0.83%) |
2/28 | 中立 | 115.53 | -0.54 (-0.47%) |
2/27 | 中立 | 116.07 | +0.40 (+0.35%) |
2/26 | 中立 | 115.67 | -1.05 (-0.90%) |
2/23 | 大天井 | 116.72 | +0.36 (+0.31%) |
2/22 | 天井 | 116.36 | +4.61 (+4.13%) |
2/21 | 中立 | 111.75 | +0.13 (+0.12%) |
2/20 | 中立 | 111.62 | -1.28 (-1.13%) |
2/16 | 中立 | 112.90 | -1.09 (-0.96%) |
2/15 | 中立 | 113.99 | +1.22 (+1.08%) |
2/14 | 中立 | 112.77 | +2.22 (+2.01%) |
2/13 | 中立 | 110.55 | -3.13 (-2.75%) |
2/12 | 中立 | 113.68 | -0.10 (-0.09%) |
2/9 | 中立 | 113.78 | +1.11 (+0.99%) |
2/8 | 中立 | 112.67 | +0.17 (+0.15%) |
2/7 | 天井 | 112.50 | +1.94 (+1.75%) |
2/6 | 中立 | 110.56 | +0.46 (+0.42%) |
2/5 | 中立 | 110.10 | -0.72 (-0.65%) |
2/2 | 中立 | 110.82 | +2.39 (+2.20%) |
2/1 | 中立 | 108.43 | +2.19 (+2.06%) |
1/31 | 中立 | 106.24 | -3.18 (-2.91%) |
1/30 | 中立 | 109.42 | -0.24 (-0.22%) |
1/29 | 天井 | 109.66 | +1.71 (+1.58%) |
1/26 | 中立 | 107.95 | -0.12 (-0.11%) |
1/25 | 天井 | 108.07 | +0.90 (+0.84%) |
1/24 | 天井 | 107.17 | +0.20 (+0.19%) |
1/23 | 天井 | 106.97 | +0.59 (+0.55%) |
1/22 | 中立 | 106.38 | +0.47 (+0.44%) |
1/19 | 中立 | 105.91 | +2.55 (+2.47%) |
1/18 | 中立 | 103.36 | +1.64 (+1.61%) |
1/17 | 中立 | 101.72 | -1.02 (-0.99%) |
1/16 | 中立 | 102.74 | -0.82 (-0.79%) |
1/12 | 中立 | 103.56 | +0.13 (+0.13%) |
1/11 | 中立 | 103.43 | -0.26 (-0.25%) |
1/10 | 中立 | 103.69 | +1.29 (+1.26%) |
1/9 | 中立 | 102.40 | -0.33 (-0.32%) |
1/8 | 中立 | 102.73 | +2.75 (+2.75%) |
1/5 | 中立 | 99.98 | +0.31 (+0.31%) |
1/4 | 中立 | 99.67 | -0.65 (-0.65%) |
1/3 | 中立 | 100.32 | -1.64 (-1.61%) |
1/2 | 中立 | 101.96 | -1.30 (-1.26%) |
12/29 | 中立 | 103.26 | -0.64 (-0.62%) |
12/28 | 中立 | 103.90 | +0.06 (+0.06%) |
12/27 | 中立 | 103.84 | +0.42 (+0.41%) |
12/26 | 中立 | 103.42 | +0.77 (+0.75%) |
12/22 | 中立 | 102.65 | +0.35 (+0.34%) |
12/21 | 中立 | 102.30 | +1.56 (+1.55%) |
12/20 | 中立 | 100.74 | -2.78 (-2.69%) |
12/19 | 天井 | 103.52 | +1.11 (+1.08%) |
12/18 | 天井 | 102.41 | +1.12 (+1.11%) |
12/15 | 天井 | 101.29 | -0.16 (-0.16%) |
12/14 | 天井 | 101.45 | +0.48 (+0.48%) |
12/13 | 天井 | 100.97 | +2.66 (+2.71%) |
12/12 | 天井 | 98.31 | +0.79 (+0.81%) |
12/11 | 中立 | 97.52 | +0.78 (+0.81%) |
12/8 | 中立 | 96.74 | +0.81 (+0.84%) |
12/7 | 中立 | 95.93 | +1.42 (+1.50%) |
12/6 | 中立 | 94.51 | -0.71 (-0.75%) |
12/5 | 中立 | 95.22 | -0.14 (-0.15%) |
12/4 | 中立 | 95.36 | -0.98 (-1.02%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。