※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
65.07 -0.05(-0.08%)
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
12/10 | 中立 | 65.07 | -0.05 (-0.08%) |
12/9 | 中立 | 65.12 | -0.48 (-0.73%) |
12/6 | 中立 | 65.60 | +0.21 (+0.32%) |
12/5 | 中立 | 65.39 | -0.14 (-0.21%) |
12/4 | 中立 | 65.53 | +0.46 (+0.71%) |
12/3 | 中立 | 65.07 | +0.04 (+0.06%) |
12/2 | 中立 | 65.03 | +0.15 (+0.23%) |
11/29 | 中立 | 64.88 | +0.42 (+0.65%) |
11/27 | 中立 | 64.46 | -0.27 (-0.42%) |
11/26 | 中立 | 64.73 | +0.40 (+0.62%) |
11/25 | 中立 | 64.33 | +0.24 (+0.37%) |
11/22 | 中立 | 64.09 | +0.17 (+0.27%) |
11/21 | 中立 | 63.92 | +0.41 (+0.65%) |
11/19 | 中立 | 63.51 | +0.31 (+0.49%) |
11/18 | 中立 | 63.20 | +0.16 (+0.25%) |
11/15 | 中立 | 63.04 | -0.82 (-1.28%) |
11/14 | 中立 | 63.86 | -0.40 (-0.62%) |
11/13 | 中立 | 64.26 | -0.01 (-0.02%) |
11/12 | 中立 | 64.27 | -0.15 (-0.23%) |
11/11 | 中立 | 64.42 | +0.02 (+0.03%) |
11/8 | 中立 | 64.40 | +0.26 (+0.41%) |
11/7 | 中立 | 64.14 | +0.50 (+0.79%) |
11/6 | 中立 | 63.64 | +1.60 (+2.58%) |
11/5 | 中立 | 62.04 | +0.74 (+1.21%) |
11/4 | 中立 | 61.30 | -0.24 (-0.39%) |
11/1 | 中立 | 61.54 | +0.16 (+0.26%) |
10/31 | 中立 | 61.38 | -1.11 (-1.78%) |
10/30 | 中立 | 62.49 | -0.22 (-0.35%) |
10/29 | 中立 | 62.71 | +0.15 (+0.24%) |
10/28 | 中立 | 62.56 | +0.21 (+0.34%) |
10/25 | 中立 | 62.35 | -0.06 (-0.10%) |
10/24 | 中立 | 62.41 | +0.17 (+0.27%) |
10/23 | 中立 | 62.24 | -0.65 (-1.03%) |
10/22 | 中立 | 62.89 | +0.05 (+0.08%) |
10/21 | 中立 | 62.84 | -0.14 (-0.22%) |
10/18 | 中立 | 62.98 | +0.25 (+0.40%) |
10/17 | 中立 | 62.73 | +0.01 (+0.02%) |
10/16 | 中立 | 62.72 | +0.26 (+0.42%) |
10/15 | 中立 | 62.46 | -0.44 (-0.70%) |
10/14 | 中立 | 62.90 | +0.52 (+0.83%) |
10/11 | 中立 | 62.38 | +0.37 (+0.60%) |
10/10 | 中立 | 62.01 | -0.15 (-0.24%) |
10/9 | 中立 | 62.16 | +0.44 (+0.71%) |
10/8 | 中立 | 61.72 | +0.70 (+1.15%) |
10/7 | 中立 | 61.02 | -0.60 (-0.97%) |
10/4 | 中立 | 61.62 | +0.57 (+0.93%) |
10/3 | 中立 | 61.05 | -0.18 (-0.29%) |
10/2 | 中立 | 61.23 | -0.02 (-0.03%) |
10/1 | 中立 | 61.25 | -0.61 (-0.99%) |
9/30 | 中立 | 61.86 | +0.22 (+0.36%) |
9/27 | 中立 | 61.64 | -0.11 (-0.18%) |
9/26 | 中立 | 61.75 | +0.33 (+0.54%) |
9/25 | 中立 | 61.42 | -0.24 (-0.39%) |
9/24 | 中立 | 61.66 | +0.14 (+0.23%) |
9/23 | 中立 | 61.52 | +0.13 (+0.21%) |
9/20 | 中立 | 61.39 | -0.09 (-0.15%) |
9/19 | 中立 | 61.48 | +0.99 (+1.64%) |
9/18 | 中立 | 60.49 | -0.12 (-0.20%) |
9/17 | 中立 | 60.61 | -0.05 (-0.08%) |
9/16 | 中立 | 60.66 | +0.06 (+0.10%) |
9/13 | 中立 | 60.60 | +0.39 (+0.65%) |
9/12 | 中立 | 60.21 | +0.41 (+0.69%) |
9/11 | 中立 | 59.80 | +0.67 (+1.13%) |
9/10 | 中立 | 59.13 | +0.37 (+0.63%) |
9/9 | 中立 | 58.76 | +0.64 (+1.10%) |
9/6 | 中立 | 58.12 | -0.94 (-1.59%) |
9/5 | 中立 | 59.06 | -0.27 (-0.46%) |
9/4 | 中立 | 59.33 | 0.00 (0.00%) |
9/3 | 中立 | 59.33 | -1.30 (-2.14%) |
8/30 | 中立 | 60.63 | +0.63 (+1.05%) |
8/29 | 中立 | 60.00 | -0.10 (-0.17%) |
8/28 | 中立 | 60.10 | -0.29 (-0.48%) |
8/27 | 中立 | 60.39 | +0.16 (+0.27%) |
8/26 | 中立 | 60.23 | -0.26 (-0.43%) |
8/23 | 中立 | 60.49 | +0.73 (+1.22%) |
8/22 | 中立 | 59.76 | -0.60 (-0.99%) |
8/21 | 中立 | 60.36 | +0.24 (+0.40%) |
8/20 | 中立 | 60.12 | 0.00 (0.00%) |
8/19 | 中立 | 60.12 | +0.55 (+0.92%) |
8/16 | 中立 | 59.57 | +0.19 (+0.32%) |
8/15 | 中立 | 59.38 | +0.87 (+1.49%) |
8/14 | 中立 | 58.51 | +0.29 (+0.50%) |
8/13 | 中立 | 58.22 | +1.04 (+1.82%) |
8/12 | 中立 | 57.18 | -0.04 (-0.07%) |
8/9 | 中立 | 57.22 | +0.31 (+0.54%) |
8/8 | 中立 | 56.91 | +1.21 (+2.17%) |
8/7 | 大底 | 55.70 | -0.47 (-0.84%) |
8/6 | 大底 | 56.17 | +0.71 (+1.28%) |
8/5 | 大底 | 55.46 | -1.79 (-3.13%) |
8/2 | 中立 | 57.25 | -1.05 (-1.80%) |
8/1 | 中立 | 58.30 | -0.83 (-1.40%) |
7/31 | 中立 | 59.13 | +0.86 (+1.48%) |
7/30 | 中立 | 58.27 | -0.26 (-0.44%) |
7/29 | 中立 | 58.53 | +0.16 (+0.27%) |
7/26 | 中立 | 58.37 | +0.51 (+0.88%) |
7/25 | 中立 | 57.86 | -0.27 (-0.46%) |
7/24 | 中立 | 58.13 | -1.41 (-2.37%) |
7/23 | 中立 | 59.54 | -0.08 (-0.13%) |
7/22 | 中立 | 59.62 | +0.70 (+1.19%) |
7/19 | 中立 | 58.92 | -0.44 (-0.74%) |
7/18 | 中立 | 59.36 | -0.52 (-0.87%) |
7/17 | 中立 | 59.88 | -0.87 (-1.43%) |
7/16 | 天井 | 60.75 | +0.45 (+0.75%) |
7/15 | 中立 | 60.30 | +0.09 (+0.15%) |
7/12 | 天井 | 60.21 | +0.28 (+0.47%) |
7/11 | 中立 | 59.93 | -0.49 (-0.81%) |
7/10 | 天井 | 60.42 | +0.62 (+1.04%) |
7/9 | 天井 | 59.80 | +0.08 (+0.13%) |
7/8 | 天井 | 59.72 | +0.04 (+0.07%) |
7/5 | 天井 | 59.68 | +0.41 (+0.69%) |
7/3 | 中立 | 59.27 | +0.32 (+0.54%) |
7/2 | 中立 | 58.95 | +0.33 (+0.56%) |
7/1 | 中立 | 58.62 | +0.13 (+0.22%) |
6/28 | 中立 | 58.49 | -0.16 (-0.27%) |
6/27 | 中立 | 58.65 | -0.02 (-0.03%) |
6/26 | 中立 | 58.67 | -0.04 (-0.07%) |
6/25 | 中立 | 58.71 | +0.18 (+0.31%) |
6/24 | 中立 | 58.53 | -0.22 (-0.37%) |
6/21 | 中立 | 58.75 | -0.07 (-0.12%) |
6/20 | 中立 | 58.82 | -0.18 (-0.31%) |
6/18 | 天井 | 59.00 | +0.14 (+0.24%) |
6/17 | 中立 | 58.86 | +0.53 (+0.91%) |
6/14 | 中立 | 58.33 | -0.07 (-0.12%) |
6/13 | 中立 | 58.40 | +0.15 (+0.26%) |
6/12 | 中立 | 58.25 | +0.61 (+1.06%) |
6/11 | 中立 | 57.64 | +0.14 (+0.24%) |
6/10 | 中立 | 57.50 | +0.10 (+0.17%) |
6/7 | 中立 | 57.40 | 0.00 (0.00%) |
6/6 | 中立 | 57.40 | -0.03 (-0.05%) |
6/5 | 中立 | 57.43 | +0.69 (+1.22%) |
6/4 | 中立 | 56.74 | +0.18 (+0.32%) |
6/3 | 中立 | 56.56 | +0.11 (+0.19%) |
5/31 | 中立 | 56.45 | +0.37 (+0.66%) |
5/30 | 中立 | 56.08 | -0.35 (-0.62%) |
5/29 | 中立 | 56.43 | -0.34 (-0.60%) |
5/28 | 中立 | 56.77 | -0.02 (-0.04%) |
5/24 | 中立 | 56.79 | +0.39 (+0.69%) |
5/23 | 中立 | 56.40 | -0.38 (-0.67%) |
5/22 | 中立 | 56.78 | -0.17 (-0.30%) |
5/21 | 中立 | 56.95 | +0.18 (+0.32%) |
5/20 | 中立 | 56.77 | +0.08 (+0.14%) |
5/17 | 中立 | 56.69 | -0.05 (-0.09%) |
5/16 | 中立 | 56.74 | -0.05 (-0.09%) |
5/15 | 中立 | 56.79 | +0.68 (+1.21%) |
5/14 | 中立 | 56.11 | +0.31 (+0.56%) |
5/13 | 中立 | 55.80 | -0.04 (-0.07%) |
5/10 | 中立 | 55.84 | +0.15 (+0.27%) |
5/9 | 中立 | 55.69 | +0.24 (+0.43%) |
5/8 | 中立 | 55.45 | 0.00 (0.00%) |
5/7 | 中立 | 55.45 | +0.14 (+0.25%) |
5/6 | 中立 | 55.31 | +0.50 (+0.91%) |
5/3 | 中立 | 54.81 | +0.79 (+1.46%) |
5/2 | 中立 | 54.02 | +0.41 (+0.76%) |
5/1 | 中立 | 53.61 | -0.19 (-0.35%) |
4/30 | 中立 | 53.80 | -0.72 (-1.32%) |
4/29 | 中立 | 54.52 | +0.13 (+0.24%) |
4/26 | 中立 | 54.39 | +0.60 (+1.12%) |
4/25 | 中立 | 53.79 | -0.30 (-0.55%) |
4/24 | 中立 | 54.09 | +0.07 (+0.13%) |
4/23 | 中立 | 54.02 | +0.66 (+1.24%) |
4/22 | 中立 | 53.36 | +0.44 (+0.83%) |
4/19 | 中立 | 52.92 | -0.50 (-0.94%) |
4/18 | 中立 | 53.42 | -0.18 (-0.34%) |
4/17 | 中立 | 53.60 | -0.31 (-0.58%) |
4/16 | 中立 | 53.91 | -0.08 (-0.15%) |
4/15 | 大底 | 53.99 | -0.61 (-1.12%) |
4/12 | 大底 | 54.60 | -0.86 (-1.55%) |
4/11 | 大底 | 55.46 | +0.42 (+0.76%) |
4/10 | 大底 | 55.04 | -55.90 (-50.39%) |
4/9 | 中立 | 110.94 | +0.03 (+0.03%) |
4/8 | 中立 | 110.91 | -0.07 (-0.06%) |
4/5 | 中立 | 110.98 | +1.19 (+1.08%) |
4/4 | 中立 | 109.79 | -1.31 (-1.18%) |
4/3 | 中立 | 111.10 | +0.06 (+0.05%) |
4/2 | 中立 | 111.04 | -0.89 (-0.80%) |
4/1 | 中立 | 111.93 | -0.36 (-0.32%) |
3/28 | 中立 | 112.29 | +0.23 (+0.21%) |
3/27 | 中立 | 112.06 | +0.86 (+0.77%) |
3/26 | 中立 | 111.20 | -0.21 (-0.19%) |
3/25 | 中立 | 111.41 | -0.51 (-0.46%) |
3/22 | 中立 | 111.92 | -0.09 (-0.08%) |
3/21 | 中立 | 112.01 | +0.52 (+0.47%) |
3/20 | 中立 | 111.49 | +0.65 (+0.59%) |
3/19 | 中立 | 110.84 | +0.64 (+0.58%) |
3/18 | 中立 | 110.20 | +0.71 (+0.65%) |
3/15 | 中立 | 109.49 | -0.73 (-0.66%) |
3/14 | 中立 | 110.22 | -0.40 (-0.36%) |
3/13 | 中立 | 110.62 | -0.34 (-0.31%) |
3/12 | 中立 | 110.96 | +1.36 (+1.24%) |
3/11 | 中立 | 109.60 | -0.28 (-0.25%) |
3/8 | 中立 | 109.88 | -0.73 (-0.66%) |
3/7 | 中立 | 110.61 | +1.14 (+1.04%) |
3/6 | 中立 | 109.47 | +0.61 (+0.56%) |
3/5 | 中立 | 108.86 | -1.19 (-1.08%) |
3/4 | 中立 | 110.05 | -0.10 (-0.09%) |
3/1 | 中立 | 110.15 | +0.75 (+0.69%) |
2/29 | 中立 | 109.40 | +0.78 (+0.72%) |
2/28 | 中立 | 108.62 | -0.25 (-0.23%) |
2/27 | 中立 | 108.87 | +0.17 (+0.16%) |
2/26 | 中立 | 108.70 | -0.47 (-0.43%) |
2/23 | 大天井 | 109.17 | +0.13 (+0.12%) |
2/22 | 大天井 | 109.04 | +2.39 (+2.24%) |
2/21 | 中立 | 106.65 | +0.15 (+0.14%) |
2/20 | 中立 | 106.50 | -0.71 (-0.66%) |
2/16 | 中立 | 107.21 | -0.49 (-0.45%) |
2/15 | 中立 | 107.70 | +0.56 (+0.52%) |
2/14 | 中立 | 107.14 | +1.09 (+1.03%) |
2/13 | 中立 | 106.05 | -1.52 (-1.41%) |
2/12 | 中立 | 107.57 | -0.14 (-0.13%) |
2/9 | 大天井 | 107.71 | +0.75 (+0.70%) |
2/8 | 中立 | 106.96 | +0.03 (+0.03%) |
2/7 | 中立 | 106.93 | +0.89 (+0.84%) |
2/6 | 中立 | 106.04 | +0.13 (+0.12%) |
2/5 | 中立 | 105.91 | -0.36 (-0.34%) |
2/2 | 大天井 | 106.27 | +1.37 (+1.31%) |
2/1 | 中立 | 104.90 | +1.15 (+1.11%) |
1/31 | 中立 | 103.75 | -1.54 (-1.46%) |
1/30 | 中立 | 105.29 | -0.05 (-0.05%) |
1/29 | 大天井 | 105.34 | +0.81 (+0.77%) |
1/26 | 中立 | 104.53 | -0.08 (-0.08%) |
1/25 | 大天井 | 104.61 | +0.41 (+0.39%) |
1/24 | 大天井 | 104.20 | +0.02 (+0.02%) |
1/23 | 大天井 | 104.18 | +0.28 (+0.27%) |
1/22 | 中立 | 103.90 | +0.25 (+0.24%) |
1/19 | 中立 | 103.65 | +1.32 (+1.29%) |
1/18 | 中立 | 102.33 | +0.89 (+0.88%) |
1/17 | 中立 | 101.44 | -0.45 (-0.44%) |
1/16 | 中立 | 101.89 | -0.33 (-0.32%) |
1/12 | 中立 | 102.22 | +0.01 (+0.01%) |
1/11 | 中立 | 102.21 | -0.01 (-0.01%) |
1/10 | 中立 | 102.22 | +0.59 (+0.58%) |
1/9 | 中立 | 101.63 | -0.08 (-0.08%) |
1/8 | 中立 | 101.71 | +1.51 (+1.51%) |
1/5 | 中立 | 100.20 | +0.19 (+0.19%) |
1/4 | 中立 | 100.01 | -0.29 (-0.29%) |
1/3 | 中立 | 100.30 | -0.84 (-0.83%) |
1/2 | 中立 | 101.14 | -0.68 (-0.67%) |
12/29 | 中立 | 101.82 | -0.31 (-0.30%) |
12/28 | 中立 | 102.13 | +0.16 (+0.16%) |
12/27 | 中立 | 101.97 | +0.14 (+0.14%) |
12/26 | 中立 | 101.83 | +0.42 (+0.41%) |
12/22 | 中立 | 101.41 | +0.14 (+0.14%) |
12/21 | 中立 | 101.27 | +0.95 (+0.95%) |
12/20 | 中立 | 100.32 | -1.74 (-1.70%) |
12/19 | 大天井 | 102.06 | +0.49 (+0.48%) |
12/18 | 天井 | 101.57 | +0.42 (+0.42%) |
12/15 | 天井 | 101.15 | +0.12 (+0.12%) |
12/14 | 天井 | 101.03 | +0.22 (+0.22%) |
12/13 | 天井 | 100.81 | +1.30 (+1.31%) |
12/12 | 天井 | 99.51 | +0.50 (+0.50%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 41.94 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 38.99 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。