※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
269.58 +0.43(0.16%)
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
12/2 | 中立 | 269.58 | +0.43 (+0.16%) |
11/29 | 中立 | 269.15 | +1.95 (+0.73%) |
11/27 | 中立 | 267.20 | -0.93 (-0.35%) |
11/26 | 中立 | 268.13 | +1.10 (+0.41%) |
11/25 | 中立 | 267.03 | +1.24 (+0.47%) |
11/22 | 中立 | 265.79 | +1.94 (+0.74%) |
11/21 | 中立 | 263.85 | +2.22 (+0.85%) |
11/18 | 中立 | 261.63 | +1.22 (+0.47%) |
11/15 | 中立 | 260.41 | -3.50 (-1.33%) |
11/14 | 中立 | 263.91 | -1.95 (-0.73%) |
11/13 | 中立 | 265.86 | +0.09 (+0.03%) |
11/12 | 大天井 | 265.77 | -1.15 (-0.43%) |
11/11 | 大天井 | 266.92 | +0.67 (+0.25%) |
11/8 | 大天井 | 266.25 | +1.40 (+0.53%) |
11/7 | 中立 | 264.85 | +1.91 (+0.73%) |
11/6 | 中立 | 262.94 | +7.14 (+2.79%) |
11/5 | 中立 | 255.80 | +3.25 (+1.29%) |
11/4 | 中立 | 252.55 | -0.53 (-0.21%) |
11/1 | 中立 | 253.08 | +0.81 (+0.32%) |
10/31 | 中立 | 252.27 | -4.53 (-1.76%) |
10/30 | 中立 | 256.80 | -0.85 (-0.33%) |
10/29 | 中立 | 257.65 | +0.61 (+0.24%) |
10/28 | 中立 | 257.04 | +0.89 (+0.35%) |
10/25 | 中立 | 256.15 | +0.12 (+0.05%) |
10/24 | 中立 | 256.03 | +0.60 (+0.23%) |
10/23 | 中立 | 255.43 | -2.74 (-1.06%) |
10/22 | 中立 | 258.17 | +0.17 (+0.07%) |
10/21 | 中立 | 258.00 | -1.02 (-0.39%) |
10/18 | 中立 | 259.02 | +1.11 (+0.43%) |
10/17 | 中立 | 257.91 | +0.03 (+0.01%) |
10/16 | 中立 | 257.88 | +0.94 (+0.37%) |
10/15 | 中立 | 256.94 | -1.73 (-0.67%) |
10/14 | 中立 | 258.67 | +2.35 (+0.92%) |
10/11 | 中立 | 256.32 | +1.66 (+0.65%) |
10/10 | 中立 | 254.66 | -0.61 (-0.24%) |
10/9 | 中立 | 255.27 | +1.87 (+0.74%) |
10/8 | 中立 | 253.40 | +2.06 (+0.82%) |
10/7 | 中立 | 251.34 | -2.31 (-0.91%) |
10/4 | 中立 | 253.65 | +2.32 (+0.92%) |
10/3 | 中立 | 251.33 | -0.42 (-0.17%) |
10/2 | 中立 | 251.75 | +0.04 (+0.02%) |
10/1 | 中立 | 251.71 | -1.96 (-0.77%) |
9/30 | 中立 | 253.67 | +0.71 (+0.28%) |
9/27 | 中立 | 252.96 | -0.28 (-0.11%) |
9/26 | 中立 | 253.24 | +0.61 (+0.24%) |
9/25 | 中立 | 252.63 | -1.11 (-0.44%) |
9/24 | 中立 | 253.74 | +0.82 (+0.32%) |
9/23 | 中立 | 252.92 | +0.80 (+0.32%) |
9/20 | 中立 | 252.12 | -0.94 (-0.37%) |
9/19 | 中立 | 253.06 | +4.61 (+1.86%) |
9/18 | 中立 | 248.45 | -0.99 (-0.40%) |
9/17 | 中立 | 249.44 | +0.30 (+0.12%) |
9/16 | 中立 | 249.14 | +0.46 (+0.18%) |
9/13 | 中立 | 248.68 | +1.84 (+0.75%) |
9/12 | 中立 | 246.84 | +2.31 (+0.94%) |
9/11 | 中立 | 244.53 | +2.16 (+0.89%) |
9/10 | 中立 | 242.37 | +1.08 (+0.45%) |
9/9 | 中立 | 241.29 | +2.48 (+1.04%) |
9/6 | 中立 | 238.81 | -4.22 (-1.74%) |
9/5 | 中立 | 243.03 | -0.65 (-0.27%) |
9/4 | 中立 | 243.68 | -0.71 (-0.29%) |
9/3 | 中立 | 244.39 | -5.25 (-2.10%) |
8/30 | 中立 | 249.64 | +2.20 (+0.89%) |
8/29 | 中立 | 247.44 | +0.73 (+0.30%) |
8/28 | 中立 | 246.71 | -1.58 (-0.64%) |
8/27 | 中立 | 248.29 | +0.28 (+0.11%) |
8/26 | 中立 | 248.01 | -0.99 (-0.40%) |
8/23 | 中立 | 249.00 | +3.42 (+1.39%) |
8/22 | 中立 | 245.58 | -2.35 (-0.95%) |
8/21 | 中立 | 247.93 | +1.16 (+0.47%) |
8/20 | 中立 | 246.77 | -0.68 (-0.27%) |
8/19 | 中立 | 247.45 | +2.64 (+1.08%) |
8/16 | 中立 | 244.81 | +0.33 (+0.13%) |
8/15 | 中立 | 244.48 | +4.26 (+1.77%) |
8/14 | 中立 | 240.22 | +0.81 (+0.34%) |
8/13 | 中立 | 239.41 | +3.75 (+1.59%) |
8/12 | 中立 | 235.66 | +0.06 (+0.03%) |
8/9 | 中立 | 235.60 | +0.76 (+0.32%) |
8/8 | 中立 | 234.84 | +5.36 (+2.34%) |
8/7 | 底値 | 229.48 | -1.61 (-0.70%) |
8/6 | 底値 | 231.09 | +2.54 (+1.11%) |
8/5 | 底値 | 228.55 | -7.31 (-3.10%) |
8/2 | 中立 | 235.86 | -4.84 (-2.01%) |
8/1 | 中立 | 240.70 | -3.70 (-1.51%) |
7/31 | 中立 | 244.40 | +3.81 (+1.58%) |
7/30 | 中立 | 240.59 | -1.03 (-0.43%) |
7/29 | 中立 | 241.62 | +0.19 (+0.08%) |
7/26 | 中立 | 241.43 | +2.75 (+1.15%) |
7/25 | 中立 | 238.68 | -0.74 (-0.31%) |
7/24 | 中立 | 239.42 | -5.72 (-2.33%) |
7/23 | 中立 | 245.14 | -0.19 (-0.08%) |
7/22 | 中立 | 245.33 | +2.52 (+1.04%) |
7/19 | 中立 | 242.81 | -1.66 (-0.68%) |
7/18 | 中立 | 244.47 | -2.13 (-0.86%) |
7/17 | 中立 | 246.60 | -3.52 (-1.41%) |
7/16 | 大天井 | 250.12 | +2.02 (+0.81%) |
7/15 | 大天井 | 248.10 | +1.12 (+0.45%) |
7/12 | 大天井 | 246.98 | +1.53 (+0.62%) |
7/11 | 大天井 | 245.45 | -0.99 (-0.40%) |
7/10 | 大天井 | 246.44 | +2.37 (+0.97%) |
7/9 | 中立 | 244.07 | +0.04 (+0.02%) |
7/8 | 大天井 | 244.03 | +0.31 (+0.13%) |
7/5 | 大天井 | 243.72 | +1.07 (+0.44%) |
7/3 | 中立 | 242.65 | +0.95 (+0.39%) |
7/2 | 中立 | 241.70 | +1.38 (+0.57%) |
7/1 | 中立 | 240.32 | +0.72 (+0.30%) |
6/28 | 中立 | 239.60 | -0.97 (-0.40%) |
6/27 | 中立 | 240.57 | -0.03 (-0.01%) |
6/26 | 中立 | 240.60 | -0.01 (-0.00%) |
6/25 | 中立 | 240.61 | +0.75 (+0.31%) |
6/24 | 中立 | 239.86 | -0.52 (-0.22%) |
6/21 | 中立 | 240.38 | -0.22 (-0.09%) |
6/20 | 中立 | 240.60 | -0.51 (-0.21%) |
6/18 | 大天井 | 241.11 | +0.51 (+0.21%) |
6/17 | 大天井 | 240.60 | +2.08 (+0.87%) |
6/14 | 中立 | 238.52 | -0.62 (-0.26%) |
6/13 | 大天井 | 239.14 | -0.02 (-0.01%) |
6/12 | 中立 | 239.16 | +2.18 (+0.92%) |
6/11 | 中立 | 236.98 | +0.59 (+0.25%) |
6/10 | 中立 | 236.39 | +0.61 (+0.26%) |
6/7 | 中立 | 235.78 | -0.37 (-0.16%) |
6/6 | 中立 | 236.15 | -0.31 (-0.13%) |
6/5 | 中立 | 236.46 | +2.90 (+1.24%) |
6/4 | 中立 | 233.56 | -0.04 (-0.02%) |
6/3 | 中立 | 233.60 | +0.25 (+0.11%) |
5/31 | 中立 | 233.35 | +1.47 (+0.63%) |
5/30 | 中立 | 231.88 | -1.04 (-0.45%) |
5/29 | 中立 | 232.92 | -1.68 (-0.72%) |
5/28 | 中立 | 234.60 | -0.07 (-0.03%) |
5/24 | 中立 | 234.67 | +1.62 (+0.70%) |
5/23 | 中立 | 233.05 | -1.83 (-0.78%) |
5/22 | 中立 | 234.88 | -1.08 (-0.46%) |
5/21 | 中立 | 235.96 | +0.54 (+0.23%) |
5/20 | 中立 | 235.42 | +0.32 (+0.14%) |
5/17 | 中立 | 235.10 | +0.40 (+0.17%) |
5/16 | 中立 | 234.70 | -0.85 (-0.36%) |
5/15 | 大天井 | 235.55 | +2.92 (+1.26%) |
5/14 | 中立 | 232.63 | +1.12 (+0.48%) |
5/13 | 中立 | 231.51 | +0.24 (+0.10%) |
5/10 | 中立 | 231.27 | -0.02 (-0.01%) |
5/9 | 中立 | 231.29 | +1.68 (+0.73%) |
5/8 | 中立 | 229.61 | -0.40 (-0.17%) |
5/7 | 中立 | 230.01 | +0.39 (+0.17%) |
5/6 | 中立 | 229.62 | +2.30 (+1.01%) |
5/3 | 中立 | 227.32 | +2.77 (+1.23%) |
5/2 | 中立 | 224.55 | +2.00 (+0.90%) |
5/1 | 中立 | 222.55 | -0.16 (-0.07%) |
4/30 | 中立 | 222.71 | -3.77 (-1.66%) |
4/29 | 中立 | 226.48 | +0.75 (+0.33%) |
4/26 | 中立 | 225.73 | +2.16 (+0.97%) |
4/25 | 中立 | 223.57 | -1.14 (-0.51%) |
4/24 | 中立 | 224.71 | +0.09 (+0.04%) |
4/23 | 中立 | 224.62 | +2.79 (+1.26%) |
4/22 | 中立 | 221.83 | +1.93 (+0.88%) |
4/19 | 底値 | 219.90 | -1.60 (-0.72%) |
4/18 | 中立 | 221.50 | -0.72 (-0.32%) |
4/17 | 中立 | 222.22 | -1.11 (-0.50%) |
4/16 | 中立 | 223.33 | -0.40 (-0.18%) |
4/15 | 中立 | 223.73 | -3.21 (-1.41%) |
4/12 | 中立 | 226.94 | -3.30 (-1.43%) |
4/11 | 中立 | 230.24 | +1.61 (+0.70%) |
4/10 | 中立 | 228.63 | -2.46 (-1.06%) |
4/9 | 中立 | 231.09 | +0.10 (+0.04%) |
4/8 | 中立 | 230.99 | +0.33 (+0.14%) |
4/5 | 中立 | 230.66 | +2.25 (+0.99%) |
4/4 | 中立 | 228.41 | -2.51 (-1.09%) |
4/3 | 中立 | 230.92 | +0.31 (+0.13%) |
4/2 | 中立 | 230.61 | -1.71 (-0.74%) |
4/1 | 中立 | 232.32 | -0.64 (-0.27%) |
3/28 | 中立 | 232.96 | +0.07 (+0.03%) |
3/27 | 中立 | 232.89 | +2.20 (+0.95%) |
3/26 | 中立 | 230.69 | -0.69 (-0.30%) |
3/25 | 中立 | 231.38 | -0.31 (-0.13%) |
3/22 | 中立 | 231.69 | -0.85 (-0.37%) |
3/21 | 中立 | 232.54 | +0.42 (+0.18%) |
3/20 | 中立 | 232.12 | +2.27 (+0.99%) |
3/19 | 中立 | 229.85 | +1.10 (+0.48%) |
3/18 | 中立 | 228.75 | +1.36 (+0.60%) |
3/15 | 中立 | 227.39 | -1.50 (-0.66%) |
3/14 | 中立 | 228.89 | -0.74 (-0.32%) |
3/13 | 中立 | 229.63 | -0.16 (-0.07%) |
3/12 | 中立 | 229.79 | +2.16 (+0.95%) |
3/11 | 中立 | 227.63 | -0.35 (-0.15%) |
3/8 | 中立 | 227.98 | -1.29 (-0.56%) |
3/7 | 中立 | 229.27 | +2.26 (+1.00%) |
3/6 | 中立 | 227.01 | +1.36 (+0.60%) |
3/5 | 中立 | 225.65 | -2.41 (-1.06%) |
3/4 | 中立 | 228.06 | -0.25 (-0.11%) |
3/1 | 中立 | 228.31 | +1.87 (+0.83%) |
2/29 | 中立 | 226.44 | +0.90 (+0.40%) |
2/28 | 中立 | 225.54 | -0.26 (-0.12%) |
2/27 | 中立 | 225.80 | +0.71 (+0.32%) |
2/26 | 中立 | 225.09 | -0.52 (-0.23%) |
2/23 | 中立 | 225.61 | +0.16 (+0.07%) |
2/22 | 大天井 | 225.45 | +4.15 (+1.88%) |
2/21 | 中立 | 221.30 | +0.07 (+0.03%) |
2/20 | 中立 | 221.23 | -1.39 (-0.62%) |
2/16 | 中立 | 222.62 | -1.37 (-0.61%) |
2/15 | 中立 | 223.99 | +1.73 (+0.78%) |
2/14 | 中立 | 222.26 | +2.43 (+1.11%) |
2/13 | 中立 | 219.83 | -3.32 (-1.49%) |
2/12 | 中立 | 223.15 | +0.01 (0.00%) |
2/9 | 大天井 | 223.14 | +1.70 (+0.77%) |
2/8 | 中立 | 221.44 | +0.15 (+0.07%) |
2/7 | 中立 | 221.29 | +1.90 (+0.87%) |
2/6 | 中立 | 219.39 | +0.57 (+0.26%) |
2/5 | 中立 | 218.82 | -0.81 (-0.37%) |
2/2 | 中立 | 219.63 | +2.21 (+1.02%) |
2/1 | 中立 | 217.42 | +2.33 (+1.08%) |
1/31 | 中立 | 215.09 | -3.68 (-1.68%) |
1/30 | 中立 | 218.77 | -0.28 (-0.13%) |
1/29 | 大天井 | 219.05 | +1.88 (+0.87%) |
1/26 | 中立 | 217.17 | -0.01 (-0.00%) |
1/25 | 大天井 | 217.18 | +1.23 (+0.57%) |
1/24 | 中立 | 215.95 | -0.20 (-0.09%) |
1/23 | 中立 | 216.15 | +0.78 (+0.36%) |
1/22 | 中立 | 215.37 | +0.56 (+0.26%) |
1/19 | 中立 | 214.81 | +2.75 (+1.30%) |
1/18 | 中立 | 212.06 | +1.60 (+0.76%) |
1/17 | 中立 | 210.46 | -1.03 (-0.49%) |
1/16 | 中立 | 211.49 | -0.98 (-0.46%) |
1/12 | 中立 | 212.47 | +0.24 (+0.11%) |
1/11 | 中立 | 212.23 | -0.52 (-0.24%) |
1/10 | 中立 | 212.75 | +1.17 (+0.55%) |
1/9 | 中立 | 211.58 | -0.57 (-0.27%) |
1/8 | 中立 | 212.15 | +3.46 (+1.66%) |
1/5 | 中立 | 208.69 | +0.22 (+0.11%) |
1/4 | 中立 | 208.47 | -0.43 (-0.21%) |
1/3 | 中立 | 208.90 | -2.58 (-1.22%) |
1/2 | 中立 | 211.48 | -1.35 (-0.63%) |
12/29 | 中立 | 212.83 | -0.52 (-0.24%) |
12/28 | 中立 | 213.35 | -0.14 (-0.07%) |
12/27 | 中立 | 213.49 | +0.25 (+0.12%) |
12/26 | 中立 | 213.24 | +1.07 (+0.50%) |
12/22 | 中立 | 212.17 | +0.56 (+0.26%) |
12/21 | 中立 | 211.61 | +2.20 (+1.05%) |
12/20 | 中立 | 209.41 | -2.79 (-1.31%) |
12/19 | 天井 | 212.20 | +0.27 (+0.13%) |
12/18 | 天井 | 211.93 | +1.00 (+0.47%) |
12/15 | 天井 | 210.93 | -0.32 (-0.15%) |
12/14 | 天井 | 211.25 | +1.18 (+0.56%) |
12/13 | 天井 | 210.07 | +3.24 (+1.57%) |
12/12 | 天井 | 206.83 | +1.11 (+0.54%) |
12/11 | 中立 | 205.72 | +0.82 (+0.40%) |
12/8 | 中立 | 204.90 | +0.63 (+0.31%) |
12/7 | 中立 | 204.27 | +1.55 (+0.76%) |
12/6 | 中立 | 202.72 | -0.76 (-0.37%) |
12/5 | 中立 | 203.48 | -0.44 (-0.22%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 36.50 % |
2 | メディファスト | 33.27 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。