銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

TOPIX ディストリビューションデー

直近20営業日 1回
※DD=ディストリビューションデ-
No 日付 TOPIX 前日比 売買高 DD
1 11/28 2,687.28 21.94 0
2 11/27 2,665.34 -24.21 1,826,650,100
3 11/26 2,689.55 -26.05 1,905,505,900
4 11/25 2,715.60 19.07 2,147,483,647
5 11/22 2,696.53 13.72 1,681,341,000
6 11/21 2,682.81 -15.48 1,680,052,200
7 11/20 2,698.29 -11.74 1,653,457,800
8 11/19 2,710.03 18.27 1,803,784,300
9 11/18 2,691.76 -19.88 1,733,088,400
10 11/15 2,711.64 10.42 2,147,483,647
11 11/14 2,701.22 -7.20 2,142,027,200
12 11/13 2,708.42 -33.10 2,147,483,647
13 11/12 2,741.52 1.84 2,147,483,647
14 11/11 2,739.68 -2.47 2,026,187,600
15 11/8 2,742.15 -0.93 2,147,483,647
16 11/7 2,743.08 27.16 2,147,483,647
17 11/6 2,715.92 51.66 2,147,483,647
18 11/5 2,664.26 20.00 1,896,581,200
19 11/1 2,644.26 -51.25 1,996,286,900
20 10/31 2,695.51 -8.21 2,147,483,647
21 10/30 2,703.72 2,703.72 2,147,483,647
ディストリビューションデーとは

株価指数が下落するときに取引高が前日より増大する日のことです。20日以内に5回あると暴落の兆しと言われています。