※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
26日の日経平均はー96円の3万8142円となり続落。
個別銘柄では、エムスリーや東京エレクトロンなどが売られたほか、りそなホールディングス、ディスコ、ルネサスエレクトロニクスなどが下落した。ただ非鉄金属の古河電気工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1335円と売り地合いであったが、26日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のエコナックホールディングスやJPホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2025/02/26 | 1,957 | 777 | 1,180 |
2025/02/25 | 2,086 | 1,437 | 649 |
2025/02/21 | 1,151 | 410 | 741 |
2025/02/20 | 1,514 | - | 1,514 |
2025/02/19 | 544 | - | 544 |
2025/02/18 | 371 | - | 371 |
2025/02/17 | 338 | - | 338 |
2025/02/14 | 1,849 | - | 1,849 |
2025/02/13 | 683 | - | 683 |
2025/02/12 | 726 | 308 | 418 |
2025/02/10 | 534 | - | 534 |
2025/02/07 | 626 | 140 | 486 |
2025/02/06 | 587 | 20 | 567 |
2025/02/05 | 847 | 99 | 748 |
2025/02/04 | 1,308 | 562 | 746 |
2025/02/03 | 1,324 | - | 1,324 |
2025/01/31 | 1,741 | 35 | 1,706 |
2025/01/30 | 266 | - | 266 |
2025/01/29 | 726 | 425 | 301 |
2025/01/28 | 1,584 | 556 | 1,028 |
2025/01/27 | 764 | - | 764 |
2025/01/24 | 365 | - | 365 |
2025/01/23 | 1,477 | - | 1,477 |
2025/01/22 | 1,686 | 314 | 1,372 |
2025/01/21 | 1,172 | - | 1,172 |
2025/01/20 | 1,592 | 610 | 982 |
2025/01/17 | 1,748 | 58 | 1,690 |
2025/01/16 | 1,253 | 85 | 1,168 |
2025/01/15 | 1,902 | 795 | 1,107 |
2025/01/14 | 1,348 | - | 1,348 |
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2025/02/26 | 485 | 32 | 453 |
2025/02/25 | 595 | 169 | 426 |
2025/02/21 | 428 | 11 | 417 |
2025/02/20 | 1,002 | - | 1,002 |
2025/02/19 | 757 | - | 757 |
2025/02/18 | 473 | 24 | 449 |
2025/02/17 | 430 | 8 | 422 |
2025/02/14 | 498 | - | 498 |
2025/02/13 | 632 | - | 632 |
2025/02/12 | 327 | 15 | 312 |
2025/02/10 | 637 | 20 | 617 |
2025/02/07 | 441 | 10 | 431 |
2025/02/06 | 444 | 13 | 431 |
2025/02/05 | 868 | - | 868 |
2025/02/04 | 1,572 | - | 1,572 |
2025/02/03 | 938 | 5 | 933 |
2025/01/31 | 156 | 9 | 147 |
2025/01/30 | 268 | 18 | 250 |
2025/01/29 | 365 | 13 | 352 |
2025/01/28 | 1,539 | - | 1,539 |
2025/01/27 | 243 | - | 243 |
2025/01/24 | 644 | 6 | 638 |
2025/01/23 | 447 | 23 | 424 |
2025/01/22 | 214 | 16 | 198 |
2025/01/21 | 560 | 34 | 526 |
2025/01/20 | 404 | 149 | 255 |
2025/01/17 | 618 | 52 | 566 |
2025/01/16 | 530 | 22 | 508 |
2025/01/15 | 135 | - | 135 |
2025/01/14 | 261 | - | 261 |
※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |
国内17:14 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,142.37 | -0.25% |
日経先物(大証) | 38,140.00 | -0.26% |
トピックス | 2,716.40 | -0.30% |
為替17:31 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 149.38 | +0.20% |
ユーロ円 | 156.97 | +0.18% |
ユーロドル | 1.0509 | -0.06% |
国外15:40 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 43,621.16 | +0.37% |
ナスダック | 19,026.39 | 0.00% |
上海総合 | 3,373.10 | +1.04% |