※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 1,069 | 200 | 869 |
2024/11/26 | 1,579 | 135 | 1,444 |
2024/11/25 | 1,386 | 250 | 1,136 |
2024/11/22 | 1,036 | 376 | 660 |
2024/11/21 | 813 | 233 | 580 |
2024/11/20 | 648 | 277 | 371 |
2024/11/19 | 1,004 | 183 | 821 |
2024/11/18 | 1,023 | 261 | 762 |
2024/11/15 | 795 | 231 | 564 |
2024/11/14 | 927 | 164 | 763 |
2024/11/13 | 1,797 | 377 | 1,420 |
2024/11/12 | 1,788 | 268 | 1,520 |
2024/11/11 | 1,156 | 279 | 877 |
2024/11/08 | 1,291 | 221 | 1,070 |
2024/11/07 | 1,583 | 418 | 1,165 |
2024/11/06 | 1,584 | 187 | 1,397 |
2024/11/05 | 1,253 | 272 | 981 |
2024/11/01 | 1,376 | 411 | 965 |
2024/10/31 | 1,644 | 337 | 1,307 |
2024/10/30 | 1,294 | 389 | 905 |
2024/10/29 | 992 | 300 | 692 |
2024/10/28 | 1,633 | 167 | 1,466 |
2024/10/25 | 1,037 | 230 | 807 |
2024/10/24 | 1,186 | 442 | 744 |
2024/10/23 | 1,056 | 350 | 706 |
2024/10/22 | 1,024 | 269 | 755 |
2024/10/21 | 619 | 145 | 474 |
2024/10/18 | 771 | 249 | 522 |
2024/10/17 | 927 | 262 | 665 |
2024/10/16 | 1,370 | 395 | 975 |
日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 524 | 136 | 388 |
2024/11/26 | 1,724 | 282 | 1,442 |
2024/11/25 | 696 | 101 | 595 |
2024/11/22 | 417 | 78 | 339 |
2024/11/21 | 40 | 40 | - |
2024/11/20 | 288 | 59 | 229 |
2024/11/19 | 660 | 76 | 584 |
2024/11/18 | 385 | 111 | 274 |
2024/11/15 | 397 | 73 | 324 |
2024/11/14 | 358 | 90 | 268 |
2024/11/13 | 742 | 38 | 704 |
2024/11/12 | 533 | 67 | 466 |
2024/11/11 | 368 | 141 | 227 |
2024/11/08 | 468 | 82 | 386 |
2024/11/07 | 602 | 57 | 545 |
2024/11/06 | 658 | 39 | 619 |
2024/11/05 | 399 | 79 | 320 |
2024/11/01 | 608 | 190 | 418 |
2024/10/31 | 354 | 102 | 252 |
2024/10/30 | 665 | 63 | 602 |
2024/10/29 | 276 | 45 | 231 |
2024/10/28 | 291 | 33 | 258 |
2024/10/25 | 289 | 72 | 217 |
2024/10/24 | 280 | 81 | 199 |
2024/10/23 | 287 | 51 | 236 |
2024/10/22 | 293 | 72 | 221 |
2024/10/21 | 223 | 28 | 195 |
2024/10/18 | 227 | 85 | 142 |
2024/10/17 | 330 | 54 | 276 |
2024/10/16 | 393 | 148 | 245 |
※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |
国内15:45 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,349.06 | +0.56% |
日経先物(大証) | 38,380.00 | +0.73% |
トピックス | 2,687.28 | +0.82% |
為替16:56 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 151.74 | +0.56% |
ユーロ円 | 159.99 | +0.19% |
ユーロドル | 1.0544 | -0.21% |
国外15:40 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,722.06 | -0.31% |
ナスダック | 19,060.48 | 0.00% |
上海総合 | 3,300.34 | -0.09% |