※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 42億6100万 | -19.6% |
営業利益 | 1億5500万 | -82.8% |
営業利益率 | 3.64% | -13.4% |
経常利益 | 1億500万 | -87.8% |
経常利益率 | 2.46% | -13.8% |
純利益 | -2700万 | 赤転 |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 50億8500万 | +58.4% |
営業利益 | 4億3800万 | +7.9% |
営業利益率 | 8.61% | -4.0% |
経常利益 | 3億8000万 | +3.5% |
経常利益率 | 7.47% | -4.0% |
純利益 | 1億6600万 | -29.4% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 50億6700万 | +18.1% |
営業利益 | 8億5100万 | +321.3% |
営業利益率 | 16.79% | +12.1% |
経常利益 | 8億1500万 | +388.0% |
経常利益率 | 16.08% | +12.2% |
純利益 | 4億9700万 | +273.7% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 114億2100万 | +37.1% |
営業利益 | 7億200万 | +13.4% |
営業利益率 | 6.15% | -1.3% |
経常利益 | 6億6500万 | +14.9% |
経常利益率 | 5.82% | -1.1% |
純利益 | 4億5600万 | +27.4% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3252 | 地主 | +1208.04% | 2,091 | -0.95% |
2 | 9816 | ストライダーズ | +850.00% | 237 | +5.33% |
3 | 3497 | LeTech | +790.00% | 1,299 | +0.15% |
4 | 3264 | アスコット | +780.56% | 259 | 0.00% |
5 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | +633.33% | 14,290 | +0.42% |
6 | 3284 | フージャースホールディングス | +593.33% | 1,062 | 0.00% |
7 | 3475 | グッドコムアセット | +530.56% | 836 | -0.95% |
8 | 3261 | グランディーズ | +467.90% | 1,029 | -1.53% |
9 | 8881 | 日神グループホールディングス | +448.72% | 535 | +1.13% |
10 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | +390.14% | 83 | -1.19% |
11 | 2991 | ランドネット | +330.22% | 1,187 | +0.08% |
12 | 3467 | アグレ都市デザイン | +325.56% | 1,725 | 0.00% |
13 | 3461 | パルマ | +300.00% | 507 | +0.80% |
14 | 3245 | ディア・ライフ | +285.02% | 1,052 | -0.66% |
15 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | +246.59% | 3,565 | -0.42% |
16 | 2970 | グッドライフカンパニー | +235.48% | 2,930 | -7.13% |
17 | 8871 | ゴールドクレスト | +211.26% | 3,020 | -2.27% |
18 | 8928 | 穴吹興産 | +205.54% | 2,054 | -0.05% |
19 | 3299 | ムゲンエステート | +183.54% | 1,982 | -3.79% |
20 | 3286 | トラストホールディングス | +181.48% | 855 | +1.06% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |