※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 6億8700万 | -58.0% |
営業利益 | -9億1300万 | 赤拡 |
営業利益率 | -132.90% | -126.8% |
経常利益 | -7億5400万 | 赤転 |
経常利益率 | -109.75% | -110.9% |
純利益 | -7億6400万 | 赤拡 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 5億9700万 | -61.3% |
営業利益 | -8億600万 | 赤転 |
営業利益率 | -135.01% | -138.3% |
経常利益 | -7億2700万 | 赤転 |
経常利益率 | -121.78% | -124.9% |
純利益 | -7億7700万 | 赤転 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 11億6800万 | -56.0% |
営業利益 | -5億2800万 | 赤転 |
営業利益率 | -45.21% | -59.3% |
経常利益 | -5億8000万 | 赤転 |
経常利益率 | -49.66% | -55.5% |
純利益 | -11億7400万 | 赤拡 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 12億4300万 | -49.9% |
営業利益 | -2億3400万 | 赤転 |
営業利益率 | -18.83% | -27.5% |
経常利益 | -2億2200万 | 赤転 |
経常利益率 | -17.86% | -33.8% |
純利益 | -7億900万 | 赤転 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4521 | 科研製薬 | +652.55% | 4,317 | -0.14% |
2 | 4503 | アステラス製薬 | +623.48% | 1,584 | +1.44% |
3 | 4538 | 扶桑薬品工業 | +180.45% | 2,595 | -0.19% |
4 | 4151 | 協和キリン | +171.61% | 2,479 | -0.30% |
5 | 4885 | 室町ケミカル | +120.45% | 752 | +3.87% |
6 | 4568 | 第一三共 | +111.38% | 4,871 | +2.57% |
7 | 4523 | エーザイ | +111.12% | 4,641 | -0.62% |
8 | 4519 | 中外製薬 | +50.35% | 6,605 | +0.11% |
9 | 4539 | 日本ケミファ | +45.05% | 1,533 | +0.99% |
10 | 4540 | ツムラ | +38.86% | 4,890 | +1.43% |
11 | 4569 | 杏林製薬 | +33.54% | 1,472 | +0.27% |
12 | 4534 | 持田製薬 | +17.18% | 3,385 | +1.65% |
13 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | +16.47% | 2,000 | 0.00% |
14 | 4559 | ゼリア新薬工業 | +16.36% | 2,323 | -0.09% |
15 | 4502 | 武田薬品工業 | +1.16% | 4,119 | +0.88% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |