※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +929円(+18.3%) |
過去の騰落 | 57円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 続伸4日目 |
PER(予想) | 12.09 |
PBR(実績) | 1.26 |
PSR | 0.64 |
配当利回り | 2.90% |
自己資本比率 | 37.2% |
時価総額 | 3兆3475億1500万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
6,005円 | +929円(+18.3%) |
大和ハウス工業 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2.84% | -2.97% | 2.80% | 2.31% | -0.29% |
3ヶ月 | 3.95% | -7.85% | -1.59% | 3.73% | -7.02% |
6ヶ月 | 8.69% | -6.80% | 0.60% | -1.02% | -13.20% |
1年 | 13.13% | -8.94% | 0.23% | -8.97% | -13.07% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
大東建託(1878) | 54.15% |
住友林業(1911) | 35.66% |
積水ハウス(1928) | 32.85% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1757 | 創建エース | +4.55% | 23 |
2 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +4.25% | 2,403 |
3 | 1807 | 佐藤渡辺 | +3.72% | 1,675 |
4 | 1882 | 東亜道路工業 | +2.93% | 1,474 |
5 | 3267 | フィル・カンパニー | +2.92% | 846 |
6 | 1444 | ニッソウ | +2.57% | 2,714 |
7 | 1879 | 新日本建設 | +2.23% | 1,605 |
8 | 1798 | 守谷商会 | +2.14% | 3,575 |
9 | 1418 | インターライフホールディ... | +2.07% | 444 |
10 | 1450 | 田中建設工業 | +1.99% | 1,382 |
11 | 1766 | 東建コーポレーション | +1.92% | 13,240 |
12 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | +1.92% | 1,489 |
13 | 1926 | ライト工業 | +1.90% | 2,525 |
14 | 1736 | オーテック | +1.85% | 1,490 |
15 | 1844 | 大盛工業 | +1.76% | 289 |
16 | 5079 | ノバック | +1.75% | 2,848 |
17 | 1921 | 巴コーポレーション | +1.69% | 1,201 |
18 | 1914 | 日本基礎技術 | +1.65% | 678 |
19 | 1435 | robot home | +1.63% | 187 |
20 | 1893 | 五洋建設 | +1.60% | 730 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5,076.0円 | 3兆3475億1500万 | 12.09 | 14.30% | 37.2% | 2.90% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
15,620円 | 1兆765億1400万 | 12.80倍 | 18.20% | 38.20% | 3.30% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
4,638円 | 9557億4400万 | 8.30倍 | 14.80% | 41.60% | 2.70% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,437円 | 2兆2787億2000万 | 8.90倍 | 11.90% | 54.30% | 3.20% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |