※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +2,221円(+72.9%) |
過去の騰落 | -25円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 6.15 |
PBR(実績) | 0.69 |
PSR | 0.61 |
配当利回り | 3.12% |
自己資本比率 | 63.4% |
時価総額 | 252億7400万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
5,266円 | +2,221円(+72.9%) |
綜研化学 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -8.01% | 0.58% | 1.11% | 4.02% | -0.29% |
3ヶ月 | -0.65% | 0.06% | -0.18% | -4.55% | -7.02% |
6ヶ月 | 10.73% | -1.32% | -2.93% | 2.47% | -13.20% |
1年 | 24.03% | 13.41% | 13.07% | -10.79% | -13.07% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
アイカ工業(4206) | 44.88% |
積水化成品工業(4228) | -30.41% |
artience(4634) | 58.28% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4107 | 伊勢化学工業 | +11.09% | 24,950 |
2 | 247A | Aiロボティクス | +5.37% | 2,431 |
3 | 4975 | JCU | +3.73% | 3,890 |
4 | 4234 | サンエー化研 | +3.20% | 548 |
5 | 7947 | エフピコ | +3.09% | 2,737 |
6 | 4186 | 東京応化工業 | +2.89% | 3,597 |
7 | 4410 | ハリマ化成グループ | +2.76% | 855 |
8 | 4274 | 細谷火工 | +2.59% | 1,108 |
9 | 4212 | 積水樹脂 | +2.52% | 2,115 |
10 | 4911 | 資生堂 | +2.51% | 2,877 |
11 | 4922 | コーセー | +2.30% | 6,757 |
12 | 7931 | 未来工業 | +2.27% | 3,835 |
13 | 4933 | I-ne | +1.97% | 2,126 |
14 | 4216 | 旭有機材 | +1.90% | 4,280 |
15 | 4025 | 多木化学 | +1.88% | 3,520 |
16 | 4937 | Waqoo | +1.84% | 1,270 |
17 | 4634 | artience | +1.82% | 3,085 |
18 | 4041 | 日本曹達 | +1.74% | 2,692 |
19 | 7925 | 前澤化成工業 | +1.71% | 1,787 |
20 | 9845 | パーカーコーポレーション | +1.69% | 782 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,045.0円 | 252億7400万 | 6.15 | 4.90% | 63.4% | 3.12% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,280円 | 2216億9700万 | 19.30倍 | 6.90% | 58.10% | 3.32% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
365円 | 171億5100万 | 41.70倍 | 0.80% | 39.80% | 3.29% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,085円 | 1643億8900万 | 14.30倍 | 4.20% | 54.90% | 2.89% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |