※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +1,698円(+170.5%) |
過去の騰落 | -16円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 16.64 |
PBR(実績) | 0.96 |
PSR | 1.48 |
配当利回り | 3.51% |
自己資本比率 | 80.4% |
時価総額 | 114億6400万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
2,694円 | +1,698円(+170.5%) |
インターアクション | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -7.61% | 1.15% | -0.05% | 3.44% | -0.29% |
3ヶ月 | -21.14% | 0.16% | -0.46% | -2.65% | -7.02% |
6ヶ月 | -32.75% | -1.42% | -2.22% | 6.73% | -13.20% |
1年 | 0.20% | 14.65% | 13.37% | -10.68% | -13.07% |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
レスター(3156) | 56.82% |
インスペック(6656) | - |
山一電機(6941) | 267.00% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 278A | TerraDrone | +9.30% | 2,363 |
2 | 7744 | ノーリツ鋼機 | +3.58% | 4,480 |
3 | 7746 | 岡本硝子 | +2.40% | 171 |
4 | 7749 | メディキット | +1.03% | 2,759 |
5 | 255A | ジーエルテクノホールディ... | +0.98% | 2,669 |
6 | 8050 | セイコーホールディングス | +0.86% | 4,120 |
7 | 7769 | リズム | +0.66% | 3,785 |
8 | 7716 | ナカニシ | +0.43% | 2,314 |
9 | 5187 | クリエートメディック | +0.33% | 906 |
10 | 7776 | セルシード | +0.19% | 520 |
11 | 7730 | マニー | +0.17% | 1,726 |
12 | 7709 | クボテック | 0.00% | 212 |
13 | 7734 | 理研計器 | 0.00% | 3,755 |
14 | 7781 | 平山ホールディングス | -0.09% | 1,063 |
15 | 7711 | 助川電気工業 | -0.19% | 2,056 |
16 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エ... | -0.20% | 493 |
17 | 7723 | 愛知時計電機 | -0.20% | 1,970 |
18 | 7727 | オーバル | -0.27% | 369 |
19 | 7713 | シグマ光機 | -0.42% | 1,427 |
20 | 7762 | シチズン時計 | -0.56% | 885 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
996.0円 | 114億6400万 | 16.64 | 10.10% | 80.4% | 3.51% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,374円 | 713億9200万 | 9.20倍 | 8.90% | 30.00% | 4.84% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
562円 | 22億5200万 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,282円 | 498億1600万 | 5.70倍 | 21.10% | 72.90% | 4.56% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |