※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -211円(-20.4%) |
過去の騰落 | -14円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 12.64 |
PBR(実績) | 1.01 |
PSR | 1.58 |
配当利回り | 3.09% |
自己資本比率 | 61.1% |
時価総額 | 4017億8500万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
824円 | -211円(-20.4%) |
三菱倉庫 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -6.08% | -4.24% | -0.96% | 5.13% | -0.29% |
3ヶ月 | -4.03% | -0.12% | 0.34% | 5.54% | -7.02% |
6ヶ月 | 2.25% | -0.33% | 1.49% | 5.16% | -13.20% |
1年 | 10.84% | -2.20% | 2.40% | -9.24% | -13.07% |
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
ニッコンホールディングス(9072) | -17.16% |
三井倉庫ホールディングス(9302) | -34.93% |
住友倉庫(9303) | 14.53% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9193 | 東京汽船 | +2.01% | 861 |
2 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | +1.76% | 7,500 |
3 | 9325 | ファイズホールディングス | +1.05% | 963 |
4 | 9364 | 上組 | +1.03% | 3,325 |
5 | 9368 | キムラユニティー | +0.88% | 1,606 |
6 | 9367 | 大東港運 | +0.83% | 733 |
7 | 9304 | 澁澤倉庫 | +0.80% | 3,145 |
8 | 9066 | 日新 | +0.70% | 4,290 |
9 | 9312 | ケイヒン | +0.58% | 2,271 |
10 | 9380 | 東海運 | +0.28% | 362 |
11 | 9313 | 丸八倉庫 | +0.25% | 811 |
12 | 9384 | 内外トランスライン | +0.24% | 2,457 |
13 | 9303 | 住友倉庫 | +0.15% | 2,740 |
14 | 9306 | 東陽倉庫 | +0.13% | 1,493 |
15 | 9351 | 東洋埠頭 | +0.08% | 1,268 |
16 | 9307 | 杉村倉庫 | 0.00% | 758 |
17 | 9362 | 兵機海運 | 0.00% | 3,690 |
18 | 9361 | 伏木海陸運送 | 0.00% | 1,601 |
19 | 9322 | 川西倉庫 | -0.10% | 1,043 |
20 | 9365 | トレーディア | -0.16% | 1,287 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,035.0円 | 4017億8500万 | 12.64 | 7.80% | 61.1% | 3.09% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,296円 | 2903億9800万 | 10.00倍 | 7.10% | 63.40% | 2.18% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
7,500円 | 1873億8300万 | 6.20倍 | 18.10% | 36.10% | 2.52% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,740円 | 2171億3800万 | 7.70倍 | 10.70% | 56.30% | 3.65% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |