※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 5.36% | 減配2 | 1,960 | -3.69% |
2 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 5.00% | 連続増配4 | 1,120 | -6.59% |
3 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 4.99% | - | 1,703 | -4.70% |
4 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 4.88% | - | 1,222 | -5.93% |
5 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.69% | - | 1,387 | -6.09% |
6 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 4.31% | - | 1,392 | -6.99% |
7 | 205A | ロゴスホールディングス | 4.30% | - | 1,053 | -6.90% |
8 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 4.00% | - | 1,399 | -7.75% |
9 | 3970 | イノベーション | 3.83% | - | 1,044 | -3.42% |
10 | 2983 | アールプランナー | 3.70% | - | 1,350 | -4.86% |
11 | 4076 | シイエヌエス | 3.59% | - | 1,364 | -2.99% |
12 | 9562 | ビジネスコーチ | 3.53% | - | 1,415 | -6.10% |
13 | 6033 | エクストリーム | 3.45% | 減配4 | 1,159 | -3.42% |
14 | 7792 | コラントッテ | 3.42% | - | 1,052 | -4.54% |
15 | 4012 | アクシス | 3.36% | 連続増配3 | 1,340 | -6.88% |
16 | 6526 | ソシオネクスト | 3.21% | - | 1,556 | -7.05% |
17 | 6568 | 神戸天然物化学 | 3.17% | 減配1 | 1,040 | -2.53% |
18 | 9346 | ココルポート | 3.14% | - | 1,400 | -5.28% |
19 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 3.07% | 減配2 | 1,207 | -8.00% |
20 | 9165 | クオルテック | 3.00% | - | 1,232 | -2.99% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |