※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 1,772 | 1,784 | 1,759 | 1,762 | -45 | -2.49% |
2025/02/21 | 1,813 | 1,855 | 1,797 | 1,807 | 5 | 0.28% |
2025/02/20 | 1,852 | 1,871 | 1,802 | 1,802 | -76 | -4.05% |
2025/02/19 | 1,858 | 1,884 | 1,840 | 1,878 | 19 | 1.02% |
2025/02/18 | 1,884 | 1,885 | 1,855 | 1,859 | 1 | 0.05% |
2025/02/17 | 1,913 | 1,933 | 1,858 | 1,858 | -50 | -2.62% |
2025/02/14 | 1,853 | 1,932 | 1,848 | 1,908 | 27 | 1.44% |
2025/02/13 | 1,840 | 1,910 | 1,790 | 1,881 | -28 | -1.47% |
2025/02/12 | 1,894 | 1,919 | 1,873 | 1,900 | 0 | 0.00% |
2025/02/10 | 1,894 | 1,919 | 1,873 | 1,900 | 6 | 0.32% |
2025/02/07 | 1,899 | 1,915 | 1,877 | 1,894 | 12 | 0.64% |
2025/02/06 | 1,888 | 1,898 | 1,864 | 1,882 | 9 | 0.48% |
2025/02/05 | 1,841 | 1,885 | 1,841 | 1,873 | 36 | 1.96% |
2025/02/04 | 1,824 | 1,839 | 1,814 | 1,837 | 40 | 2.23% |
2025/02/03 | 1,818 | 1,818 | 1,776 | 1,797 | -27 | -1.48% |
2025/01/31 | 1,870 | 1,875 | 1,823 | 1,824 | -63 | -3.34% |
2025/01/30 | 1,878 | 1,909 | 1,862 | 1,887 | -42 | -2.18% |
2025/01/29 | 1,915 | 1,974 | 1,910 | 1,929 | 23 | 1.21% |
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |