※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 918 | 933 | 900 | 929 | -26 | -2.72% |
2025/04/10 | 979 | 983 | 933 | 955 | 51 | 5.64% |
2025/04/09 | 944 | 944 | 888 | 904 | -60 | -6.22% |
2025/04/08 | 915 | 990 | 896 | 964 | 79 | 8.93% |
2025/04/07 | 879 | 920 | 875 | 885 | -135 | -13.24% |
2025/04/04 | 1,102 | 1,111 | 1,001 | 1,020 | -91 | -8.19% |
2025/04/03 | 1,106 | 1,135 | 1,104 | 1,111 | -39 | -3.39% |
2025/04/02 | 1,171 | 1,179 | 1,150 | 1,150 | -21 | -1.79% |
2025/04/01 | 1,182 | 1,188 | 1,165 | 1,171 | -10 | -0.85% |
2025/03/31 | 1,158 | 1,188 | 1,151 | 1,181 | 1 | 0.08% |
2025/03/28 | 1,184 | 1,189 | 1,173 | 1,180 | -3 | -0.25% |
2025/03/27 | 1,214 | 1,220 | 1,201 | 1,201 | -28 | -2.28% |
2025/03/26 | 1,266 | 1,277 | 1,228 | 1,229 | -24 | -1.92% |
2025/03/25 | 1,224 | 1,264 | 1,224 | 1,253 | 36 | 2.96% |
2025/03/24 | 1,200 | 1,223 | 1,190 | 1,217 | 17 | 1.42% |
2025/03/21 | 1,208 | 1,225 | 1,195 | 1,200 | 0 | 0.00% |
2025/03/19 | 1,182 | 1,203 | 1,177 | 1,200 | 32 | 2.74% |
2025/03/18 | 1,187 | 1,206 | 1,168 | 1,168 | -19 | -1.60% |
2025/03/17 | 1,180 | 1,196 | 1,164 | 1,187 | 22 | 1.89% |
2025/03/14 | 1,148 | 1,172 | 1,148 | 1,165 | 8 | 0.69% |
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |