※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 1,547 | 1,564 | 1,511 | 1,555 | 8 | 0.52% |
2025/03/31 | 1,568 | 1,581 | 1,542 | 1,547 | -61 | -3.79% |
2025/03/28 | 1,594 | 1,625 | 1,594 | 1,608 | -64 | -3.86% |
2025/03/27 | 1,685 | 1,685 | 1,653 | 1,673 | -2 | -0.15% |
2025/03/26 | 1,698 | 1,703 | 1,668 | 1,675 | -10 | -0.59% |
2025/03/25 | 1,675 | 1,695 | 1,670 | 1,685 | 18 | 1.05% |
2025/03/24 | 1,685 | 1,700 | 1,653 | 1,668 | 5 | 0.30% |
2025/03/21 | 1,668 | 1,678 | 1,655 | 1,663 | 22 | 1.37% |
2025/03/19 | 1,618 | 1,658 | 1,618 | 1,640 | 12 | 0.77% |
2025/03/18 | 1,620 | 1,635 | 1,613 | 1,628 | 20 | 1.24% |
2025/03/17 | 1,600 | 1,638 | 1,600 | 1,608 | 20 | 1.26% |
2025/03/14 | 1,573 | 1,605 | 1,568 | 1,588 | 15 | 0.95% |
2025/03/13 | 1,570 | 1,580 | 1,560 | 1,573 | 18 | 1.13% |
2025/03/12 | 1,558 | 1,570 | 1,555 | 1,555 | -22 | -1.43% |
2025/03/11 | 1,558 | 1,580 | 1,515 | 1,578 | 8 | 0.48% |
2025/03/10 | 1,598 | 1,608 | 1,570 | 1,570 | -15 | -0.95% |
2025/03/07 | 1,595 | 1,615 | 1,578 | 1,585 | -25 | -1.55% |
2025/03/06 | 1,625 | 1,625 | 1,595 | 1,610 | -8 | -0.46% |
2025/03/05 | 1,600 | 1,625 | 1,595 | 1,618 | 5 | 0.31% |
2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。
個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |