※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 2,262 | 2,276 | 2,235 | 2,248 | -0 | -0.02% |
2025/03/31 | 2,300 | 2,306 | 2,245 | 2,248 | -143 | -5.98% |
2025/03/28 | 2,430 | 2,458 | 2,368 | 2,391 | -70 | -2.86% |
2025/03/27 | 2,418 | 2,476 | 2,418 | 2,462 | -4 | -0.18% |
2025/03/26 | 2,486 | 2,488 | 2,436 | 2,466 | 0 | 0.02% |
2025/03/25 | 2,426 | 2,474 | 2,407 | 2,466 | 80 | 3.33% |
2025/03/24 | 2,380 | 2,424 | 2,378 | 2,386 | 12 | 0.48% |
2025/03/21 | 2,343 | 2,404 | 2,326 | 2,375 | 31 | 1.32% |
2025/03/19 | 2,436 | 2,451 | 2,344 | 2,344 | -72 | -2.96% |
2025/03/18 | 2,480 | 2,495 | 2,413 | 2,415 | -33 | -1.35% |
2025/03/17 | 2,433 | 2,470 | 2,425 | 2,448 | 64 | 2.68% |
2025/03/14 | 2,334 | 2,394 | 2,334 | 2,384 | 31 | 1.32% |
2025/03/13 | 2,400 | 2,456 | 2,341 | 2,353 | -42 | -1.77% |
2025/03/12 | 2,325 | 2,414 | 2,320 | 2,396 | 58 | 2.48% |
2025/03/11 | 2,324 | 2,342 | 2,261 | 2,338 | -86 | -3.57% |
2025/03/10 | 2,440 | 2,448 | 2,385 | 2,424 | -16 | -0.64% |
2025/03/07 | 2,436 | 2,477 | 2,419 | 2,440 | -58 | -2.32% |
2025/03/06 | 2,462 | 2,504 | 2,450 | 2,498 | 20 | 0.83% |
2025/03/05 | 2,463 | 2,506 | 2,450 | 2,477 | -16 | -0.64% |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |