※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 3,205 | 3,205 | 3,145 | 3,200 | 204 | 6.81% |
2025/04/09 | 3,045 | 3,055 | 2,937 | 2,996 | -114 | -3.67% |
2025/04/08 | 2,969 | 3,140 | 2,957 | 3,110 | 241 | 8.40% |
2025/04/07 | 2,922 | 2,965 | 2,844 | 2,869 | -296 | -9.35% |
2025/04/04 | 3,230 | 3,250 | 3,105 | 3,165 | -95 | -2.91% |
2025/04/03 | 3,225 | 3,290 | 3,220 | 3,260 | -70 | -2.10% |
2025/04/02 | 3,355 | 3,360 | 3,310 | 3,330 | -35 | -1.04% |
2025/04/01 | 3,445 | 3,455 | 3,350 | 3,365 | -120 | -3.44% |
2025/03/31 | 3,500 | 3,550 | 3,455 | 3,485 | -35 | -0.99% |
2025/03/28 | 3,535 | 3,555 | 3,505 | 3,520 | -15 | -0.42% |
2025/03/27 | 3,545 | 3,560 | 3,485 | 3,535 | -10 | -0.28% |
2025/03/26 | 3,520 | 3,545 | 3,485 | 3,545 | 25 | 0.71% |
2025/03/25 | 3,515 | 3,530 | 3,475 | 3,520 | 0 | 0.00% |
2025/03/24 | 3,500 | 3,525 | 3,475 | 3,520 | 0 | 0.00% |
2025/03/21 | 3,520 | 3,570 | 3,510 | 3,520 | -15 | -0.42% |
2025/03/19 | 3,445 | 3,550 | 3,445 | 3,535 | 40 | 1.14% |
2025/03/18 | 3,440 | 3,590 | 3,440 | 3,495 | 55 | 1.60% |
2025/03/17 | 3,320 | 3,480 | 3,260 | 3,440 | 190 | 5.85% |
2025/03/14 | 3,000 | 3,250 | 2,998 | 3,250 | 500 | 18.18% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |