※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.10% | |
下落期間 | 3日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 1,571.00 |
平均押し目下落率 | 6.92% |
最小-最大下落率 | 5.15 〜 9.80 |
平均押し目下落期間 | 20.7日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 51 |
押し目回数 | 23回(4.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 7.67% | 18日 | 1,469.00 |
2024/05/30 | 6.57% | 28日 | 1,621.00 |
2024/04/08 | 9.55% | 15日 | 1,562.00 |
2024/03/04 | 6.71% | 12日 | 1,695.00 |
2024/02/14 | 5.2% | 32日 | 1,715.00 |
2023/10/16 | 8.12% | 7日 | 1,404.00 |
2023/10/04 | 8.77% | 9日 | 1,436.00 |
2023/05/31 | 6.92% | 22日 | 1,264.00 |
2023/04/06 | 5.95% | 12日 | 1,281.00 |
2023/03/20 | 8.43% | 14日 | 1,314.00 |
2022/11/04 | 6.34% | 15日 | 1,211.00 |
2022/09/07 | 5.36% | 18日 | 1,254.00 |
2022/08/10 | 5.93% | 17日 | 1,300.00 |
2022/01/11 | 7.03% | 27日 | 1,389.00 |
2021/11/30 | 8.9% | 27日 | 1,361.00 |
2021/10/07 | 6.27% | 12日 | 1,450.00 |
2021/07/19 | 5.93% | 20日 | 1,411.00 |
2021/06/21 | 6.8% | 15日 | 1,426.00 |
2021/04/06 | 6.45% | 28日 | 1,494.00 |
2020/11/26 | 5.82% | 16日 | 1,213.00 |
2020/10/09 | 9.8% | 51日 | 1,178.00 |
2020/07/22 | 5.56% | 19日 | 1,071.00 |
2020/02/03 | 5.15% | 41日 | 1,049.00 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |