※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 12.07% | |
下落期間 | 13日 | |
直近高値(2025/3/19高値) | 2,386.00 |
平均押し目下落率 | 7.51% |
最小-最大下落率 | 5.13 〜 9.96 |
平均押し目下落期間 | 18.7日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 46 |
押し目回数 | 23回(4.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 9.96% | 16日 | 2,206.00 |
2024/06/07 | 7.34% | 10日 | 2,412.00 |
2024/04/05 | 8.62% | 46日 | 2,650.00 |
2023/12/27 | 6.18% | 28日 | 2,050.00 |
2023/09/13 | 5.56% | 17日 | 1,887.00 |
2023/08/21 | 5.13% | 26日 | 1,700.00 |
2023/06/27 | 6.94% | 18日 | 1,368.00 |
2023/05/17 | 6.05% | 11日 | 1,243.00 |
2023/04/06 | 6.19% | 12日 | 1,227.00 |
2023/03/20 | 6.73% | 35日 | 1,261.00 |
2023/01/06 | 5.95% | 14日 | 1,185.00 |
2022/12/12 | 8.19% | 15日 | 1,244.00 |
2022/06/20 | 8.41% | 23日 | 904.00 |
2022/04/26 | 9.08% | 33日 | 1,031.00 |
2022/01/19 | 9.79% | 17日 | 977.00 |
2021/12/22 | 9.1% | 16日 | 999.00 |
2021/08/16 | 5.95% | 17日 | 885.00 |
2021/07/08 | 9.69% | 13日 | 885.00 |
2021/06/21 | 6.9% | 15日 | 945.00 |
2021/04/14 | 6.36% | 15日 | 884.00 |
2020/11/17 | 6.56% | 8日 | 798.00 |
2020/08/20 | 8.86% | 11日 | 936.00 |
2020/08/04 | 9.16% | 15日 | 902.00 |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |