※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2024/11/29高値) | 1,089.50 |
平均押し目下落率 | 7.04% |
最小-最大下落率 | 5.44 〜 8.96 |
平均押し目下落期間 | 16.5日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 42 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 8.24% | 19日 | 852.00 |
2024/08/26 | 6.81% | 14日 | 894.50 |
2024/04/17 | 5.44% | 11日 | 837.80 |
2024/04/02 | 6.39% | 11日 | 838.80 |
2024/03/15 | 6.11% | 20日 | 825.20 |
2023/02/06 | 8.35% | 19日 | 483.00 |
2022/12/05 | 7.46% | 42日 | 422.00 |
2022/10/03 | 6.59% | 16日 | 383.00 |
2022/09/07 | 5.75% | 35日 | 377.00 |
2022/07/15 | 5.96% | 7日 | 363.00 |
2022/05/20 | 8.73% | 11日 | 345.00 |
2022/04/27 | 7.41% | 13日 | 350.00 |
2022/03/31 | 7.09% | 8日 | 354.00 |
2021/11/30 | 8.06% | 21日 | 331.00 |
2021/09/22 | 5.9% | 11日 | 351.00 |
2021/07/08 | 5.8% | 13日 | 341.00 |
2021/06/21 | 5.77% | 17日 | 343.00 |
2021/05/27 | 8.16% | 10日 | 349.00 |
2021/05/13 | 5.56% | 6日 | 357.00 |
2021/01/22 | 6.21% | 13日 | 317.00 |
2020/12/23 | 7.1% | 17日 | 314.00 |
2020/11/30 | 8.96% | 19日 | 325.00 |
2020/10/30 | 7.56% | 20日 | 330.00 |
2020/10/02 | 8.75% | 18日 | 344.00 |
2020/09/03 | 7.75% | 23日 | 345.00 |
2020/07/31 | 5.97% | 13日 | 331.00 |
2020/07/10 | 8.29% | 19日 | 321.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |