※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 3.73% | |
下落期間 | 4日 | |
直近高値(2024/11/25高値) | 241.00 |
平均押し目下落率 | 7.07% |
最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.74 |
平均押し目下落期間 | 19.1日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 55 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/13 | 6.22% | 12日 | 226.00 |
2024/10/25 | 8.12% | 10日 | 215.00 |
2024/10/10 | 7.76% | 19日 | 226.00 |
2024/07/10 | 8.23% | 19日 | 301.00 |
2024/05/08 | 7.19% | 23日 | 284.00 |
2024/03/14 | 9.06% | 19日 | 301.00 |
2024/02/15 | 9.62% | 20日 | 235.00 |
2023/12/21 | 9.74% | 23日 | 241.00 |
2023/10/24 | 5.19% | 13日 | 274.00 |
2023/07/14 | 5.21% | 35日 | 200.00 |
2023/01/19 | 9.06% | 7日 | 231.00 |
2023/01/10 | 7.72% | 55日 | 227.00 |
2022/09/27 | 6.19% | 12日 | 182.00 |
2022/09/07 | 5.53% | 15日 | 188.00 |
2022/08/16 | 6.44% | 39日 | 189.00 |
2022/06/20 | 9.36% | 32日 | 184.00 |
2022/04/27 | 7.92% | 13日 | 186.00 |
2021/11/30 | 5.42% | 7日 | 157.00 |
2021/11/18 | 6.82% | 24日 | 164.00 |
2021/10/14 | 5.49% | 7日 | 172.00 |
2021/10/05 | 5.38% | 8日 | 176.00 |
2021/09/22 | 7.85% | 43日 | 176.00 |
2021/06/21 | 5.14% | 17日 | 166.00 |
2021/05/27 | 5.03% | 10日 | 170.00 |
2021/05/13 | 5.49% | 9日 | 172.00 |
2021/04/26 | 6.74% | 12日 | 166.00 |
2020/10/02 | 8.88% | 12日 | 195.00 |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |