※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 17.19% | |
下落期間 | 14日 | |
直近高値(2025/3/27高値) | 2,508.00 |
平均押し目下落率 | 6.83% |
最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.83 |
平均押し目下落期間 | 16.5日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 36 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/12/20 | 5.03% | 16日 | 1,831.00 |
2024/08/26 | 5.76% | 14日 | 1,979.00 |
2024/06/17 | 8.33% | 22日 | 2,134.00 |
2024/05/16 | 8.1% | 18日 | 2,100.00 |
2024/04/17 | 5.08% | 11日 | 2,111.00 |
2024/03/13 | 5.5% | 21日 | 2,181.00 |
2023/12/21 | 5.93% | 12日 | 1,794.00 |
2023/10/24 | 5.85% | 13日 | 1,962.00 |
2023/05/31 | 5.76% | 22日 | 1,783.00 |
2023/01/19 | 6.15% | 7日 | 1,848.00 |
2022/12/12 | 7.23% | 17日 | 1,719.00 |
2022/11/04 | 5.09% | 22日 | 1,715.00 |
2022/04/27 | 5.96% | 13日 | 1,845.00 |
2022/04/08 | 9.83% | 22日 | 1,862.00 |
2021/11/30 | 8.57% | 20日 | 1,771.00 |
2021/09/22 | 6.56% | 8日 | 1,895.00 |
2021/07/09 | 5.33% | 14日 | 1,829.00 |
2021/05/27 | 9.48% | 16日 | 1,853.00 |
2021/04/30 | 5.98% | 14日 | 1,964.00 |
2021/02/26 | 6.11% | 36日 | 2,012.00 |
2020/10/14 | 7.92% | 13日 | 2,302.00 |
2020/09/24 | 5.32% | 9日 | 2,350.00 |
2020/08/24 | 7.36% | 15日 | 2,176.00 |
2020/07/31 | 8.49% | 13日 | 2,059.00 |
2020/07/10 | 9.8% | 19日 | 2,107.00 |
2020/06/15 | 7.01% | 22日 | 2,202.00 |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |