※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 2.47% | |
下落期間 | 13日 | |
直近高値(2024/11/19高値) | 6,870.00 |
平均押し目下落率 | 6.63% |
最小-最大下落率 | 5.09 〜 8.73 |
平均押し目下落期間 | 17.8日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 38 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 5.78% | 29日 | 6,360.00 |
2024/05/15 | 8.16% | 27日 | 7,320.00 |
2024/03/05 | 6.68% | 12日 | 6,150.00 |
2024/01/18 | 5.09% | 28日 | 6,150.00 |
2023/12/05 | 5.14% | 11日 | 6,280.00 |
2023/11/16 | 8.52% | 22日 | 6,550.00 |
2023/10/16 | 6.38% | 7日 | 6,600.00 |
2023/05/31 | 6.95% | 15日 | 5,890.00 |
2023/03/14 | 5.6% | 22日 | 5,390.00 |
2023/01/10 | 7.92% | 19日 | 5,350.00 |
2022/12/06 | 6.54% | 28日 | 5,570.00 |
2022/10/03 | 5.54% | 16日 | 5,290.00 |
2022/09/07 | 6.01% | 22日 | 5,320.00 |
2022/06/20 | 7.87% | 18日 | 4,920.00 |
2022/05/25 | 6.69% | 20日 | 5,160.00 |
2022/04/19 | 7.68% | 38日 | 5,170.00 |
2022/01/20 | 8.73% | 8日 | 5,230.00 |
2021/07/19 | 6.97% | 6日 | 4,940.00 |
2021/06/21 | 6.14% | 13日 | 5,350.00 |
2021/06/02 | 6.02% | 14日 | 5,460.00 |
2021/05/13 | 6.25% | 7日 | 5,550.00 |
2020/12/02 | 6.46% | 9日 | 6,080.00 |
2020/11/18 | 6.66% | 16日 | 6,170.00 |
2020/08/28 | 6.53% | 14日 | 7,300.00 |
2020/08/07 | 5.39% | 12日 | 7,370.00 |
2020/07/20 | 6.72% | 31日 | 7,490.00 |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |