※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 3.02 % |
配当額(実績) | 61.00円 |
配当額(予想) | 75.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | 三晃金属工業 | 6.32% | 減配3 | 5,540 | +20.00 (0.36%) |
|||||
2 | 1870 | 矢作建設工業 | 6.23% | 非減配10 | 1,285 | +4.00 (0.31%) |
|||||
3 | 1890 | 東洋建設 | 6.07% | 減配2 | 1,317 | 0.00 (0.00%) |
|||||
4 | 1882 | 東亜道路工業 | 6.00% | 減配2 | 1,416 | -18.00 (-1.26%) |
|||||
5 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.98% | 減配3 | 1,505 | -8.00 (-0.53%) |
|||||
6 | 1826 | 佐田建設 | 5.58% | 減配2 | 1,075 | -22.00 (-2.01%) |
|||||
7 | 1787 | ナカボーテック | 5.50% | 減配2 | 5,000 | 0.00 (0.00%) |
|||||
8 | 1885 | 東亜建設工業 | 5.46% | 減配1 | 1,301 | +4.00 (0.31%) |
|||||
9 | 256A | 飛島ホールディングス | 5.43% | - | 1,657 | +12.00 (0.73%) |
|||||
10 | 1419 | タマホーム | 5.38% | 減配1 | 3,625 | +10.00 (0.28%) |
|||||
11 | 1852 | 淺沼組 | 5.23% | 減配1 | 708 | +10.00 (1.43%) |
|||||
12 | 1847 | イチケン | 5.15% | 非減配10 | 2,719 | -38.00 (-1.38%) |
|||||
13 | 1719 | 安藤・間 | 5.13% | 非減配10 | 1,365 | -1.00 (-0.07%) |
|||||
14 | 1867 | 植木組 | 5.09% | 非減配10 | 1,769 | -8.00 (-0.45%) |
|||||
15 | 5076 | インフロニア・ホールデ... | 5.00% | - | 1,199 | -8.50 (-0.70%) |
|||||
16 | 1833 | 奥村組 | 4.99% | 減配3 | 4,330 | +85.00 (2.00%) |
|||||
17 | 6379 | レイズネクスト | 4.95% | 減配1 | 1,514 | +2.00 (0.13%) |
|||||
18 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.94% | 減配2 | 1,621 | -23.00 (-1.40%) |
|||||
19 | 1960 | サンテック | 4.84% | 減配3 | 826 | +11.00 (1.35%) |
|||||
20 | 1945 | 東京エネシス | 4.81% | 非減配10 | 1,081 | -9.00 (-0.83%) |
|||||
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |